運用別 | 500 | 100 | 253 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 101F | 102F | 103F | 104F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | 202F | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 208F | 209F | 251F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1001:◇507F 1005: 1023:◇502F 1037:◇503F◇506F 1101:◇508F 1107:○103F 1110:○107F 1139:○103F 1206:○109F 1257:◇507F◇502F 1282: 1310:◆207F 1406:◆208F 1431: 1446:◆251F 1543:◇506F 1801:◆206F 1808:◆209F 1833:◆204F 1836:◆208F 1837:◆203F 1844:◆209F 1082M:○106F 1091M:●OM-N01 | 10231257 | 1037 | 10371543 | 10011257 | 1101 | 11071139 | 1082M | 1110 | 1206 | 1091M | 1837 | 1833 | 1801 | 1310 | 14061836 | 18081844 | 1446 | 新型コロナウイルス感染症の影響で一部列車運休 | |||||||||
2(火) | 詳 | 1001:◇504F 1002:◇504F◇506F 1004:○108F 1005:○101F 1011:◇507F 1028:◇507F 1032:◇503F 1034:○107F 1101:◇506F 1107:○108F 1110:○104F 1111:◇502F 1112:○103F 1128:◇506F 1132:◇502F 1135:○107F 1206:○101F 1208:◇507F◇502F 1255:○107F 1257:◇501F◇505F 1310:◆203F 1341: 1404:◆208F 1406:◆204F 1431: 1434:◆206F 1435: 1502:◆202F 1553:◆206F 1801:◆202F 1803:◆208F 1805:◆204F 1808:◆207F 1836:◆251F 1845:◆207F 1091M:●OM-N01 S5405A:◇504F S5804A:◇508F | 1257 | 120811111132 | 1032 | 10021001S5405A | 1257 | 100211011128 | 120810111028 | S5804A | 12061005 | 1112 | 1110 | 103411351255 | 10041107 | 1091M | 15021801 | 1310 | 14061805 | 14341553 | 18081845 | 14041803 | 1836 | 新型コロナウイルス感染症の影響で一部列車運休13:42頃 北千住での信号トラブルの影響で一部特急列車に遅延 | |||||
3(水) | 詳 | 1001:◇508F 1002:◇508F◇503F 1037:◇505F◇502F 1048:◇503F 1051:○108F 1101:◇503F 1107:○102F 1138:○102F 1139:○102F 1143:○104F 1148:◇501F 1150:○103F 1206:○107F 1208:◇501F◇505F 1310:◆203F 1404:◆206F 1406:◆204F 1502:◆205F 1801:◆205F 1814: 1833:◆202F 1836:◆204F 1849:◆205F 1852:◆202F 1083M:○106F S5405A:◇501F | 12081148S5405A | 1037 | 100211011048 | 12081037 | 10021001 | 110711381139 | 1150 | 1143 | 1083M | 1206 | 1051 | 18331852 | 1310 | 14061836 | 150218011849 | 1404 | 新型コロナウイルス感染症の影響で一部列車運休 | ||||||||||
4(木) | 詳 | 1014:◇501F 1033: 1037:◇504F◇505F 1040:◇507F 1044:○104F 1112:○102F 1114:◇505F 1116:○108F 1138:○109F 1139:○109F 1140:◇501F 1143:○103F 1283: 1310:◆251F 1406:◆202F 1430:◆207F 1438:◆209F 1816:◆209F 1825:◆251F 1087M:○107F | 10141140 | 1037 | 11141037 | 1040 | 1112 | 1143 | 1044 | 1087M | 1116 | 11381139 | 1406 | 1430 | 18161438 | 13101825 | 新型コロナウイルス感染症の影響で一部列車運休 | ||||||||||||
5(金) | 詳 | 1001:◇505F 1002:◇505F◇506F 1004:○107F 1032:◇504F 1040:◇502F 1041:◇505F◇502F 1044:○103F 1045:○103F 1101:◇506F 1110:○103F 1112:○109F 1132:◇507F 1135:○102F 1138:○107F 1140:◇505F 1206:○108F 1255:○102F 1257:◇505F◇502F 1404:◆202F 1430:◆205F 1434:◆207F 1438:◆203F 1446:◆202F 1451:◆208F 1647:◆202F 1801:◆205F 1808:◆251F 1821:◆206F 1825:◆251F 1829:◆205F 1833:◆207F 1836:◆208F 1840:◆206F 1844:◆251F 1845:◆251F 1848:◆205F S5405A:◇501F S5804A:◇506F | S5405A | 104010411257 | 1032 | 10021001114010411257 | 10021101S5804A | 1132 | 11351255 | 111010441045 | 10041138 | 1206 | 1112 | 140414461647 | 1438 | 1801143018291848 | 18211840 | 14341833 | 18361451 | 1808182518441845 | 新型コロナウイルス感染症の影響で一部列車運休 |
表の内部をスクロールできます。
運用別 | 500 | 100 | 253 | 300 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 101F | 102F | 103F | 104F | 105F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 351F | 352F | 353F | 207 | 202F | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 208F | 209F | 251F | その他情報 | |
6(土) | 詳 | 1036:○103F 1038:○101F 1137:○101F 1142:○102F 1208:◇505F◇502F 1251:○109F 1431:◆208F 1434:◆207F 1435:◆205F 1438:◆202F 1555:◆207F 1801:◆203F 1808:◆206F 1833:◆207F 1836:◆205F | 1208 | 1208 | 10381137 | 1142 | 1036 | 1251 | 1438 | 1801 | 18361435 | 1808 | 143418331555 | 1431 | 本日よりダイヤ改正実施、新型コロナの影響で運休していた一部特急の運転再開上りは浅草9:44着(土休日は浅草9:52着)まで曳舟駅に特急が停車下りは浅草17:09発以降曳舟駅に特急が停車本日より浅草始発太田行きのリバティりょうもう運転開始 | ||||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | 1001:◇503F 1017:◇503F 1019:○107F 1029:◇506F 1032:◇503F 1036:○106F 1044:○102F 1048:○101F 1082:■351F 1101:◇506F 1117:◇505F 1129:◇502F 1130:○101F 1132:◇501F 1135:○107F 1137:○104F 1142:○109F 1239:◇501F◇503F 1281:■352F 1283:■352F 1284:■352F 1431:◆205F 1434:◆209F 1435:◆251F 1438:◆208F 1801:◆202F 1826:◆208F 1833:◆209F 1836:◆251F 1840:◆207F 1841:◆207F 1086M:○108F 1087M:○108F | 11321239 | 1129 | 1001101710321239 | 1117 | 11011029 | 11301048 | 1044 | 1137 | 1036 | 10191135 | 1086M1087M | 1142 | 1082 | 128112841283 | 1801 | 1431 | 18401841 | 18261438 | 14341833 | 18361435 | |||||||||||||
8(月) | 詳 | 1011:◇501F 1013:○109F 1018:○102F 1019:○101F 1044:○109F 1046:◇508F 1047:○104F 1048:○104F 1111:◇503F 1112:○104F 1115:○104F 1120:○107F 1137:○102F 1142:○107F 1143:○107F 1150:◇501F 1152:○101F 1249:◇501F 1253:◇503F◇505F 1343:◆202F 1404:◆251F 1431:◆251F 1434:◆208F 1435:◆206F 1442:◆202F 1445:◇508F 1446:◆251F 1450:◆206F 1453:◆206F 1649:◆251F 1801:◆202F 1806:◆206F 1808:◆207F 1815:◆202F 1820:◆251F 1833:◆208F 1836:◆206F 1840:◆209F 1841:◆209F 1844:◆207F 1847:◆207F 1848:◆204F 1851:◆204F 1852:◆208F 1403A:◇506F 1404A:◇506F 1405A:◇502F 1082M:○108F 1086M:○108F 1087M:○108F S1041:◇506F S1401A:◇502F S1802A:◇506F | 101111501249 | S1401A1405A | 11111253 | 1253 | S1041S1802A1403A1404A | 10461445 | 10191152 | 10181137 | 1112111510481047 | 112011421143 | 1082M1086M1087M | 10131044 | 1801181514421343 | 18481851 | 18061836143514501453 | 180818441847 | 143418331852 | 18401841 | 14041820143114461649 | ||||||||||||||
9(火) | 詳 | 1036:○109F 1040:◇507F 1047:○102F 1135:○104F 1137:○109F 1140:◇501F 1143:○101F 1150:◇503F 1404:◆206F 1431:◆206F 1434:◆203F 1438:◆251F 1450:◆204F 1612:◆251F 1801:◆202F 1814:◆207 1829:◆207F 1851:◆207F 1852:◆203F 1404A:◇507F 1082M:○106F 1083M:○106F | 1140 | 1150 | 10401404A | 1143 | 1047 | 1135 | 1082M1083M | 10361137 | 1814 | 1801 | 14341852 | 1450 | 14041431 | 18291851 | 16121438 | ||||||||||||||||||
10(水) | 詳 | 1007:○107F 1011:◇505F 1014:◇504F 1017:◇503F 1021:○107F 1024:○101F 1033:○109F 1036:○107F 1040:◇506F 1044:○101F 1046:◇502F 1105:○104F 1111:◇508F 1114:◇503F 1116:○102F 1117:◇504F 1135:○102F 1137:○107F 1140:◇503F 1142:○104F 1143:○104F 1239:◇508F◇504F 1249:◇505F 1310:◆205F 1401:◇503F 1404:◆204F 1409:◆202F 1431:◆204F 1434:◆202F 1435:◆207F 1438:◆206F 1801:◆203F 1832:◆204F 1833:◆202F 1836:◆207F 1837:◆206F 1840:◆205F 1841:◆205F 1402A:◇503F 1404A:◇506F 1405A:◇503F 1406A:◇503F 1082M:○106F S1041:◇506F S1401A:◇503F | 1046 | 1114101711401401S1401A1402A1405A1406A | 101411171239 | 10111249 | 1040S10411404A | 11111239 | 10241044 | 11161135 | 110511421143 | 1082M | 1007102110361137 | 1033 | 140914341833 | 1801 | 140418321431 | 131018401841 | 14381837 | 18361435 | |||||||||||||||
11(木) | 詳 | 1040:◇507F 1112:○107F 1140:◇505F 1142:○102F 1143:○102F 1404:◆207F 1431:◆207F 1438:◆204F 1836:◆209F 1404A:◇507F 1082M:○106F 1087M:○106F S1041:◇507F S1401A:◇505F | 1140S1401A | 1040S10411404A | 11421143 | 1082M1087M | 1112 | 1438 | 14041431 | 1836 | |||||||||||||||||||||||||
12(金) | 詳 | 1040:◇505F 1044:○102F 1045:○102F 1046:◇503F 1048:○105F 1112:○105F 1140:◇508F 1142:○109F 1143:○109F 1239:◇502F◇507F 1251:○107F 1253:◇502F◇507F 1310:◆251F 1343:◆203F 1404:◆209F 1431:◆209F 1435:◆208F 1445:◇503F 1446:◆209F 1450:◆208F 1453:◆208F 1555:◆204F 1649:◆209F 1801:◆203F 1833:◆204F 1836:◆208F 1837:◆207F 1840:◆251F 1841:◆251F 1844:◆206F 1847:◆206F 1852:◆204F 1404A:◇505F 1407A:◇505F 1087M:○108F 1091M:●OM-N02 S1041:◇505F S1401A:◇508F | 12391253 | 10461445 | 1040S10411404A1407A | 12391253 | 1140S1401A | 10441045 | 11121048 | 1251 | 1087M | 11421143 | 1091M | 18011343 | 183318521555 | 18441847 | 1837 | 1836143514501453 | 1404143114461649 | 131018401841 | |||||||||||||||
13(土) | 詳 | 1036:○104F 1038:○102F 1048:○101F 1105:○104F 1115:○101F 1142:○107F 1310:◆202F 1431:◆208F 1434:◆207F 1612:◆209F 1814:◆207F 1833:◆207F 1836:◆205F 1848:◆206F | 11151048 | 1038 | 11051036 | 1142 | 1310 | 1836 | 1848 | 181414341833 | 1431 | 1612 | |||||||||||||||||||||||
14(日) | 詳 | 1003:◇506F 1007:○109F 1009:○105F 1011:◇507F 1013:○107F 1021:○104F 1023:◇506F 1024:○107F 1036:○104F 1040:◇506F 1082:■353F 1105:○104F 1111:◇503F 1115:○102F 1116:○101F 1120:○104F 1135:○101F 1140:◇502F 1281:■353F 1283:■353F 1310:◆207F 1431:◆205F 1435:◆206F 1612:◆208F 1649:◆205F 1801:◆204F 1805:◆206F 1806:◆206F 1814:◆209F 1816:◆251F 1829:◆251F 1833:◆209F 1840:◆207F 1847:◆202F 1852:◆209F 1083M:○108F | 1140 | 1111 | 100310231040 | 1011 | 11161135 | 1115 | 1105112010211036 | 1009 | 10131024 | 1083M | 1007 | 108212811283 | 1847 | 1801 | 14311649 | 180618051435 | 13101840 | 1612 | 181418331852 | 18161829 | |||||||||||||
15(月) | 詳 | 回送:◆204F 1040:◇508F 1112:○109F 1137:○104F 1140:◇507F 1142:○101F 1239:◇504F◇502F 1251:○102F 1253:◇504F◇502F 1310:◆208F 1404:◆206F 1423:◆205F 1427:◆203F 1431:◆206F 1434:◆209F 1435:◆251F 1438:◆205F 1442:◆203F 1453:◆251F 1555:◆209F 1612:◆205F 1801:◆203F 1803:◆206F 1806:◆251F 1808:◆207F 1821:◆208F 1825:◆207F 1832:◆206F 1836:◆251F 1837:◆205F 1840:◆208F 1403A:◇508F 1082M:○106F 1087M:○106F 1091M:●OM-N02 1098M:●OM-N02 S1802A:◇508F | 12391253 | 12391253 | 1140 | 1040S1802A1403A | 1142 | 1251 | 1137 | 1082M1087M | 1112 | 1091M1098M | 180114271442 | 回送 | 1612142314381837 | 1404180318321431 | 18081825 | 131018211840 | 14341555 | 1806183614351453 | |||||||||||||||
16(火) | 詳 | 1034:○109F 1105:○102F 1112:○104F 1404:◆251F 1430:◆207F 1438:◆206F 1801:◆204F 1806:◆202F 1817:◆251F 1821:◆209F 1825:◆208F 1832:◆251F 1833:◆205F 1851:◆207F 1403A:◇505F 1082M:○106F 1091M:●OM-N02 | 1403A | 1105 | 1112 | 1082M | 1034 | 1091M | 1806 | 1801 | 1833 | 1438 | 14301851 | 1825 | 1821 | 140418171832 | |||||||||||||||||||
17(水) | 詳 | 1011:◇502F 1018:○101F 1019:○104F 1021:○101F 1040:◇508F 1111:◇506F 1112:○105F 1116:○104F 1120:○109F 1140:◇504F 1143:○109F 1150:○104F 1310:◆206F 1409:◆202F 1413:◆208F 1612:◆251F 1649:◆205F 1801:◆204F 1806:◆207F 1807:◆206F 1815:◆204F 1833:◆202F 1836:◆207F 1404A:◇508F 1405A:◇504F | 1011 | 11401405A | 1111 | 10401404A | 10181021 | 111610191150 | 1112 | 11201143 | 14091833 | 18011815 | 1649 | 13101807 | 18061836 | 1413 | 1612 | ||||||||||||||||||
18(木) | 詳 | 1011:◇506F 1021:○102F 1024:○109F 1040:◇504F 1111:◇501F 1140:◇502F 1142:○104F 1251:○105F 1438:◆205F 1803:◆207F 1805:◆208F 1808:◆251F 1814:◆202F 1817:◆207F 1829:◆209F 1404A:◇504F 1405A:◇502F 1084M:●OM-N02 1085M:●OM-N02 1087M:○108F 1098M:●OM-N02 | 1111 | 11401405A | 10401404A | 1011 | 1021 | 1142 | 1251 | 1087M | 1024 | 1084M1085M1098M | 1814 | 1438 | 18031817 | 1805 | 1829 | 1808 | |||||||||||||||||
19(金) | 詳 | 1024:○104F 1031:○104F 1044:○104F 1239:◇507F◇505F 1253:◇507F◇505F 1343:◆205F 1404:◆208F 1431:◆208F 1435:◆209F 1442:◆205F 1446:◆208F 1555:◆204F 1833:◆204F 1836:◆209F 1840:◆202F 1844:◆251F 1847:◆251F 1087M:○107F 1098M:●OM-N02 | 12391253 | 12391253 | 102410311044 | 1087M | 1098M | 1840 | 18331555 | 14421343 | 140414311446 | 18361435 | 18441847 | ||||||||||||||||||||||
20(土) | 詳 | 1001:◇508F 1003:◇506F 1004:○108F 1007:○104F 1009:○101F 1011:◇507F 1013:○105F 1014:◇508F 1031:○105F 1032:◇508F 1040:◇506F 1082:■353F 1101:◇504F 1105:○108F 1110:○105F 1111:◇505F 1114:◇501F 1132:◇505F 1137:○104F 1140:◇501F 1142:○101F 1143:○109F 1148:◇507F 1206:○101F 1208:◇507F◇505F 1249:◇507F 1281:■353F 1284:■353F 1310:◆207F 1404:◆209F 1409:◆204F 1431:◆209F 1435:◆206F 1438:◆208F 1442:◆205F 1502:◆205F 1539:◇501F◇506F 1649:◆209F 1801:◆205F 1803:◆209F 1806:◆206F 1807:◆207F 1808:◆202F 1815:◆205F 1818:◆205F 1821:◆207F 1828:◆205F 1832:◆209F 1833:◆204F 1837:◆208F 1840:◆207F 1847:◆202F 1851:◆251F 1082M:○107F 1087M:○107F | 111411401539 | 1101 | 120811111132 | 100310401539 | 1208101111481249 | 100110141032 | 120610091142 | 10071137 | 111010131031 | 1082M1087M | 10041105 | 1143 | 108212811284 | 18081847 | 14091833 | 150218011818181518281442 | 18061435 | 1310180718211840 | 14381837 | 14041803183214311649 | 1851 | ||||||||||||
21(日) | 詳 | 1011:◇505F 1017:◇501F 1021:○108F 1023:◇504F 1025:○105F 1028:◇505F 1032:◇501F 1034:○109F 1036:○108F 1038:○105F 1040:◇504F 1044:○101F 1048:○104F 1105:○108F 1111:◇508F 1112:○104F 1115:○104F 1116:○109F 1117:◇507F 1127:○102F 1128:◇506F 1140:◇507F 1208:◇505F◇508F 1281:■353F 1284:■353F 1310:◆208F 1427:◆204F 1430:◆202F 1431:◆206F 1434:◆205F 1612:◆209F 1801:◆204F 1808:◆207F 1814:◆205F 1815:◆204F 1816:◆202F 1817:◆206F 1820:◆206F 1825:◆207F 1836:◆251F 1083M:○107F 1084M:●OM-N02 1085M:●OM-N02 1091M:●OM-N02 1098M:●OM-N02 | 10171032 | 10231040 | 120810111028 | 1128 | 11171140 | 12081111 | 1044 | 1127 | 111211151048 | 10251038 | 1083M | 110510211036 | 11161034 | 1091M1084M1085M1098M | 12811284 | 18161430 | 180118151427 | 18141434 | 182018171431 | 18081825 | 1310 | 1612 | 1836 | ||||||||||
22(月) | 詳 | 1112:○105F 1137:○101F 1142:○109F 1251:○104F 1253:◇501F◇502F 1310:◆205F 1431:◆251F 1434:◆209F 1435:◆202F 1453:◆202F 1555:◆209F 1612:◆206F 1801:◆204F 1803:◆251F 1806:◆202F 1808:◆208F 1836:◆202F 1840:◆205F 1082M:○108F 1091M:●OM-N02 | 1253 | 1253 | 1137 | 1251 | 1112 | 1082M | 1142 | 1091M | 1806183614351453 | 1801 | 13101840 | 1612 | 1808 | 14341555 | 18031431 | ||||||||||||||||||
23(火) | 詳 | 1013:○109F 1036:○108F 1040:◇507F 1105:○104F 1116:○105F 1135:○105F 1137:○108F 1140:◇508F 1142:○104F 1152:○105F 1249:◇501F 1251:○105F 1253:◇502F◇503F 1409:◆206F 1427:◆209F 1435:◆207F 1453:◆207F 1612:◆251F 1801:◆209F 1819:◆207F 1822:◆207F 1832:◆202F 1840:◆204F 1852:◆206F 1405A:◇508F 1406A:◇508F | 1249 | 1253 | 1253 | 1040 | 11401405A1406A | 11051142 | 1116113511521251 | 10361137 | 1013 | 1832 | 1840 | 14091852 | 1822181914351453 | 18011427 | 1612 | ||||||||||||||||||
24(水) | 詳 | 1011:◇502F 1013:○104F 1021:○102F 1023:◇506F 1045:○104F 1111:◇503F 1142:○105F 1150:◇502F 1152:○101F 1249:◇502F 1310:◆206F 1343:◆251F 1404:◆207F 1423:◆202F 1427:◆251F 1430:◆205F 1435:◆208F 1438:◆202F 1445:◇505F 1446:◆207F 1801:◆251F 1819:◆208F 1828:◆251F 1836:◆208F 1840:◆206F 1847:◆204F 1404A:◇506F 1405A:◇501F 1406A:◇501F 1083M:○107F S1401A:◇501F | S1401A1405A1406A | 101111501249 | 1111 | 1445 | 10231404A | 1152 | 1021 | 10131045 | 1142 | 1083M | 14231438 | 1847 | 1430 | 13101840 | 14041446 | 181918361435 | 1801182814271343 | ||||||||||||||||
25(木) | 詳 | 1033:○102F 1034:○108F 1040:◇501F 1045:○105F 1047:○102F 1048:○102F 1127:○101F 1135:○108F 1137:○104F 1140:◇502F 1143:○101F 1152:○108F 1206:○104F 1251:○108F 1253:◇504F◇505F 1310:◆209F 1343:◆251F 1423:◆207F 1431:◆208F 1438:◆207F 1453:◆205F 1502:◆251F 1555:◆202F 1649:◆208F 1801:◆251F 1805:◆205F 1811:◆207F 1818:◆251F 1824:◆209F 1826:◆207F 1832:◆208F 1833:◆203F 1836:◆205F 1837:◆207F 1841:◆209F 1851:◆204F 1852:◆202F 1082M:○107F 1086M:○107F | 1040 | 1140 | 1253 | 1253 | 11271143 | 103310481047 | 12061137 | 1045 | 1082M1086M | 1034113511521251 | 18521555 | 1833 | 1851 | 180518361453 | 18111826142314381837 | 183214311649 | 131018241841 | 1502180118181343 | |||||||||||||||
26(金) | 詳 | 1001:◇504F 1002:◇504F 1011:◇506F 1014:◇504F 1028:◇506F 1029:◇506F 1031:○101F 1033:○104F 1040:◇502F 1045:○101F 1046:◇506F 1048:○104F 1101:◇507F 1105:○108F 1110:○101F 1111:◇501F 1112:○104F 1115:○104F 1116:○102F 1128:◇507F 1129:◇507F 1130:○104F 1132:◇501F 1137:○109F 1140:◇503F 1142:○108F 1150:◇507F 1208:◇501F 1239:◇505F◇??? 1249:◇507F 1310:◆202F 1343:◆207F 1409:◆251F 1413:◆206F 1435:◆204F 1442:◆207F 1445:◇506F 1450:◆204F 1808:◆209F 1814:◆251F 1816:◆206F 1833:◆251F 1837:◆208F 1840:◆202F 1847:◆209F S1041:◇502F S1401A:◇503F | 120811111132 | 1040S1041 | 1140S1401A | 100210011014 | 1239 | 10111028102910461445 | 11011128112911501249 | 111010311045 | 1116 | 11121115113010331048 | 11051142 | 1137 | 13101840 | 14351450 | 18161413 | 14421343 | 1837 | 18081847 | 181414091833 | ||||||||||||||
27(土) | 詳 | 1007:○101F 1009:○102F 1018:○101F 1022:◇503F 1025:○101F 1026:○102F 1028:◇506F 1029:◇506F 1031:○108F 1033:○105F 1036:○103F 1038:○101F 1040:◇503F 1044:○108F 1045:○108F 1046:◇506F 1047:○109F 1101:◇501F 1105:○103F 1127:○102F 1128:◇501F 1129:◇501F 1130:○105F 1135:○104F 1137:○101F 1140:◇504F 1142:○102F 1143:○102F 1150:◇501F 1152:○104F 1239:◇508F◇??? 1249:◇501F 1251:○104F 1281:■353F 1343:◆251F 1413:◆202F 1423:◆205F 1431:◆204F 1434:◆207F 1435:◆206F 1438:◆205F 1445:◇506F 1446:◆204F 1450:◆206F 1453:◆206F 1612:◆205F 1803:◆204F 1811:◆205F 1816:◆202F 1819:◆206F 1822:◆206F 1824:◆208F 1825:◆203F 1841:◆208F 1844:◆203F 1847:◆203F 1848:◆202F 1851:◆202F 1087M:○107F | 11011128112911501249 | 10221040 | 1140 | 1028102910461445 | 1239 | 10071018102510381137 | 10091026112711421143 | 11051036 | 113511521251 | 11301033 | 1087M | 103110441045 | 1047 | 1281 | 1816141318481851 | 182518441847 | 180314311446 | 1612181114231438 | 18221819143514501453 | 1434 | 18241841 | 1343 | |||||||||||
28(日) | 詳 | 1036:○107F 1038:○103F 1040:◇501F 1047:○101F 1105:○107F 1112:○101F 1115:○101F 1137:○103F 1140:◇505F 1142:○104F 1283:■353F 1343:◆207F 1434:◆251F 1435:◆209F 1438:◆204F 1818:◆207F 1821:◆205F 1833:◆251F 1836:◆209F 1840:◆205F 1083M:○108F 1087M:○108F | 1040 | 1140 | 111211151047 | 10381137 | 1142 | 11051036 | 1083M1087M | 1283 | 1438 | 18211840 | 18181343 | 18361435 | 14341833 | 5:20頃 新越谷駅での人身事故の影響で一部列車に遅延及び運休 | |||||||||||||||||||
29(月) | 詳 | 1001:◇505F 1013:○104F 1036:○105F 1045:○104F 1101:◇501F 1112:○103F 1137:○105F 1142:○109F 1239:◇504F◇505F 1427:◆204F 1438:◆206F 1442:◆204F 1801:◆204F 1805:◆202F 1806:◆202F 1807:◆251F 1808:◆205F 1814:◆207F 1820:◆209F 1832:◆209F 1404A:◇503F 1082M:○108F 1085M:●OM-N01 | 1101 | 1404A | 1239 | 10011239 | 1112 | 10131045 | 10361137 | 1082M | 1142 | 1085M | 18061805 | 180114271442 | 1808 | 1438 | 1814 | 18201832 | 1807 | ||||||||||||||||
30(火) | 詳 | 1033:○105F 1047:○105F 1150:◇504F 1152:○103F 1239:◇505F◇501F 1249:◇504F 1251:○103F 1253:◇505F◇501F 1423:◆209F 1430:◆205F 1434:◆207F 1435:◆208F 1450:◆208F 1453:◆208F 1801:◆204F 1806:◆208F 1808:◆251F 1821:◆206F 1825:◆251F 1828:◆204F 1832:◆202F 1833:◆207F 1836:◆208F 1840:◆206F 1851:◆205F 1852:◆207F 1403A:◇507F 1082M:○108F | 12391253 | 11501249 | 12391253 | 1403A | 11521251 | 10331047 | 1082M | 1832 | 18011828 | 14301851 | 18211840 | 143418331852 | 18061836143514501453 | 1423 | 18081825 |
表の内部をスクロールできます。