運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | OM-N01F | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 1026:□N103F 1036:◇515F 1038:○103F 1043:◇506F 1047:◇509F◇504F 1051:○107F 1136:◇510F 1139:○103F 1154:◇512F 1339:◇505F◇517F 1436:◆209F 1842:◆207F 1091M:○106F | 1026 | 1047 | 1339 | 1043 | 1047 | 1136 | 1154 | 1036 | 1339 | 10381139 | 1091M | 1051 | 1842 | 1436 | |||||||||||||||||||||||
2(水) | 詳 | 1007:□N101F 1028:◇510F 1038:○109F 1046:◇508F 1109:◇507F 1110:○109F 1128:◇508F 1421:◆204F 1425:◇516F◇502F 1801:◇516F◇502F 1803:◆205F 1805:◆207F 1807:◆209F 1823:◆209F 1091M:○108F | 1007 | 18011425 | 1109 | 11281046 | 1028 | 18011425 | 1091M | 11101038 | 1421 | 1803 | 1805 | 18071823 | |||||||||||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 1007:□N101F 1011:□N104F 1021:○106F 1053:◇515F 1139:○107F 1140:□N101F 1144:□N104F 1404:◆207F 1429:◇512F 1801:◇509F◇504F 1828:◇504F 1831:◇514F◇507F 1834:◆209F 1835:◆203F 1838:◆206F 1850:◇514F◇507F 回6815:□N101F | 10071140回6815 | 10111144 | 18011828 | 18311850 | 1801 | 1429 | 18311850 | 1053 | 1021 | 1139 | 1835 | 1838 | 1404 | 1834 | |||||||||||||||||||||||
4(金) | 詳 | 1007:□N102F 1008:◇511F 1011:□N101F 1037:○109F 1046:◇502F 1049:◇502F 1052:○109F 1105:◇510F 1110:○107F 1310:◆205F 1404:◆209F 1421:◆206F 1432:◇508F◇513F 1433:◆204F 1801:◇514F◇507F 1805:◆204F 1816:◆206F 1819:◆207F 1828:◇514F◇507F 1835:◆206F 1837:◆207F | 1011 | 1007 | 10461049 | 18011828 | 1432 | 1105 | 1008 | 1432 | 18011828 | 1110 | 10371052 | 18051433 | 1310 | 181614211835 | 18191837 | 1404 | |||||||||||||||||||||
5(土) | 詳 | 1007:□N104F 1025:○106F 1027:◇501F 1042:◇501F 1105:◇506F 1116:○107F 1139:○106F 1142:◇502F 1144:□N102F 1310:◆206F 1425:◇508F◇513F 1433:◆205F 1436:◆207F 1803:◆204F 1806:◆205F 1816:◆207F 1820:◆204F 1830:◇506F 1834:◆205F 1835:◆207F 臨1261:◇515F | 1144 | 1007 | 10271042 | 1142 | 11051830 | 1425 | 1425 | 臨1261 | 10251139 | 1116 | 18031820 | 180618341433 | 1310 | 181614361835 | |||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 1001:◇514F 1003:◇510F 1011:□N103F 1012:○107F 1013:◇516F 1014:◇514F 1015:□N101F 1017:○107F 1018:◇510F 1019:◇514F 1037:○109F 1038:○103F 1043:◇506F 1050:◇510F 1101:◇507F 1105:◇512F 1110:○103F 1113:◇509F 1114:◇504F 1116:○109F 1119:◇504F 1123:□N102F 1129:□N103F 1142:◇504F 1144:□N103F 1255:◇510F 1310:◆207F 1404:◆205F 1421:◆203F 1425:◇517F◇511F 1432:◇502F◇501F 1433:◆206F 1436:◆203F 1440:◇517F◇511F 1612:◇506F 1801:◇517F◇511F 1803:◆205F 1805:◆206F 1814:◇508F◇513F 1815:◇512F 1816:◆203F 1819:◆209F 1822:◆206F 1827:◇509F◇514F 1828:◇517F◇511F 1830:◇512F 1831:◇502F◇501F 1837:◆209F 臨1261:◇505F 臨1262:◇505F | 1015 | 1123 | 101111291144 | 14321831 | 14321831 | 111411191142 | 臨1261臨1262 | 16121043 | 1101 | 1814 | 11131827 | 1003101810501255 | 1801182814251440 | 110518151830 | 1814 | 1001101410191827 | 1013 | 1801182814251440 | 11101038 | 10121017 | 11161037 | 181614211436 | 14041803 | 180518221433 | 1310 | 18191837 | |||||||||||
7(月) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N101F 1012:○109F 1038:○102F 1043:◇512F 1047:◇507F◇506F 1048:□N104F 1049:◇513F 1052:○107F 1105:◇510F 1109:◇506F 1110:○102F 1141:○109F 1156:○102F 1339:◇502F◇501F 1425:◇502F◇501F 1436:◆209F 1444:◇510F 1448:◆207F 1643:◇510F 1801:◇502F◇501F 1803:◆206F 1805:◆207F 1806:◆207F 1819:◆204F 1830:◇510F 1835:◆209F 1841:◆203F 1842:◆203F 1082M:●OM-N01 | 1011 | 1007 | 1048 | 180114251339 | 180114251339 | 11091047 | 1047 | 1105183014441643 | 1043 | 1049 | 111010381156 | 1052 | 10121141 | 1082M | 18421841 | 1819 | 18031842 | 180618051448 | 14361835 | ||||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 1007:□N104F 1012:○107F 1028:◇514F 1036:◇517F 1037:○106F 1038:○109F 1105:◇505F 1109:◇516F 1110:○109F 1128:◇511F 1136:◇508F 1139:○109F 1141:○107F 1425:◇504F◇515F 1432:◇507F◇506F 1436:◆204F 1549:◇507F◇506F 1803:◆207F 1823:◆209F 1827:◇508F◇517F 1834:◆207F 1835:◆204F 1837:◆205F 1838:◆205F 1091M:○108F | 1007 | 1425 | 1105 | 14321549 | 14321549 | 11361827 | 1128 | 1028 | 1425 | 1109 | 10361827 | 1037 | 10121141 | 1091M | 111010381139 | 14361835 | 18381837 | 18031834 | 1823 | ||||||||||||||||||
9(水) | 詳 | 1007:□N101F 1008:◇512F 1015:□N102F 1030:□N102F 1031:◇501F 1033:□N102F 1036:◇502F 1037:○109F 1038:○107F 1042:◇512F 1045:◇509F 1046:◇501F 1048:□N102F 1049:◇501F 1052:○109F 1105:◇510F 1109:◇512F 1110:○107F 1124:◇512F 1131:◇508F 1136:◇517F 1141:○106F 1142:◇511F 1144:□N103F 1404:◆203F 1805:◆209F 1806:◆209F 1815:◇510F 1823:◆207F 1824:◆207F 1826:◆205F 1838:◆206F 1841:◆207F 1846:◇517F◇502F 1082M:●OM-N01F 1094M:○108F 回6817:□N103F 回6826:◇509F | 1007 | 1015103010331048 | 1144回6817 | 103110461049 | 10361846 | 1131 | 回68261045 | 11051815 | 1142 | 1008110911241042 | 11361846 | 1141 | 11101038 | 1094M | 10371052 | 1082M | 1404 | 1826 | 1838 | 182418231841 | 18061805 | ||||||||||||||||
10(木) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N104F 1012:○109F 1021:○103F 1036:◇504F 1037:○103F 1038:○106F 1101:◇515F 1136:◇502F 1140:□N102F 1141:○109F 1144:□N104F 1154:◇517F 1421:◆206F 1433:◆207F 1436:◆206F 1803:◆209F 1820:◆209F 1823:◆205F 1830:◇509F 1834:◆207F 回6815:□N102F | 10071140回6815 | 10111144 | 1136 | 1036 | 1830 | 1101 | 1154 | 10211037 | 1038 | 10121141 | 1823 | 14211436 | 18341433 | 18031820 | |||||||||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 1007:□N103F 1019:◇507F 1021:○107F 1033:□N104F 1042:◇510F 1045:◇509F 1049:◇506F 1053:◇502F 1109:◇510F 1110:○109F 1119:◇515F 1141:○103F 1142:◇515F 1156:○109F 1421:◆209F 1433:◆205F 1447:◆205F 1805:◆205F 1845:◇504F◇507F 1850:◇501F◇508F 1094M:○106F | 1007 | 1033 | 1850 | 1053 | 1845 | 1049 | 10191845 | 1850 | 1045 | 11091042 | 11191142 | 1141 | 1094M | 1021 | 11101156 | 180514331447 | 1421 | ||||||||||||||||||||
12(土) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N103F 1013:◇504F 1014:◇513F 1015:□N102F 1017:○107F 1034:○107F 1042:◇505F 1043:◇514F 1048:□N102F 1050:◇502F 1052:○108F 1105:◇509F 1113:◇507F 1114:◇506F 1116:○108F 1139:○103F 1140:□N104F 1142:◇506F 1144:□N103F 1310:◆207F 1409:◇512F◇511F 1432:◇515F◇510F 1433:◆206F 1436:◆203F 1440:◇501F◇508F 1612:◇514F 1803:◆205F 1806:◆206F 1814:◇511F◇512F 1816:◆203F 1818:◇501F◇508F 1819:◆209F 1831:◇515F◇510F 1841:◆207F 1082M:●OM-N01 1094M:○106F 臨1261:◇517F 臨1264:○109F | 10151048 | 10111144 | 10071140 | 18181440 | 1050 | 1013 | 1042 | 11141142 | 1113 | 18181440 | 1105 | 14321831 | 18141409 | 18141409 | 1014 | 16121043 | 14321831 | 臨1261 | 1139 | 1094M | 10171034 | 11161052 | 臨1264 | 1082M | 18161436 | 1803 | 18061433 | 13101841 | 1819 | ||||||||
13(日) | 詳 | 1007:□N104F 1140:□N104F 1144:□N101F 1425:◇515F◇510F 1440:◇515F◇510F 1803:◆206F 1816:◆209F 1094M:○106F 臨1261:◇514F | 1144 | 10071140 | 14251440 | 臨1261 | 14251440 | 1094M | 1803 | 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||
14(月) | 詳 | 1007:□N103F 1011:□N102F 1014:◇512F 1015:□N101F 1019:◇501F 1038:○103F 1045:◇509F 1048:□N101F 1049:◇508F 1114:◇501F 1116:○108F 1119:◇512F 1140:□N103F 1141:○107F 1425:◇506F◇505F 1819:◆205F 1824:◆209F 1827:◇511F◇501F 1835:◆204F 1838:◆205F 1842:◆209F 1846:◇511F◇501F | 10151048 | 1011 | 10071140 | 1114101918271846 | 1425 | 1425 | 1049 | 1045 | 18271846 | 10141119 | 1038 | 1141 | 1116 | 1835 | 18191838 | 18241842 | |||||||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 1031:◇510F 1036:◇515F 1131:◇511F 1136:◇501F 1139:○107F 1156:○107F 1255:◇507F 1421:◆205F 1433:◆209F 1447:◆209F 1801:◇516F◇517F 1806:◆209F 1819:◆206F 1823:◆204F 1827:◇501F◇515F 1830:◇509F 1831:◇512F◇514F 1835:◆205F 1850:◇512F◇514F 回6827:○107F | 11361827 | 1255 | 1830 | 1031 | 1131 | 18311850 | 18311850 | 10361827 | 1801 | 1801 | 11391156回6827 | 1823 | 14211835 | 1819 | 180614331447 | ||||||||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 1007:□N102F 1012:○102F 1043:◇509F 1045:◇513F 1110:○108F 1116:○103F 1123:□N102F 1404:◆209F 1421:◆206F 1425:◇512F◇514F 1432:◇508F◇502F 1433:◆204F 1436:◆206F 1447:◆204F 1549:◇508F◇502F 1806:◆204F 1823:◆205F 1827:◇515F◇506F 1830:◇507F 1838:◆207F 1841:◆205F 1850:◇508F◇502F | 10071123 | 143218501549 | 1827 | 1830 | 143218501549 | 1043 | 1425 | 1045 | 1425 | 1827 | 1012 | 1116 | 1110 | 180614331447 | 18231841 | 14211436 | 1838 | 1404 | 13:56頃 北越谷で発生した架線に飛来物の影響で伊勢崎線・日光線特急一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||
17(木) | 詳 | 1007:□N103F 1025:○102F 1026:□N102F 1045:◇501F 1051:○109F 1052:○109F 1339:◇508F◇502F 1433:◆205F 1436:◆207F 1444:◇513F 1801:◇508F◇502F 1806:◆205F 1814:◇512F◇514F 1819:◆204F 1824:◆209F 1827:◇506F◇516F 1828:◇508F◇502F 1835:◆207F 1845:◇506F◇516F 1094M:○106F | 1026 | 1007 | 1045 | 180118281339 | 18271845 | 180118281339 | 1814 | 1444 | 1814 | 18271845 | 1025 | 1094M | 10521051 | 1819 | 18061433 | 14361835 | 1824 | ||||||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 1007:□N102F 1012:○109F 1027:◇503F 1047:◇517F◇503F 1109:◇503F 1110:○103F 1116:○102F 1140:□N102F 1141:○109F 1142:◇517F 1404:◆205F 1433:◆209F 1436:◆204F 1805:◆209F 1815:◇501F 1819:◆206F 1827:◇512F◇516F 1828:◇510F◇504F 1830:◇501F 1834:◆209F 1837:◆206F 1842:◆207F 1850:◇505F◇509F 1091M:○106F 1094M:○107F 回6812:□N102F | 回681210071140 | 18151830 | 110910271047 | 1828 | 1850 | 1850 | 1828 | 1827 | 1827 | 11421047 | 1116 | 1110 | 1091M | 1094M | 10121141 | 1436 | 1404 | 18191837 | 1842 | 180518341433 | |||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 1007:□N103F 1025:○109F 1027:◇511F 1036:◇508F 1046:◇502F 1105:◇507F 1116:○108F 1136:◇512F 1140:□N103F 1141:○106F 1206:◇507F 1432:◇517F◇503F 1436:◆206F 1803:◆209F 1806:◆207F 1813:◇509F 1815:◇507F 1816:◆206F 1831:◇517F◇503F 1835:◆206F 1837:◆204F 臨1261:◇515F 臨1263:○103F 臨1264:○106F | 10071140 | 1046 | 14321831 | 120611051815 | 1036 | 1813 | 1027 | 1136 | 臨1261 | 14321831 | 臨1263 | 臨12641141 | 1116 | 1025 | 1837 | 181614361835 | 1806 | 1803 | |||||||||||||||||||
20(日) | 詳 | 1007:□N104F 1011:□N102F 1015:□N101F 1017:○108F 1021:○102F 1036:◇510F 1037:○102F 1038:○106F 1042:◇515F 1046:◇504F 1105:◇513F 1109:◇515F 1110:○106F 1116:○102F 1123:□N104F 1136:◇508F 1139:○106F 1142:◇502F 1144:□N102F 1310:◆209F 1409:◇505F◇509F 1425:◇517F◇503F 1429:◇513F 1432:◇514F◇511F 1433:◆203F 1440:◇517F◇503F 1612:◇507F 1801:◇517F◇503F 1803:◆207F 1806:◆203F 1814:◇505F◇509F 1816:◆204F 1823:◆209F 1827:◇508F◇510F 1837:◆205F 1838:◆205F 1082M:●OM-N01 臨1261:◇501F 臨1262:◇501F 臨1263:○103F 臨1264:○103F | 1015 | 10111144 | 10071123 | 臨1261臨1262 | 1142 | 180114251440 | 1046 | 18141409 | 1612 | 11361827 | 18141409 | 10361827 | 1432 | 11051429 | 1432 | 11091042 | 180114251440 | 111610211037 | 臨1263臨1264 | 111010381139 | 1017 | 1082M | 18061433 | 1816 | 18381837 | 1803 | 13101823 | ||||||||||
21(月) | 詳 | 1007:□N101F 1038:○103F 1042:◇516F 1045:◇507F 1051:○109F 1105:◇506F 1142:◇504F 1154:◇508F 1421:◆205F 1425:◇514F◇511F 1433:◆209F 1448:◆209F 1801:◇514F◇511F 1835:◆205F 1838:◆206F 1846:◇510F◇505F | 1007 | 1142 | 1846 | 1105 | 1045 | 1154 | 1846 | 18011425 | 18011425 | 1042 | 1038 | 1051 | 14211835 | 1838 | 14331448 | ||||||||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 1013:◇510F 1015:□N102F 1032:○106F 1033:□N102F 1037:○106F 1042:◇501F 1113:◇505F 1124:◇501F 1142:◇509F 1156:○102F 1404:◆209F 1425:◇502F◇515F 1436:◆206F 1448:◆204F 1803:◆209F 1813:◇502F◇515F 1816:◆206F 1823:◆203F 1826:◆206F 1828:◇502F◇515F 1838:◆209F 1845:◇505F◇517F 1083M:●OM-N02 1091M:○108F | 10151033 | 11241042 | 181318281425 | 11131845 | 1142 | 1013 | 181318281425 | 1845 | 1156 | 10321037 | 1091M | 1083M | 1823 | 1448 | 181618261436 | 140418031838 |
表の内部をスクロールできます。