| 運用別 | N100 | 500 | 100 | 253 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 04F | N101F | N102F | N103F | N104F | 501F | 502F | 503F | 504F | 505F | 506F | 507F | 508F | 509F | 510F | 511F | 512F | 513F | 514F | 515F | 516F | 517F | 102F | 103F | 106F | 107F | 108F | 109F | OM-N01 | OM-N02 | 203F | 204F | 205F | 206F | 207F | 209F | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 1011:□N103F 1018:◇510F 1025:○109F 1030:□N101F 1043:◇512F 1052:○103F 1101:◇501F 1105:◇508F 1116:○103F 1123:□N102F 1124:◇517F 1129:□N103F 1139:○109F 1140:□N102F 1310:◆206F 1429:◇508F 1436:◆207F 1643:◇508F 1801:◇504F◇506F 1806:◆205F 1817:◆205F 1819:◆209F 1826:◆207F 1827:◇507F◇514F 1838:◆209F 1846:◇507F◇514F 臨1262:□N104F | 1030 | 11231140 | 10111129 | 臨1262 | 1101 | 1801 | 1801 | 18271846 | 110514291643 | 1018 | 1043 | 18271846 | 1124 | 11161052 | 10251139 | 18061817 | 1310 | 18261436 | 18191838 | 8:52頃 JR宇都宮線内異音の確認の影響でJR相互直通特急一部列車に遅延12:53現在 平常運転14:58現在 JR宇都宮線内で発生した踏切事故の影響でJR相互直通特急一部列車遅延と運休 | |||||||||||||||||
2(金) | 詳 | 1012:○103F 1013:◇507F 1014:◇502F 1033:□N104F 1043:◇508F 1113:◇514F 1116:○109F 1129:□N102F 1140:□N103F 1409:◇506F◇504F 1421:◆209F 1432:◇511F◇517F 1436:◆209F 1822:◆206F 1824:◆207F | 1033 | 1129 | 1140 | 1033 | 1014 | 1409 | 1409 | 1013 | 1043 | 1432 | 1113 | 1432 | 1012 | 1116 | 1822 | 1824 | 14211436 | 18:42頃 藤岡〜静和間で発生した安全確認の影響で日光線特急一部列車に遅延19:43現在 鐘ヶ淵で発生した安全確認及び久喜で発生した踏切安全確認の影響で伊勢崎線特急の一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||
3(土) | 詳 | 1007:□N104F 1017:○109F 1021:○102F 1043:◇510F 1046:◇504F 1048:□N103F 1110:○108F 1139:○108F 1144:□N101F 1404:◆206F 1432:◇501F◇509F 1436:◆204F 1612:◇510F 1801:◇511F◇517F 1805:◆207F 1807:◆209F 1808:◇514F◇502F 1814:◇512F◇516F 1816:◆204F 1827:◇502F◇506F 1831:◇501F◇509F 1837:◆203F 1083M:●OM-N02 臨1261:○103F 臨1262:□N102F 臨1263:□N102F 臨1264:○103F 臨1473:◆205F 臨1478:◆205F | 1144 | 臨1263臨1262 | 1048 | 1007 | 14321831 | 18081827 | 1046 | 1827 | 14321831 | 16121043 | 1801 | 1814 | 1808 | 1814 | 1801 | 1021 | 臨1261臨1264 | 11101139 | 1017 | 1083M | 1837 | 18161436 | 臨1473臨1478 | 1404 | 1805 | 1807 | |||||||||||
4(日) | 詳 | 1003:◇514F 1007:□N103F 1008:◇510F 1013:◇502F 1015:□N102F 1020:□N103F 1026:□N104F 1042:◇510F 1113:◇506F 1129:□N104F 1139:○103F 1140:□N103F 1141:○106F 1142:◇504F 1154:◇502F 1425:◇501F◇509F 1436:◆203F 1440:◇501F◇509F 1643:◇507F 1801:◇501F◇509F 1803:◆207F 1816:◆203F 1819:◆205F 1827:◇506F◇512F 1831:◇505F◇515F 1834:◆209F 1835:◆203F 1837:◆205F 1838:◆205F 1841:◆204F 1842:◆204F 1846:◇506F◇512F 1091M:○107F 臨1261:○106F 臨1478:◆206F | 1015 | 100710201140 | 10261129 | 180114251440 | 10131154 | 1142 | 1831 | 111318271846 | 1643 | 180114251440 | 10081042 | 18271846 | 1003 | 1831 | 1139 | 臨12611141 | 1091M | 181614361835 | 18421841 | 181918381837 | 臨1478 | 1803 | 1834 | ||||||||||||||
5(月) | 詳 | 1001:◇511F 1002:◇511F◇517F 1007:□N101F 1011:□N104F 1012:○109F 1014:◇511F 1015:□N103F 1019:◇511F 1025:○106F 1026:□N104F 1028:◇506F 1048:□N103F 1049:◇517F 1052:○102F 1101:◇517F 1105:◇514F 1110:○106F 1114:◇516F 1116:○102F 1119:◇516F 1124:◇508F 1206:◇514F 1310:◆203F 1421:◆205F 1425:◇505F◇515F 1432:◇504F◇510F 1433:◆204F 1444:◇514F 1502:◇505F◇515F 1612:◇507F 1801:◇505F◇515F 1803:◆209F 1814:◇501F◇509F 1815:◇514F 1816:◆205F 1818:◇505F◇515F 1820:◆209F 1822:◆204F 1837:◆206F 1841:◆203F 1846:◇512F◇511F 1091M:○107F | 1007 | 10151048 | 10111026 | 1814 | 1432 | 1502180118181425 | 1028 | 1612 | 1124 | 1814 | 1432 | 10021001101410191846 | 1846 | 1206110518151444 | 1502180118181425 | 11141119 | 100211011049 | 11161052 | 11101025 | 1091M | 1012 | 13101841 | 18221433 | 18161421 | 1837 | 18031820 | |||||||||||
6(火) | 詳 | 1007:□N102F 1011:□N103F 1012:○102F 1013:◇512F 1015:□N101F 1019:◇501F 1027:◇502F 1049:◇509F 1051:○103F 1052:○103F 1053:◇512F 1113:◇511F 1116:○103F 1119:◇517F 1122:◇503F 1124:◇502F 1154:◇512F 1156:○109F 1255:◇507F 1409:◇505F◇515F 1425:◇504F◇510F 1433:◆203F 1440:◇504F◇510F 1444:◇503F 1448:◆203F 1643:◇503F 1808:◇512F◇511F 1811:◆206F 1813:◇504F◇510F 1816:◆206F 1820:◆204F 1822:◆203F 1824:◆207F 1835:◆206F 1838:◆204F 1841:◆207F 1845:◇511F◇501F 1846:◇511F◇501F 1850:◇516F◇508F 1091M:○108F | 1015 | 1007 | 1011 | 101918461845 | 11241027 | 112214441643 | 181314251440 | 1409 | 1255 | 1850 | 1049 | 181314251440 | 1808111318461845 | 1808101311541053 | 1409 | 1850 | 1119 | 1012 | 111610521051 | 1091M | 1156 | 182214331448 | 18201838 | 181618111835 | 18241841 | ||||||||||||
7(水) | 詳 | 1007:□N104F 1019:◇505F 1021:○109F 1047:◇509F◇513F 1051:○109F 1052:○109F 1053:◇511F 1110:○102F 1129:□N101F 1156:○102F 1255:◇506F 1310:◆206F 1421:◆204F 1448:◆207F 1831:◇517F◇502F 1834:◆207F 1842:◆206F 1845:◇501F◇505F 1850:◇517F◇502F 1091M:○108F | 1129 | 1007 | 1845 | 18311850 | 10191845 | 1255 | 1047 | 1053 | 1047 | 18311850 | 11101156 | 1091M | 102110521051 | 1421 | 13101842 | 18341448 | |||||||||||||||||||||
8(木) | 詳 | 1007:□N103F 1008:◇514F 1011:□N102F 1012:○109F 1015:□N104F 1032:○108F 1036:◇504F 1043:◇507F 1045:◇511F 1046:◇510F 1047:◇515F◇514F 1048:□N104F 1105:◇506F 1109:◇514F 1110:○103F 1123:□N103F 1124:◇514F 1136:◇505F 1144:□N102F 1310:◆209F 1436:◆203F 1440:◇517F◇502F 1612:◇507F 1803:◆207F 1805:◆206F 1806:◆206F 1808:◇501F◇505F 1811:◆203F 1815:◇506F 1835:◆203F 1837:◆204F 1838:◆204F 1842:◆209F 1091M:○107F 回6826:◇511F | 10111144 | 10071123 | 10151048 | 1808 | 1440 | 1036 | 18081136 | 11051815 | 16121043 | 1046 | 回68261045 | 1008110911241047 | 1047 | 1440 | 1110 | 1091M | 1032 | 1012 | 181114361835 | 18381837 | 18061805 | 1803 | 13101842 | ||||||||||||||
9(金) | 詳 | 1007:□N104F 1042:◇507F 1048:□N101F 1110:○109F 1140:□N104F 1156:○109F 1255:◇512F 1421:◆209F 1425:◇505F◇504F 1432:◇515F◇514F 1440:◇505F◇504F 1447:◆205F 1801:◇509F◇513F 1805:◆209F 1807:◆206F 1828:◇???◇504F 1842:◆206F 1850:◇515F◇514F 1091M:○107F | 1048 | 10071140 | 182814251440 | 14251440 | 1042 | 1801 | 1255 | 1801 | 14321850 | 14321850 | 1091M | 11101156 | 1447 | 18071842 | 18051421 | 5:22頃 春日部で車両故障のため以下の伊勢崎線特急列車を運休リバティりょうもう1号(太田〜赤城間)リバティりょうもう18号(赤城〜太田間)7:32頃 堀切で発生した線路故障の影響により浅草〜北千住間運転見合わせ9:24現在 上記の影響により伊勢崎線・日光線特急一部列車に遅延と運休9:34に上記見合わせ区間の運転再開 | |||||||||||||||||||||
10(土) | 詳 | 1011:□N103F 1012:○102F 1019:◇513F 1021:○109F 1031:◇507F 1037:○109F 1043:◇506F 1046:◇507F 1116:○109F 1119:◇508F 1129:□N103F 1131:◇510F 1144:□N103F 1310:◆209F 1404:◆205F 1425:◇515F◇514F 1429:◇512F 1432:◇505F◇504F 1440:◇515F◇514F 1803:◆205F 1805:◆206F 1811:◆204F 1820:◆205F 1841:◆209F 1082M:●OM-N02 1091M:○107F 臨1261:◇502F 臨1264:○103F | 101111291144 | 臨1261 | 1432 | 1432 | 1043 | 10311046 | 1119 | 1131 | 1429 | 1019 | 14251440 | 14251440 | 1012 | 臨1264 | 1091M | 111610211037 | 1082M | 1811 | 140418031820 | 1805 | 13101841 | ||||||||||||||||
11(日) | 詳 | 1011:□N104F 1012:○109F 1015:□N101F 1142:◇507F 1421:◆207F 1425:◇505F◇504F 1436:◆207F 1440:◇505F◇504F 1612:◇512F 1643:◇516F 1801:◇505F◇504F 1803:◆206F 1805:◆209F 1807:◆203F 1814:◇515F◇514F 1816:◆207F 1828:◇505F◇504F 1841:◆203F 臨1261:◇511F | 1015 | 1011 | 1801182814251440 | 1801182814251440 | 1142 | 臨1261 | 1612 | 1814 | 1814 | 1643 | 1012 | 18071841 | 1803 | 181614211436 | 1805 | 15:41頃 新大平下〜栃木間で発生した架線トラブルの影響で南栗橋〜新鹿沼間で運転見合わせ19:11現在 上記の影響で日光線特急列車に運休20:20現在 上記の影響で南栗橋〜新鹿沼間は本日中の運転取りやめ | |||||||||||||||||||||
12(月) | 詳 | 1007:□N102F 1025:○102F 1026:□N104F 1031:◇502F 1032:○108F 1046:◇502F 1048:□N103F 1049:◇502F 1050:◇510F 1129:□N104F 1131:◇513F 1421:◆207F 1425:◇515F◇514F 1440:◇515F◇514F 1447:◆203F 1803:◆209F 1808:◇513F◇508F 1816:◆205F 1817:◆203F 1823:◆204F 1830:◇511F 1835:◆207F 1838:◆209F 1091M:○106F 臨1261:◇512F | 1007 | 1048 | 10261129 | 103110461049 | 1808 | 1050 | 1830 | 臨1261 | 18081131 | 14251440 | 14251440 | 1025 | 1091M | 1032 | 18171447 | 1823 | 1816 | 14211835 | 18031838 | 4:30現在 新大平下〜栃木間で昨日発生した架線トラブルの影響で以下の特急列車を運休日光線特急:けごん12号JR相互直通特急:日光21号 きぬがわ3号 スペーシアきぬがわ14号9:44頃 和戸〜久喜間で発生した車両故障の影響により伊勢崎線特急一部列車に運休12:44現在 伊勢崎線特急は平常運転15:17現在 新鹿沼駅で発生した車両点検の影響で日光線特急一部列車に遅延と運休 | |||||||||||||||||
13(火) | 詳 | 1001:◇506F 1007:□N104F 1012:○102F 1015:□N103F 1019:◇506F 1021:○102F 1045:◇513F 1053:◇508F 1101:◇507F 1116:○102F 1122:◇510F 1140:□N104F 1310:◆206F 1404:◆203F 1425:◇505F◇504F 1432:◇515F◇514F 1440:◇505F◇504F 1448:◆204F 1643:◇510F 1805:◆204F 1808:◇508F◇501F 1826:◆209F 1828:◇505F◇504F 1835:◆209F 1845:◇501F◇506F 1850:◇515F◇514F | 1015 | 10071140 | 18081845 | 182814251440 | 182814251440 | 100110191845 | 1101 | 18081053 | 11221643 | 1045 | 14321850 | 14321850 | 101211161021 | 1404 | 18051448 | 1310 | 18261835 | ||||||||||||||||||||
14(水) | 詳 | 1011:□N103F 1012:○102F 1043:◇510F 1045:◇511F 1048:□N102F 1049:◇516F 1052:○108F 1109:◇512F 1110:○108F 1116:○103F 1123:□N101F 1129:□N103F 1139:○103F 1141:○102F 1144:□N103F 1154:◇501F 1339:◇515F◇514F 1404:◆204F 1421:◆203F 1425:◇515F◇514F 1433:◆206F 1440:◇515F◇514F 1444:◇513F 1805:◆206F 1808:◇501F◇506F 1817:◆206F 1824:◆207F 1841:◆207F 1846:◇506F◇502F 1091M:○106F 回6817:□N103F | 1123 | 1048 | 101111291144回6817 | 18081154 | 1846 | 18081846 | 1043 | 1045 | 1109 | 1444 | 142514401339 | 142514401339 | 1049 | 10121141 | 11161139 | 1091M | 11101052 | 1421 | 1404 | 180518171433 | 18241841 | ||||||||||||||||
15(木) | 詳 | 1001:◇507F 1020:□N102F 1043:◇513F 1101:◇512F 1109:◇501F 1116:○109F 1421:◆204F 1425:◇???◇504F 1429:◇511F 1440:◇???◇504F 1808:◇506F◇502F 1819:◆206F 1830:◇511F 1834:◆207F 1835:◆204F 1091M:○106F 回6832:◇513F | 1020 | 1109 | 1808 | 14251440 | 1808 | 1001 | 18301429 | 1101 | 回68321043 | 1091M | 1116 | 14211835 | 1819 | 1834 | 18:35分頃、杉戸高野台駅で発生した人身事故の影響により、一部列車に運休および遅れ | ||||||||||||||||||||||
16(金) | 詳 | 1011:□N104F 1020:□N101F 1047:◇506F◇513F 1110:○108F 1116:○103F 1144:□N104F 1425:◇???◇514F 1433:◆203F 1440:◇???◇514F 1811:◆206F 1817:◆203F 1819:◆207F 1837:◆207F 1842:◆209F 1082M: 1091M:○106F 回6817:□N104F | 1020 | 10111144回6817 | 1047 | 1047 | 14251440 | 1116 | 1091M | 1110 | 18171433 | 1811 | 18191837 | 1842 | |||||||||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | 1001:◇506F 1011:□N102F 1012:○103F 1025:○109F 1038:○109F 1048:□N103F 1101:◇513F 1123:□N104F 1310:◆204F 1339:◇505F◇504F 1425:◇505F◇504F 1440:◇505F◇504F 1803:◆203F 1811:◆209F 1815:◇511F 1827:◇516F◇506F 1834:◆209F 1838:◆206F 1841:◆204F 臨1262:○108F | 1011 | 1048 | 1123 | 142514401339 | 142514401339 | 10011827 | 1815 | 1101 | 1827 | 1012 | 臨1262 | 10251038 | 1803 | 13101841 | 1838 | 18111834 | |||||||||||||||||||||
18(日) | 詳 | 1014:◇501F 1015:□N104F 1017:○102F 1021:○109F 1026:□N102F 1028:◇516F 1049:◇509F 1110:○103F 1114:◇513F 1116:○109F 1123:□N103F 1124:◇508F 1128:◇509F 1141:○102F 1144:□N102F 1154:◇516F 1206:◇502F 1425:◇515F◇514F 1433:◆204F 1436:◆206F 1440:◇515F◇514F 1612:◇511F 1643:◇502F 1801:◇515F◇514F 1803:◆209F 1807:◆203F 1814:◇505F◇504F 1816:◆206F 1817:◆204F 1819:◆205F 1820:◆209F 1830:◇502F 1838:◆205F 臨1262:○108F | 10261144 | 1123 | 1015 | 1014 | 120618301643 | 1814 | 1814 | 1124 | 11281049 | 1612 | 1114 | 180114251440 | 180114251440 | 10281154 | 10171141 | 1110 | 臨1262 | 11161021 | 1807 | 18171433 | 18191838 | 18161436 | 18031820 | ||||||||||||||
19(月) | 詳 | 1001:◇513F 1033:□N104F 1038:○102F 1045:◇511F 1046:◇508F 1048:□N104F 1049:◇508F 1052:○103F 1101:◇508F 1109:◇510F 1110:○102F 1142:◇509F 1144:□N101F 1154:◇506F 1310:◆206F 1339:◇505F◇504F 1421:◆205F 1425:◇505F◇504F 1440:◇505F◇504F 1444:◇507F 1808:◇506F◇501F 1819:◆207F 1835:◆205F 1837:◆207F 1841:◆206F 1842:◆206F 1846:◇501F◇513F | 1144 | 10331048 | 18081846 | 142514401339 | 142514401339 | 18081154 | 1444 | 110110461049 | 1142 | 1109 | 1045 | 10011846 | 11101038 | 1052 | 14211835 | 131018421841 | 18191837 | ||||||||||||||||||||
20(火) | 詳 | 1001:◇509F 1019:◇509F 1021:○102F 1048:□N104F 1049:◇510F 1051:○102F 1053:◇501F 1101:◇510F 1119:◇508F 1154:◇501F 1156:○109F 1255:◇512F 1310:◆205F 1421:◆207F 1425:◇515F◇514F 1440:◇515F◇514F 1447:◆206F 1448:◆206F 1808:◇501F◇513F 1828:◇515F◇514F 1845:◇513F◇509F 1850:◇505F◇504F 1083M:●OM-N01 1091M:○106F | 1048 | 180811541053 | 1850 | 1850 | 1119 | 100110191845 | 11011049 | 1255 | 18081845 | 182814251440 | 182814251440 | 10211051 | 1091M | 1156 | 1083M | 1310 | 14481447 | 1421 | 18:10頃 北千住で発生した車両点検のため伊勢崎線特急・日光線特急一部列車に遅延21:54現在 平常運転 | ||||||||||||||||||
21(水) | 詳 | 1012:○102F 1015:□N101F 1028:◇516F 1043:◇506F 1045:◇511F 1046:◇516F 1047:◇510F◇502F 1048:□N101F 1049:◇516F 1052:○109F 1110:○103F 1123:□N104F 1124:◇502F 1128:◇513F 1144:□N103F 1154:◇513F 1339:◇505F◇504F 1425:◇505F◇504F 1440:◇505F◇504F 1444:◇512F 1612:◇511F 1805:◆205F 1806:◆205F 1808:◇513F◇509F 1816:◆203F 1819:◆204F 1823:◆209F 1837:◆204F 1841:◆209F 1842:◆209F | 10151048 | 1144 | 1123 | 11241047 | 142514401339 | 142514401339 | 1043 | 1808 | 1047 | 16121045 | 1444 | 180811281154 | 102810461049 | 1012 | 1110 | 1052 | 1816 | 18191837 | 18061805 | 182318421841 | |||||||||||||||||
22(木) | 詳 | 1001:◇510F 1046:◇502F 1047:◇516F◇501F 1048:□N102F 1101:◇502F 1116:○103F 1140:□N101F 1144:□N104F 1339:◇515F◇514F 1404:◆205F 1425:◇515F◇514F 1429:◇511F 1432:◇505F◇504F 1440:◇515F◇514F 1808:◇509F◇508F 1811:◆204F 1834:◆209F 1837:◆203F 1842:◆207F | 1140 | 1048 | 1144 | 1047 | 11011046 | 1432 | 1432 | 1808 | 1808 | 1001 | 1429 | 142514401339 | 142514401339 | 1047 | 1116 | 1837 | 1811 | 1404 | 1842 | 1834 | |||||||||||||||||
23(金) | 詳 | 1001:◇516F 1030:□N101F 1031:◇508F 1049:◇509F 1052:○106F 1053:◇501F 1101:◇501F 1109:◇512F 1110:○109F 1129:□N103F 1131:◇501F 1141:○103F 1144:□N103F 1404:◆209F 1425:◇515F◇514F 1429:◇506F 1432:◇505F◇504F 1440:◇515F◇514F 1805:◆207F 1815:◇506F 1819:◆206F 1824:◆204F 1826:◆203F 1082M:●OM-N01 1094M:○108F | 1030 | 11291144 | 110111311053 | 1432 | 1432 | 18151429 | 1031 | 1049 | 1109 | 14251440 | 14251440 | 1001 | 1141 | 1052 | 1094M | 1110 | 1082M | 1826 | 1824 | 1819 | 1805 | 1404 | |||||||||||||||
24(土) | 詳 | 1011:□N102F 1013:◇516F◇510F 1015:□N104F 1033:□N104F 1038:○103F 1048:□N104F 1052:○102F 1105:◇511F 1310:◆205F 1339:◇505F◇504F 1404:◆207F 1421:◆206F 1425:◇505F◇504F 1433:◆204F 1436:◆206F 1440:◇505F◇504F 1549:◇508F◇507F 1612:◇506F 1803:◆207F 1806:◆204F 1814:◇515F◇514F 1819:◆209F 1830:◇511F 1841:◆205F 1842:◆205F | 1011 | 101510331048 | 142514401339 | 142514401339 | 1612 | 1549 | 1549 | 1013 | 11051830 | 1814 | 1814 | 1013 | 1052 | 1038 | 18061433 | 131018421841 | 14211436 | 14041803 | 1819 | ||||||||||||||||||
25(日) | 詳 | 1014:◇509F 1017:○102F 1019:◇509F 1021:○109F 1025:○106F 1046:◇501F 1048:□N103F 1114:◇512F 1119:◇512F 1123:□N104F 1144:□N101F 1310:◆206F 1425:◇508F◇507F 1433:◆205F 1440:◇508F◇507F 1612:◇511F 1801:◇508F◇507F 1803:◆204F 1805:◆205F 1811:◆209F 1814:◇505F◇504F 1816:◆209F 1835:◆209F 1837:◆207F 1838:◆207F 1842:◆206F 臨1472:◆203F | 1144 | 1048 | 1123 | 1046 | 1814 | 1814 | 180114251440 | 180114251440 | 10141019 | 1612 | 11141119 | 1017 | 1025 | 1021 | 臨1472 | 1803 | 18051433 | 13101842 | 18381837 | 181618111835 | |||||||||||||||||
26(月) | 詳 | 1001:◇512F 1045:◇510F 1046:◇506F 1047:◇501F◇??? 1101:◇506F 1109:◇514F 1310:◆203F 1425:◇505F◇504F 1436:◆207F 1440:◇505F◇504F 1549:◇508F◇507F 1805:◆206F 1808:◇502F◇509F 1827:◇509F◇512F 1837:◆205F 1838:◆205F 1842:◆203F | 1047 | 1808 | 14251440 | 14251440 | 11011046 | 1549 | 1549 | 18081827 | 1045 | 10011827 | 1109 | 13101842 | 18381837 | 1805 | 1436 | ||||||||||||||||||||||
27(火) | 詳 | 1001:◇501F 1015:□N101F 1026:□N103F 1028:◇509F 1047:◇506F◇515F 1048:□N101F 1049:◇502F 1052:○102F 1101:◇502F 1124:◇515F 1144:□N103F 1156:○109F 1310:◆207F 1339:◇508F◇507F 1425:◇508F◇507F 1432:◇505F◇504F 1440:◇508F◇507F 1444:◇510F 1448:◆203F 1612:◇511F 1643:◇510F 1808:◇509F◇512F 1826:◆205F 1831:◇504F◇505F 1837:◆206F 1841:◆207F 1842:◆207F 1846:◇512F◇501F 1094M:○108F | 10151048 | 10261144 | 10011846 | 11011049 | 14321831 | 14321831 | 1047 | 142514401339 | 142514401339 | 18081028 | 14441643 | 1612 | 18081846 | 11241047 | 1052 | 1094M | 1156 | 1448 | 1826 | 1837 | 131018421841 | ||||||||||||||||
28(水) | 詳 | 1001:◇506F 1011:□N104F 1033:□N103F 1049:◇515F 1053:◇512F 1101:◇515F 1109:◇509F 1110:○103F 1141:○102F 1156:○103F 1255:◇510F 1310:◆204F 1425:◇505F◇504F 1433:◆207F 1436:◆206F 1440:◇505F◇504F 1447:◆207F 1803:◆203F 1808:◇512F◇501F 1822:◆207F 1834:◆207F 1850:◇508F◇507F | 1033 | 1011 | 1808 | 14251440 | 14251440 | 1001 | 1850 | 1850 | 1109 | 1255 | 18081053 | 11011049 | 1141 | 11101156 | 1803 | 1310 | 1436 | 1822183414331447 | |||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。