長野電鉄

列車別詳細情報

令和3年

4月16日

平日

  • 下り
  • 上り

101須 坂0533→湯田中0608

201長 野0746→須 坂0813

205長 野0935→須 坂1000

211長 野1116→須 坂1141

213長 野1330→須 坂1356

215長 野1509→須 坂1534

217長 野1921→須 坂1948

221長 野2249→須 坂2314

303中 野0646→湯田中0703

307中 野0742→湯田中0800

311中 野0854→湯田中0909

313中 野0949→湯田中1008

315中 野1121→湯田中1136

503須 坂0548→中 野0608

505須 坂0615→中 野0634

515長 野0705→中 野0757

517長 野0727→中 野0822

519長 野0801→中 野0848

523長 野0913→中 野1003

525長 野1026→中 野1114

527長 野1219→中 野1305

529長 野1257→中 野1342

531長 野1356→中 野1441

537長 野1612→中 野1658

541長 野1714→中 野1802

547長 野1820→中 野1910

553長 野2040→中 野2127

11A長 野1532→湯田中1617

13A長 野1646→湯田中1733

15B長 野1800→中 野1838

  • ≪前へ
  • 次へ≫

104湯田中1200→長 野1312

204須 坂0818→長 野0845

208須 坂1221→長 野1247

302湯田中0621→中 野0636

306湯田中0715→中 野0731

310湯田中0810→中 野0826

312湯田中0919→中 野0938

314湯田中1019→中 野1038

504中 野0555→長 野0641

506中 野0622→長 野0708

508中 野0647→長 野0734

510中 野0705→長 野0751

516中 野0809→長 野0855

518中 野0836→長 野0923

520中 野0924→長 野1009

524中 野1047→長 野1132

526中 野1127→長 野1214

528中 野1343→長 野1430

530中 野1446→長 野1536

532中 野1528→長 野1615

538中 野1722→長 野1809

542中 野1816→長 野1901

548中 野1940→長 野2026

554中 野2145→長 野2231

10A湯田中1350→長 野1438

12A湯田中1534→長 野1619

14A湯田中1645→長 野1734

16B湯田中1751→長 野1844

18B中 野1858→須 坂1914

20B湯田中2040→長 野2129

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。