運用別 | E259 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Ne001 | Ne002 | Ne003 | Ne004 | Ne005 | Ne006 | Ne007 | Ne008 | Ne009 | Ne010 | Ne011 | Ne012 | Ne013 | Ne014 | Ne015 | Ne016 | Ne017 | Ne018 | Ne019 | Ne020 | Ne021 | Ne022 | その他情報 | |
1(土) | 詳 | 2004M:○Ne014○Ne015 2006M:○Ne009 2011M:○Ne018○Ne012 2015M:○Ne011 2027M:○Ne009 2030M:○Ne001 2046M:○Ne015 2053M:○Ne005 2206M:○Ne005 | 2030M | 2206M2053M | 2006M2027M | 2015M | 2011M | 2004M | 2004M2046M | 2011M | |||||||||||||||
2(日) | 詳 | 2002M:○Ne005 2005M:○Ne016 2009M:○Ne012○Ne007 2015M:○Ne022 2031M:○Ne005 2042M:○Ne007○Ne021 2053M:○Ne016 2202M:○Ne015 2231M:○Ne014 | 2002M2031M | 2009M2042M | 2009M | 2231M | 2202M | 2005M2053M | 2042M | 2015M | |||||||||||||||
3(月) | 詳 | 2007M:○Ne002 2009M:○Ne008○Ne017 2034M:○Ne012 2047M:○Ne007 2051M:○Ne018 2207M:○Ne005 2251M:○Ne004 | 2007M | 2251M | 2207M | 2047M | 2009M | 2034M | 2009M | 2051M | |||||||||||||||
4(火) | 詳 | 2027M:○Ne017 2034M:○Ne021 2036M:○???○Ne013 2038M:○Ne007 2040M:○Ne003 2041M:○Ne017○Ne022 2043M:○Ne014 2044M:○Ne001○Ne014 2045M:○Ne012○Ne004 2051M:○Ne009 2234M:○Ne008 2238M:○Ne006 2246M:○Ne012 2253M:○Ne018 | 2044M | 2040M | 2045M | 2238M | 2038M | 2234M | 2051M | 2045M2246M | 2036M | 2043M2044M | 2027M2041M | 2253M | 2034M | 2041M | |||||||||
5(水) | 詳 | 2006M:○Ne013 2011M:○Ne022○Ne017 2019M:○Ne007 2038M:○Ne011 2048M:○Ne007○Ne022 2054M:○Ne009 2238M:○Ne020 2243M:○Ne006 2254M:○Ne004 | 2254M | 2243M | 2019M2048M | 2054M | 2038M | 2006M | 2011M | 2238M | 2011M2048M | ||||||||||||||
6(木) | 詳 | 2003M:○Ne009 2018M:○Ne015 2027M:○Ne008 2030M:○Ne003 2034M:○Ne020 2038M:○Ne022 2042M:○Ne001○Ne008 2043M:○Ne006 2049M:○Ne007○Ne002 2203M:○Ne016 2227M:○Ne001 | 2227M2042M | 2049M | 2030M | 2043M | 2049M | 2027M2042M | 2003M | 2018M | 2203M | 2034M | 2038M | ||||||||||||
7(金) | 詳 | 2002M:○Ne020 2005M:○Ne005 2011M:○Ne008○Ne001 2202M:○Ne017 2205M:○Ne007 | 2011M | 2005M | 2205M | 2011M | 2202M | 2002M | |||||||||||||||||
8(土) | 詳 | 2002M:○Ne005 2004M:○Ne017○Ne003 2011M:○Ne007○Ne006 2035M:○Ne022 2040M:○Ne007 2042M:○Ne018○Ne011 2043M:○Ne016 2047M:○Ne006○Ne014 2050M:○Ne015 2053M:○Ne013 2054M:○Ne017 2240M:○Ne017 2243M:○Ne009 2251M:○Ne012 | 2004M | 2002M | 2011M2047M | 2011M2040M | 2243M | 2042M | 2251M | 2053M | 2047M | 2050M | 2043M | 2004M2240M2054M | 2042M | 2035M | |||||||||
9(日) | 詳 | 2006M:○Ne022 2014M:○Ne016 2022M:○Ne005 2024M:○Ne006○Ne021 2029M:○Ne017○Ne001 2034M:○Ne015 2045M:○Ne013○Ne012 2046M:○Ne012 2047M:○Ne018○Ne002 2048M:○Ne002○Ne018 2222M:○Ne007 | 2029M | 2047M2048M | 2022M | 2024M | 2222M | 2045M2046M | 2045M | 2034M | 2014M | 2029M | 2047M2048M | 2024M | 2006M | ||||||||||
10(月) | 詳 | 2011M:○Ne022○Ne009 2022M:○Ne013 2023M:○Ne004 2035M:○Ne002 2042M:○Ne016○Ne014 2043M:○Ne017 2044M:○Ne021○Ne017 | 2035M | 2023M | 2011M | 2022M | 2042M | 2042M | 2043M2044M | 2044M | 2011M | ||||||||||||||
11(火) | 詳 | 2002M:○Ne011 2006M:○Ne002 2011M:○Ne014○Ne016 2016M: 2018M: 2020M: 2021M: 2023M: 2027M:○Ne002 2038M:○Ne006 2039M:○Ne020 2040M:○Ne018 2045M:○Ne011○Ne017 2047M:○Ne022 2206M:○Ne022 2218M: 2223M: 2234M:○Ne016 2238M:○Ne012 | 2006M2027M | 2038M | 2002M2045M | 2238M | 2011M | 2011M2234M | 2045M | 2040M | 2039M | 2206M2047M | 10:34現在 成田エクスプレス15号・17号は総武快速線内での人身事故の影響で運転見合わせ10:55現在 成田エクスプレス15号・17号・19号は上記の影響で運転見合わせ11:35現在 成田エクスプレス16号・18号・21号・23号は上記の影響で全区間運休11:43現在 成田エクスプレス12号・14号・15号・17号・19号は上記の影響で11:43現在 成田エクスプレス12号・14号・15号・17号・19号は上記の影響で運転見合わせ12:01現在 成田エクスプレス16号・18号・20号・21号・23号・25号は上記の影響で全区間運休12:03頃 成田エクスプレス12号・14号・15号・17号・19号は運転再開し遅延12:13現在 成田エクスプレス31号は上記の影響で新宿〜品川間区間運休 | ||||||||||||
12(水) | 詳 | 2030M:○Ne021 2031M: 2034M:○Ne015 2037M:○Ne012○Ne011 2040M:○Ne005 2042M:○Ne009○Ne002 2043M:○Ne019 2044M:○Ne003○Ne019 2049M:○Ne016○Ne006 2240M:○Ne010 | 2042M | 2044M | 2040M | 2049M | 2042M | 2240M | 2037M | 2037M | 2034M | 2049M | 2043M2044M | 2030M | 11:14現在 成田エクスプレス17号は横須賀線内での人身事故の影響で遅延12:38現在 成田エクスプレス31号は上記の影響で大船〜東京間区間運休12:38現在 成田エクスプレス18号・27号は上記の影響で全区間運休 | ||||||||||
13(木) | 詳 | 2002M:○Ne015○Ne001 2006M:○Ne016 2007M:○Ne008○Ne020 2012M: 2017M: 2019M:○Ne011 2021M:○Ne012○Ne021 2024M:○Ne022○Ne013 2025M:○Ne005○Ne020 2034M: 2035M: 2036M: 2037M: 2039M:○Ne001 2040M:○Ne012 2047M:○Ne020 2051M:○Ne003 2053M:○Ne017 2210M: 2223M: 2234M: 2235M: 2247M:○Ne005 | 2002M2039M | 2051M | 2025M2247M | 2007M | 2019M | 2021M2040M | 2024M | 2002M | 2006M | 2053M | 2007M2025M2047M | 2021M | 2024M | 10:08現在 成田エクスプレス9号・15号は総武快速線内での車両点検の影響で遅延10:30現在 成田エクスプレス9号・10号・15号は上記の影響で遅延10:51現在 成田エクスプレス12号・17号は総武快速線内での安全確認の影響で全区間運休10:51現在 成田エクスプレス10号・23号は上記の影響で品川〜新宿間区間運休11:44現在 成田エクスプレス10号は上記の影響で遅延14:09現在 成田エクスプレス22号・33号は山手線内での人身事故の影響て運転見合わせ14:49頃 成田エクスプレス22号・33号は運転再開し遅延14:59現在 成田エクスプレス34号・35号・36号・37号は上記の影響で全区間運休15:12現在 成田エクスプレス33号は上記の影響で遅延 | |||||||||
14(金) | 詳 | 2005M:○Ne011 2007M:○Ne012 2015M:○Ne015 2018M:○Ne003 2026M:○Ne022 2028M:○Ne009○Ne002 2033M:○Ne006○Ne011 2034M:○Ne011 2035M:○Ne005 2036M:○Ne012○Ne005 2038M:○Ne020 2047M:○Ne008 2049M:○Ne012○Ne005 2205M:○Ne002 2226M:○Ne013 2234M:○Ne006 2238M:○Ne007 | 2205M2028M | 2018M | 2035M2036M2049M | 2033M2234M | 2238M | 2047M | 2028M | 2005M2033M2034M | 2007M2036M2049M | 2226M | 2015M | 2038M | 2026M | ||||||||||
15(土) | 詳 | 2009M:○Ne008○Ne006 2010M:○Ne006 2014M:○Ne015 2038M:○Ne008 2045M:○Ne006○Ne003 2047M:○Ne009 2238M:○Ne018 | 2045M | 2009M2010M2045M | 2009M2038M | 2047M | 2014M | 2238M | |||||||||||||||||
16(日) | 詳 | 2010M:○Ne020 2011M:○Ne005○Ne019 2014M:○Ne016 2016M:○Ne012○Ne003 2017M:○Ne014○??? 2018M:○Ne017 2019M:○Ne008 2021M:○Ne018○Ne006 2023M:○Ne021 2047M:○Ne010 2210M:○Ne009 2214M:○Ne015 2218M:○Ne014 2219M:○Ne007 | 2016M | 2011M | 2021M | 2219M | 2019M | 2210M | 2047M | 2016M | 2017M2218M | 2214M | 2014M | 2018M | 2021M | 2011M | 2010M | 2023M | |||||||
17(月) | 詳 | 2005M:○Ne018 2042M:○???○Ne020 2047M:○Ne015 2049M:○Ne008○Ne021 2050M:○Ne021 2205M:○Ne020 2247M:○Ne009 | 2049M | 2247M | 2047M | 2005M | 2205M2042M | 2049M2050M | |||||||||||||||||
18(火) | 詳 | 2005M:○Ne021 2011M:○Ne020○Ne016 2030M:○Ne005 2034M:○Ne021 2035M:○Ne009 2037M:○Ne001○Ne015 2038M:○Ne015 2041M:○Ne008○Ne003 2042M:○Ne003○Ne008 2043M:○Ne014 2044M:○Ne022○Ne014 2049M:○Ne009○Ne012 2054M:○Ne002 2205M:○Ne008 2230M:○Ne022 2235M:○Ne012 2238M:○Ne001 2239M:○Ne020 | 2037M2238M | 2054M | 2041M2042M | 2030M | 2205M2041M2042M | 2035M2049M | 2235M2049M | 2043M2044M | 2037M2038M | 2011M | 2011M2239M | 2005M2034M | 2230M2044M | ||||||||||
19(水) | 詳 | 2004M:○Ne005○Ne002 2006M:○Ne009 2009M:○Ne016○Ne019 2011M:○Ne008○Ne003 2012M: 2017M: 2018M:○Ne011 2019M:○Ne012 2027M:○Ne009 2031M:○Ne021 2034M:○Ne010 2043M:○Ne003 2206M:○Ne010 2223M:○Ne016 2234M:○Ne012 2243M:○Ne014 | 2004M | 2011M2043M | 2004M | 2011M | 2006M2027M | 2206M2034M | 2018M | 2019M2234M | 2243M | 2009M2223M | 2009M | 2031M | 9:10現在 成田エクスプレス11号は湘南新宿ラインでの踏切安全確認の影響で遅延10:00現在 成田エクスプレス12号・17号は上記の影響で全区間運休21:36現在 成田エクスプレス53号は総武快速線内での線路に人立入の影響で遅延 | ||||||||||
20(木) | 詳 | 2008M:○Ne006○Ne021 2009M:○Ne005○Ne012 2013M:○Ne003○Ne014 2023M:○Ne013 2034M:○Ne017 2044M:○Ne002○Ne015 2050M:○Ne006 2223M:○Ne005 2234M:○Ne016 | 2044M | 2013M | 2009M2223M | 2008M2050M | 2009M | 2023M | 2013M | 2044M | 2234M | 2034M | 2008M | ||||||||||||
21(金) | 詳 | 2011M:○Ne019○Ne003 2023M:○Ne013 2034M:○Ne006 2045M:○Ne011○Ne017 2049M:○Ne016○Ne022 2240M:○Ne001 | 2240M | 2011M | 2034M | 2045M | 2023M | 2049M | 2045M | 2011M | 2049M | 17:15現在 中央総武線内での人身事故の影響で運転見合わせ17:16頃 運転再開し遅延 | |||||||||||||
22(土) | 詳 | 2002M:○Ne006 2005M:○Ne020 2013M:○Ne002○Ne005 2019M:○Ne014 2021M:○Ne019○Ne017 2022M:○Ne017 2040M:○Ne012 2042M:○Ne002○Ne016 2043M:○Ne005 2046M:○Ne001 2051M:○Ne008 2202M:○Ne008 2205M:○Ne016 2234M:○Ne014 2243M:○Ne011 | 2046M | 2013M2042M | 2013M2043M | 2002M | 2202M2051M | 2243M | 2040M | 2019M2234M | 2205M2042M | 2021M2022M | 2021M | 2005M | |||||||||||
23(日) | 詳 | 2006M:○Ne007 2009M:○Ne015○Ne014 2013M:○Ne005○Ne011 2032M:○Ne019○Ne012 2044M:○Ne018○Ne011 | 2013M | 2006M | 2013M2044M | 2032M | 2009M | 2009M | 2044M | 2032M | |||||||||||||||
24(月) | 詳 | 2034M:○Ne013 2038M:○Ne002 2050M:○Ne021 | 2038M | 2034M | 2050M | ||||||||||||||||||||
25(火) | 詳 | 2004M:○Ne015○Ne022 2006M:○Ne003 2011M:○Ne014○Ne011 2014M:○Ne008 2023M:○Ne017 2038M:○Ne005 2039M:○Ne015 2206M:○Ne016 2234M:○Ne002 2238M:○Ne017 2239M:○Ne014 | 2234M | 2006M | 2038M | 2014M | 2011M | 2011M2239M | 2004M2039M | 2206M | 2023M2238M | 2004M | |||||||||||||
26(水) | 詳 | 2010M:○Ne002 2011M:○Ne003○Ne018 2012M:○Ne018○Ne003 2013M:○Ne008○Ne001 2021M:○Ne017○Ne013 2034M:○Ne014 2042M:○Ne008○Ne021 2044M:○Ne022○Ne001 2052M:○Ne006 2210M:○Ne011 2252M:○Ne019 2253M:○Ne020 | 2013M2044M | 2010M | 2011M2012M | 2052M | 2013M2042M | 2210M | 2021M | 2034M | 2021M | 2011M2012M | 2252M | 2253M | 2042M | 2044M | |||||||||
27(木) | 詳 | 2002M:○Ne014 2003M:○Ne020 2018M:○Ne019 2031M:○Ne014 2034M:○Ne003 2036M:○Ne006○Ne005 2038M:○Ne018 2039M:○Ne019 2041M:○Ne002○Ne001 2047M:○Ne008 2202M:○Ne007 2203M:○Ne019 2218M:○Ne020 2234M:○Ne010 2238M:○Ne012 2239M:○Ne021 | 2041M | 2041M | 2034M | 2036M | 2036M | 2202M | 2047M | 2234M | 2238M | 2002M2031M | 2038M | 2203M2018M2039M | 2003M2218M | 2239M | |||||||||
28(金) | 詳 | 2002M:○Ne003 2006M:○Ne006 2014M:○Ne011 2021M:○Ne015○Ne014 2028M:○Ne008○Ne013 2034M:○Ne017 2035M:○Ne010 2038M:○Ne012 2039M:○Ne007 2202M:○Ne017 2206M:○Ne012 2210M:○Ne008 2238M:○Ne020 | 2002M | 2006M | 2039M | 2210M2028M | 2035M | 2014M | 2206M2038M | 2028M | 2021M | 2021M | 2202M2034M | 2238M | |||||||||||
29(土) | 詳 | 2002M:○Ne017 2005M:○Ne019 2011M:○Ne013○Ne020 2035M:○Ne018 2039M:○Ne001 2202M:○Ne021 2231M:○Ne022 | 2039M | 2011M | 2002M | 2035M | 2005M | 2011M | 2202M | 2231M | |||||||||||||||
30(日) | 詳 | 2006M:○Ne018 2014M:○Ne007 2022M:○Ne017 2027M:○Ne018 2035M:○Ne012 2046M:○Ne001 2047M:○Ne011 2053M:○Ne013 2206M:○Ne013 2238M:○Ne016 2253M:○Ne022 | 2046M | 2014M | 2047M | 2035M | 2206M2053M | 2238M | 2022M | 2006M2027M | 2253M |
表の内部をスクロールできます。