| 運用別 | 05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 96S | 98S | その他 | 03F | 63F | 64F | 65F | 66F | その他情報 | |
 1(火)  | 詳 | ◇65F  | ─  | 96S | ||||||
 2(水)  | 詳 | ◇03F  | ─  | 96S | ||||||
 5(土)  | 詳 | ◇64F  | ◇63F  | 98S | 96S | |||||
 6(日)  | 詳 | ◇65F  | ◇63F  | 98S | 96S | |||||
 9(水)  | 詳 | ◇65F  | ◇63F ─  | 98S(1) | 96S | |||||
12(土)  | 詳 | ◇63F  | ─  | 96S | ||||||
13(日)  | 詳 | ◇63F  | ◇65F  | 96S | 98S | |||||
17(木)  | 詳 | ◇63F  | ◇65F ◇66F  | 96S | 98S(1) | 98S(2) | ||||
18(金)  | 詳 | ◇63F  | ─ ─  | 96S | ||||||
19(土)  | 詳 | ◇66F  | ◇63F  | 98S | 96S | |||||
20(日)  | 詳 | ◇66F  | ◇63F  | 98S | 96S | |||||
21(月)  | 詳 | ◇66F  | ─ ◇63F  | 98S(2) | 96S | |||||
22(火)  | 詳 | ◇66F  | ─ ─  | 96S | ||||||
23(水)  | 詳 | ◇66F  | ◇64F ◇64F  | 98S(1)98S(2) | 96S | |||||
24(木)  | 詳 | ◇64F  | ◇66F ◇66F  | 96S | 98S(1)98S(2) | |||||
25(金)  | 詳 | ◇64F  | ◇66F ◇63F  | 98S(2) | 96S | 98S(1) | ||||
26(土)  | 詳 | ◇64F  | ◇66F  | 96S | 98S | |||||
27(日)  | 詳 | ◇66F  | ◇64F  | 98S | 96S | |||||
28(月)  | 詳 | ◇66F  | ◇64F ─  | 98S(1) | 96S | |||||
29(火)  | 詳 | ◇63F  | ◇64F ─  | 96S | 98S(1) | |||||
30(水)  | 詳 | ◇64F  | ─ ◇63F  | 98S(2) | 96S | |||||
31(木)  | 詳 | ─  | ─ ◇63F  | 98S(2) | ||||||
表の内部をスクロールできます。