運用情報履歴平日
凡例
- ○:10-300
- ■:5000
- ◇:9000
- □:8000
- ▼:7000
1T
-
3T-
5T-
7T-
9T○
11T-
13T○
15T○
17T-
19T-
21T-
23T-
25T-
27T-
29T-
31T-
33T-
35T-
37T-
39T-
41T-
51T-
53T○
55T-
57T-
59T-
61T-
61K◇
63K◇
65K■
67K◇
69K◇
71K◇
73K◇
75K◇
77K◇
79K◇
81K-
83K-
85K◇
87K◇
89K◇
91K-
運行番号なしの列車
[詳細]
[詳細]
0001
▼
0003
◇
0005
▼
0101
□
1001
▼
4701
□
5007
□
5101
□
5105
◇
5107
□
5501
■
5603
■
5605
□
6111
□
6719
▼
0004
▼
0006
▼
0102
□
0204
◇
0702
▼
0704
※
1000
□
1002
□
5002
□
5604
□
5706
□
7734
■
備考
情報なし
2023/03/23 07:04:02更新
10-300
9T | 630F子育て応援スペース「だるまちゃん」(4,7号車) | 詳細 | |
13T | 660F子育て応援スペース「ディック・ブルーナ」(4,7号車) | 詳細 | |
15T | (1) 520F | 詳細 | |
53T | 490F | 詳細 |
5000
65K | 5732F | 詳細 | |
52K | 5734F | ||
54K | 5737FIoTube | ||
55K | 5733F | ||
2101 | 5732F | 詳細 | |
5501 | 5737FIoTube | 詳細 | |
5603 | 5733F | 詳細 | |
7734 | 5734F | 詳細 |
9000
61K | 9743FIoTube | 詳細 | |
63K | (1) 9730FIoTubePQ台車(4号車) | 詳細 | |
67K | 9736FIoTube | 詳細 | |
69K | 9740F運行番号表示器更新IoTube | 詳細 | |
71K | 9731F京王電鉄×サンリオピューロランドIoTube | 詳細 | |
73K | 9733FIoTube | 詳細 | |
75K | 9749FIoTube | 詳細 | |
77K | (1) 9746FIoTube | 詳細 | |
79K | 9745FIoTube | 詳細 | |
85K | 9742FIoTube | 詳細 | |
87K | 9735FIoTube | 詳細 | |
89K | (1) 9747FIoTube | 詳細 | |
0003 | 9741FIoTube | 詳細 | |
0204 | 9735FIoTube | 詳細 | |
0704 | 7000 7424FIoTube+9702FIoTube | 詳細 | |
5105 | 9703FIoTube | 詳細 | |
5701 | 9730FIoTubePQ台車(4号車) | 詳細 | |
5703 | 9740F運行番号表示器更新IoTube | 詳細 | |
6713 | 9745FIoTube | 詳細 | |
6715 | 9733FIoTube | 詳細 |
8000
0101 | 8701FIoTube | 詳細 | |
0102 | 8701FIoTube | 詳細 | |
1000 | 8708FWLEAGUE PLAYOFFS 2022-2023IoTube | 詳細 | |
1002 | 8713F高尾山トレイン能美防災(1,3,5,7,9号車海側)IoTube | 詳細 | |
4701 | 8714FIoTube | 詳細 | |
5002 | 8711FIoTube | 詳細 | |
5007 | 8723FIoTube | 詳細 | |
5101 | 8728FIoTube | 詳細 | |
5107 | 8725FIoTube | 詳細 | |
5604 | 8731F | 詳細 | |
5605 | 8711FIoTube | 詳細 | |
5706 | 8727FIoTube | 詳細 | |
6111 | 8702FIoTube | 詳細 |
7000
0001 | 7726FIoTube | 詳細 | |
0004 | 7806F+7701F | 詳細 | |
0005 | 7804FIoTube+7704FIoTube | 詳細 | |
0006 | 7805FIoTube+7705FIoTube | 詳細 | |
0702 | 7804FIoTube+7704FIoTube | 詳細 | |
0704 | 7424FIoTube+9000 9702FIoTube | 詳細 | |
1001 | 7807FIoTube+7702FIoTube | 詳細 | |
6719 | 7728FIoTube | 詳細 |
10-300
490F | 53T | 詳細 | |
520F | 15T(1) | 詳細 | |
630F | 子育て応援スペース「だるまちゃん」(4,7号車) 9T | 詳細 | |
660F | 子育て応援スペース「ディック・ブルーナ」(4,7号車) 13T | 詳細 |
5000
5732F | 65K2101 | 詳細 | |
5733F | 55K5603 | 詳細 | |
5734F | 52K7734 | 詳細 | |
5737F | IoTube 54K5501 | 詳細 |
9000
9702F | IoTube 0704 | 詳細 | |
9703F | IoTube 5105 | 詳細 | |
9730F | IoTubePQ台車(4号車) 63K(1)5701 | 詳細 | |
9731F | 京王電鉄×サンリオピューロランドIoTube 71K | 詳細 | |
9733F | IoTube 73K6715 | 詳細 | |
9735F | IoTube 87K0204 | 詳細 | |
9736F | IoTube 67K | 詳細 | |
9740F | 運行番号表示器更新IoTube 69K5703 | 詳細 | |
9741F | IoTube 0003 | 詳細 | |
9742F | IoTube 85K | 詳細 | |
9743F | IoTube 61K | 詳細 | |
9745F | IoTube 79K6713 | 詳細 | |
9746F | IoTube 77K(1) | 詳細 | |
9747F | IoTube 89K(1) | 詳細 | |
9749F | IoTube 75K | 詳細 |
8000
8701F | IoTube 01020101 | 詳細 | |
8702F | IoTube 6111 | 詳細 | |
8708F | WLEAGUE PLAYOFFS 2022-2023IoTube 1000 | 詳細 | |
8711F | IoTube 50025605 | 詳細 | |
8713F | 高尾山トレイン能美防災(1,3,5,7,9号車海側)IoTube 1002 | 詳細 | |
8714F | IoTube 4701 | 詳細 | |
8723F | IoTube 5007 | 詳細 | |
8725F | IoTube 5107 | 詳細 | |
8727F | IoTube 5706 | 詳細 | |
8728F | IoTube 5101 | 詳細 | |
8731F | 5604 | 詳細 |
7000
7424F | IoTube 0704 | 詳細 | |
7701F | 0004 | 詳細 | |
7702F | IoTube 1001 | 詳細 | |
7704F | IoTube 07020005 | 詳細 | |
7705F | IoTube 0006 | 詳細 | |
7726F | IoTube 0001 | 詳細 | |
7728F | IoTube 6719 | 詳細 | |
7804F | IoTube 07020005 | 詳細 | |
7805F | IoTube 0006 | 詳細 | |
7806F | 0004 | 詳細 | |
7807F | IoTube 1001 | 詳細 |