運用情報履歴平日
凡例
- □:233
- ■:16000
- ◇:4000
- ●:05
01K
□
03K□
05K◇
07K□
09K-
11K□
13K■
15K□
17K□
19K□
21K□
23K□
25K□
27K□
29K□
31K□
01S■
02S-
03S■
04S■
05S■
06S-
07S■
09S■
11S■
13S■
15S■
17S■
19S■
21S□
23S■
25S■
27S□
29S■
31S■
33S■
35S■
37S■
39S□
41S■
43S■
45S■
47S■
49S■
51S■
53S■
55S■
57S■
59S□
61S■
96S●
98S-
41E◇
43E■
45E◇
47E◇
49E◇
51E◇
53E□
55E◇
57E◇
59E◇
61E◇
63E◇
65E◇
備考
9:36頃、小田急小田原線鶴川駅で発生した人身事故の影響で同線との直通運転中止
10:43現在、上記の影響で千代田線はダイヤ乱れ
14:47現在、千代田線は小田急小田原線との直通運転再開
15:02現在、平常運転
2022/05/23 23:15:22更新
233
01K | 12 | 詳細 | |
03K | 14編成札撤去車内防犯カメラ設置妻面機器箱蝶番無塗装ワンマン対応車⇒4 | 詳細 | |
07K | 7線路モニタリング装置 | 詳細 | |
11K | 1編成札撤去車内防犯カメラ設置妻面機器箱蝶番無塗装ワンマン対応車⇒17編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
15K | 16編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒13編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
17K | 2⇒14編成札撤去車内防犯カメラ設置妻面機器箱蝶番無塗装ワンマン対応車 | 詳細 | |
19K | (1) 6 | 詳細 | |
21K | 10 | 詳細 | |
23K | 17編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
25K | 5 | 詳細 | |
27K | 3⇒16編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
29K | 8編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒7線路モニタリング装置 | 詳細 | |
31K | 11 | 詳細 | |
21S | (1) 19ラジオアンテナ無LED照明ステッカー列番表示機フルカラーLED | 詳細 | |
27S | 3 | 詳細 | |
39S | (2) 15編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
59S | 16000 52Fローレル賞受賞記念プレート3号車PQ台車⇒3 | 詳細 | |
53E | (2) 12 | 詳細 |
16000
13K | 233 15編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒51F | 詳細 | |
01S | (1) 57F(2) 57F | 詳細 | |
03S | 81F⇒233 16編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒51F⇒91F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
04S | 55Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
05S | 43Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
07S | 52Fローレル賞受賞記念プレート3号車PQ台車 | 詳細 | |
09S | (1) 92F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車(2) 81F | 詳細 | |
11S | 46Fローレル賞受賞記念プレート⇒92F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
13S | 80F | 詳細 | |
15S | 44Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
17S | (1) 59F | 詳細 | |
19S | 96F | 詳細 | |
23S | (1) 47Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
25S | (1) 90F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車(2) 58F | 詳細 | |
29S | (1) 94F車内防犯カメラ設置 | 詳細 | |
31S | (1) 53Fローレル賞受賞記念プレート(2) 82F | 詳細 | |
33S | (1) 87F | 詳細 | |
35S | 95F車内防犯カメラ設置 | 詳細 | |
37S | 54F | 詳細 | |
39S | (1) 42Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
41S | (1) 49Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
43S | 85F⇒93F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
45S | 83F⇒4000 66F調光機能付LED照明⇒85F | 詳細 | |
47S | (1) 56Fローレル賞受賞記念プレート(2) 95F車内防犯カメラ設置 | 詳細 | |
49S | (1) 84F(2) 83F | 詳細 | |
51S | 89F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
53S | (1) 45Fローレル賞受賞記念プレート | 詳細 | |
55S | 93F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒50F | 詳細 | |
57S | 88F | 詳細 | |
61S | 51F | 詳細 | |
43E | (2) 59F | 詳細 |
4000
05K | 233 13編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車⇒54F | 詳細 | |
41E | 63F蛍光灯 | 詳細 | |
45E | (1) 56F | 詳細 | |
47E | (1) 52F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車(2) 52F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
49E | 62F蛍光灯 | 詳細 | |
51E | (1) 59F | 詳細 | |
53E | (1) 60F | 詳細 | |
55E | 53F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
57E | 66F調光機能付LED照明 | 詳細 | |
59E | (1) 64F蛍光灯車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 | |
61E | (1) 57F | 詳細 | |
63E | (1) 61F(2) 61F | 詳細 | |
65E | (1) 51F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車(2) 51F車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 | 詳細 |
05
96S | 64F | 詳細 |
233
1 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置妻面機器箱蝶番無塗装ワンマン対応車 11K | 詳細 | |
2 | 17K | 詳細 | |
3 | 27K59S27S | 詳細 | |
4 | 03K | 詳細 | |
5 | 25K | 詳細 | |
6 | 19K(1) | 詳細 | |
7 | 線路モニタリング装置 07K29K | 詳細 | |
8 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 29K | 詳細 | |
10 | 21K | 詳細 | |
11 | 31K | 詳細 | |
12 | 01K53E(2) | 詳細 | |
13 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 05K15K | 詳細 | |
14 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置妻面機器箱蝶番無塗装ワンマン対応車 03K17K | 詳細 | |
15 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 13K39S(2) | 詳細 | |
16 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 15K03S27K | 詳細 | |
17 | 編成札撤去車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 23K11K | 詳細 | |
19 | ラジオアンテナ無LED照明ステッカー列番表示機フルカラーLED 21S(1) | 詳細 |
16000
42F | ローレル賞受賞記念プレート 39S(1) | 詳細 | |
43F | ローレル賞受賞記念プレート 05S | 詳細 | |
44F | ローレル賞受賞記念プレート 15S | 詳細 | |
45F | ローレル賞受賞記念プレート 53S(1) | 詳細 | |
46F | ローレル賞受賞記念プレート 11S | 詳細 | |
47F | ローレル賞受賞記念プレート 23S(1) | 詳細 | |
49F | ローレル賞受賞記念プレート 41S(1) | 詳細 | |
50F | 55S | 詳細 | |
51F | 61S13K03S | 詳細 | |
52F | ローレル賞受賞記念プレート3号車PQ台車 59S07S | 詳細 | |
53F | ローレル賞受賞記念プレート 31S(1) | 詳細 | |
54F | 37S | 詳細 | |
55F | ローレル賞受賞記念プレート 04S | 詳細 | |
56F | ローレル賞受賞記念プレート 47S(1) | 詳細 | |
57F | 01S(1)01S(2) | 詳細 | |
58F | 25S(2) | 詳細 | |
59F | 17S(1)43E(2) | 詳細 | |
80F | 13S | 詳細 | |
81F | 03S09S(2) | 詳細 | |
82F | 31S(2) | 詳細 | |
83F | 45S49S(2) | 詳細 | |
84F | 49S(1) | 詳細 | |
85F | 43S45S | 詳細 | |
87F | 33S(1) | 詳細 | |
88F | 57S | 詳細 | |
89F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 51S | 詳細 | |
90F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 25S(1) | 詳細 | |
91F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 03S | 詳細 | |
92F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 09S(1)11S | 詳細 | |
93F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 55S43S | 詳細 | |
94F | 車内防犯カメラ設置 29S(1) | 詳細 | |
95F | 車内防犯カメラ設置 35S47S(2) | 詳細 | |
96F | 19S | 詳細 |
4000
51F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 65E(1)65E(2) | 詳細 | |
52F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 47E(1)47E(2) | 詳細 | |
53F | 車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 55E | 詳細 | |
54F | 05K | 詳細 | |
56F | 45E(1) | 詳細 | |
57F | 61E(1) | 詳細 | |
59F | 51E(1) | 詳細 | |
60F | 53E(1) | 詳細 | |
61F | 63E(1)63E(2) | 詳細 | |
62F | 蛍光灯 49E | 詳細 | |
63F | 蛍光灯 41E | 詳細 | |
64F | 蛍光灯車内防犯カメラ設置ワンマン対応車 59E(1) | 詳細 | |
66F | 調光機能付LED照明 57E45S | 詳細 |
05
64F | 96S | 詳細 |