| 運用別 | キハE130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | その他情報 | |
3(火) | 詳 | 940D:○106 | 940D | ||||||||||
5(木) | 詳 | 925D:○105 926D:○104○106 927D:○104 928D:○103○102○108 929D:○105 | 928D | 928D | 926D927D | 925D929D | 926D | 928D | |||||
7(土) | 詳 | 925D:○110 927D:○101 | 927D | 925D | |||||||||
8(日) | 詳 | 4:02現在 昨日発生した倒竹の影響で、上総亀山~久留里間上り線一部列車運休 | |||||||||||
10(火) | 詳 | 951D:○108○104○109 | 951D | 951D | 951D | ||||||||
12(木) | 詳 | 935D:○107 | 935D | ||||||||||
14(土) | 詳 | 929D:○105 | 929D | ||||||||||
15(日) | 詳 | 923D:○108○109 | 923D | 923D | |||||||||
16(月) | 詳 | 929D:○108 | 929D | ||||||||||
17(火) | 詳 | 929D:○103 942D:○102○105 943D:○103○102○105 | 942D943D | 929D943D | 942D943D | ||||||||
18(水) | 詳 | 配9740M:○104 | 配9740M | ||||||||||
19(木) | 詳 | 936D:○107○110 937D:○107○110 | 936D937D | 936D937D | |||||||||
20(金) | 詳 | 933D:○110○105 937D:○102○108 | 937D | 933D | 937D | 933D | |||||||
21(土) | 詳 | 923D:○102○108○101 | 923D | 923D | 923D | ||||||||
22(日) | 詳 | 933D:○107○103 934D:○102 935D:○102 936D:○108 937D:○106○110 938D:○107○103 940D:○102 | 934D935D940D | 933D938D | 937D | 933D938D | 936D | 937D | |||||
23(月) | 詳 | 929D:○109 930D:○109 | 930D929D | ||||||||||
28(土) | 詳 | 940D:○105 | 940D | ||||||||||
表の内部をスクロールできます。