| 運用別 | キハE130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | その他情報 | |
|  3(日) | 詳 | 923D:○110○107 | 923D | 923D | |||||||||
|  4(月) | 詳 | 923D:○???○102 | 923D | ||||||||||
|  9(土) | 詳 | 923D:○106○110○109 924D:○108○101○104 925D:○108 926D:○103○107 927D:○103 928D:○106○110○109 | 924D | 926D927D | 924D | 923D928D | 926D | 924D925D | 923D928D | 923D928D | |||
| 10(日) | 詳 | 931D:○110 | 931D | ||||||||||
| 17(日) | 詳 | 923D:○108○103 | 923D | 923D | |||||||||
| 23(土) | 詳 | 931D:○109 932D:○109 | 932D931D | ||||||||||
| 24(日) | 詳 | 923D:○107○108 | 923D | 923D | |||||||||
| 25(月) | 詳 | 929D:○107 | 929D | ||||||||||
| 26(火) | 詳 | 923D:○105○110○107 | 923D | 923D | 923D | ||||||||
| 28(木) | 詳 | 940D:○108 | 940D | ||||||||||
| 29(金) | 詳 | 929D:○104 | 929D | ||||||||||
| 30(土) | 詳 | 923D:○101○109○104 | 923D | 923D | 923D | ||||||||
表の内部をスクロールできます。