| 運用別 | キハE130 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | その他情報 | |
2(月) | 詳 | 929D:○102 | 929D | ||||||||
4(水) | 詳 | 929D:○106○107 | 929D | 929D | |||||||
6(金) | 詳 | 929D:○108 930D:○108 940D:○108 | 930D929D940D | ||||||||
8(日) | 詳 | 923D:○110○101 | 923D | 923D | |||||||
10(火) | 詳 | 939D:○110○105 | 939D | 939D | |||||||
13(金) | 詳 | 940D:○103 | 940D | ||||||||
表の内部をスクロールできます。
| 運用別 | キハE130 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | その他情報 | |
15(日) | 詳 | 923D:○109○107 | 923D | 923D | ||||||||
16(月) | 詳 | 929D:○109 931D:○107 932D:○107 | 932D931D | 929D | ||||||||
18(水) | 詳 | 939D:○110○103 940D:○105 941D:○109○101○107 | 941D | 939D | 940D | 941D | 941D | 939D | ||||
19(木) | 詳 | 929D:○107 931D:○103○110 932D:○103○110 | 932D931D | 929D | 932D931D | |||||||
20(金) | 詳 | 929D:○102 930D:○102 933D:○108○107 951D:○109○105○106 | 930D929D | 951D | 951D | 933D | 933D | 951D | ||||
表の内部をスクロールできます。