運用別 | キハE130 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 923D:○110○105 928D:○110○105 | 923D928D | 923D928D | |||||||
6(金) | 詳 | 937D:○106○110 | 937D | 937D | |||||||
7(土) | 詳 | 923D:○106○110○104 | 923D | 923D | 923D | ||||||
9(月) | 詳 | 940D:○108○104 | 940D | 940D | |||||||
17(火) | 詳 | 929D:○106 930D:○106 935D:○106 | 930D929D935D | ||||||||
18(水) | 詳 | 951D:○103○102○107 | 951D | 951D | 951D |
表の内部をスクロールできます。