運用別 | 2000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 31F | 32F | 33F | 34F | 35F | 36F | 38F | 39F | 40F | 41F | 42F | 43F | 44F | 45F | 46F | 47F | 48F | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 710:〇43F | 710 | |||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 710:〇39F | 710 | |||||||||||||||||
4(金) | 詳 | 708:〇32F 715:〇31F 723:〇32F 727:〇34F 808:〇32F 810:〇35F 1923:〇33F | 715 | 708723808 | 1923 | 727 | 810 | |||||||||||||
6(日) | 詳 | 1723:〇39F 1803:〇36F 1807:〇31F 1811:〇38F 1812:〇39F 1816:〇36F 1820:〇31F 1900:〇38F | 18071820 | 18031816 | 18111900 | 17231812 | ||||||||||||||
7(月) | 詳 | 706:〇31F 708:〇41F 713:〇46F 1621:〇36F 1622:〇45F | 706 | 1621 | 708 | 1622 | 713 | |||||||||||||
8(火) | 詳 | 708:〇44F 1203:〇32F 1212:〇40F 1601:〇43F 1612:〇36F | 1203 | 1612 | 1212 | 1601 | 708 | |||||||||||||
9(水) | 詳 | 708:〇32F | 708 | |||||||||||||||||
10(木) | 詳 | 716:〇36F | 716 | |||||||||||||||||
11(金) | 詳 | 708:〇44F 807:〇34F 818:〇48F | 807 | 708 | 818 | |||||||||||||||
13(日) | 詳 | 604:〇31F | 604 | |||||||||||||||||
15(火) | 詳 | 1203:〇36F 1212:〇34F | 1212 | 1203 | ||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 708:〇36F 1319:〇47F 1404:〇31F | 1404 | 708 | 1319 | |||||||||||||||
18(金) | 詳 | 710:〇33F 811:〇40F 822:〇34F | 710 | 822 | 811 | |||||||||||||||
19(土) | 詳 | 1115:〇42F 1123:〇43F 1203:〇45F 1204:〇42F 1208:〇31F 1223:〇31F | 12081223 | 11151204 | 1123 | 1203 | ||||||||||||||
21(月) | 詳 | 708:〇33F | 708 | |||||||||||||||||
22(火) | 詳 | 912:〇35F 1119:〇44F 1123:〇31F 1308:〇45F 1521:〇34F 1608:〇32F | 1123 | 1608 | 1521 | 912 | 1119 | 1308 | ||||||||||||
24(木) | 詳 | 710:〇36F | 710 | |||||||||||||||||
25(金) | 詳 | 803:〇48F 814:〇42F | 814 | 803 | ||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 1411:〇34F 1415:〇36F 1419:〇41F 1423:〇48F 1500:〇34F 1504:〇36F 1508:〇41F 1511:〇31F 1512:〇48F 1515:〇34F 1519:〇36F 1523:〇41F | 1511 | 141115001515 | 141515041519 | 141915081523 | 14231512 | |||||||||||||
27(日) | 詳 | 604:〇46F | 604 |
表の内部をスクロールできます。