運用別 | 2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 32F | 34F | 35F | 37F | 38F | 39F | 40F | 41F | 42F | 47F | 48F | その他情報 | |
2(日) | 詳 | 513:〇47F 601:〇48F 603:〇38F 605:〇34F 606:〇47F 607:〇32F 608:〇48F 610:〇38F 611:〇35F 700:〇34F 701:〇39F 702:〇32F 703:〇47F 704:〇37F 705:〇48F 706:〇35F 707:〇38F 708:〇39F 709:〇34F 710:〇47F 711:〇32F 712:〇48F 713:〇37F 714:〇38F 715:〇35F 716:〇34F 800:〇32F 801:〇39F 802:〇37F 803:〇47F 804:〇35F 805:〇48F 806:〇39F 807:〇38F 808:〇47F 809:〇34F 810:〇48F 811:〇32F 812:〇38F 813:〇37F 814:〇34F 815:〇35F 900:〇32F 901:〇39F 902:〇37F 903:〇37F 904:〇35F 905:〇48F 906:〇39F 907:〇38F 908:〇47F 909:〇34F 910:〇48F 911:〇32F 912:〇38F 919:〇35F 1000:〇34F 1003:〇47F 1004:〇32F 1007:〇48F 1008:〇37F 1011:〇38F 1012:〇35F 1015:〇34F 1016:〇47F 1019:〇32F 1020:〇48F 1023:〇37F 1100:〇38F 1103:〇35F 1104:〇34F 1107:〇47F 1108:〇32F 1111:〇48F 1112:〇37F 1115:〇38F 1116:〇35F 1119:〇34F 1120:〇47F 1123:〇32F 1200:〇48F 1203:〇37F 1207:〇35F 1208:〇34F 1211:〇47F 1212:〇32F 1215:〇48F 1216:〇37F 1219:〇38F 1220:〇35F 1223:〇34F 1300:〇47F 1303:〇32F 1304:〇48F 1307:〇37F 1308:〇38F 1311:〇35F 1312:〇34F 1315:〇47F 1316:〇32F 1319:〇48F 1320:〇37F 1323:〇38F 1400:〇35F 1403:〇34F 1404:〇47F 1407:〇32F 1408:〇48F 1411:〇37F 1412:〇38F 1415:〇35F 1416:〇34F 1419:〇47F 1420:〇32F 1423:〇48F 1500:〇37F 1503:〇38F 1504:〇35F 1507:〇34F 1508:〇47F 1511:〇32F 1512:〇48F 1515:〇37F 1516:〇38F 1519:〇35F 1520:〇34F 1523:〇47F 1600:〇32F 1603:〇48F 1604:〇37F 1607:〇38F 1608:〇35F 1611:〇34F 1612:〇47F 1615:〇32F 1616:〇48F 1619:〇37F 1620:〇38F 1623:〇35F 1700:〇34F 1703:〇47F 1704:〇32F 1707:〇48F 1708:〇37F 1711:〇38F 1712:〇35F 1715:〇34F 1716:〇47F 1719:〇32F 1720:〇48F 1723:〇37F 1800:〇38F 1803:〇35F 1804:〇34F 1807:〇47F 1808:〇32F 1811:〇48F 1812:〇37F 1815:〇38F 1816:〇35F 1819:〇34F 1820:〇47F 1823:〇32F 1900:〇48F 1903:〇37F 1904:〇38F 1908:〇34F 1911:〇47F 1912:〇32F 1915:〇48F 1916:〇37F 1919:〇38F 1920:〇35F 1923:〇34F 2000:〇47F 2003:〇32F 2004:〇48F 2007:〇37F 2008:〇38F 2011:〇35F 2012:〇34F 2015:〇47F 2016:〇32F 2019:〇48F 2020:〇37F 2023:〇38F 2103:〇34F 609A:〇37F 1001B:〇39F | 6077027118008119009111004101911081123121213031316140714201511160016151704171918081823191220032016 | 60570070971680981490910001015110411191208122313121403141615071520161117001715180418191908192320122103 | 61170671580481590491910121103111612071220131114001415150415191608162317121803181619202011 | 609A7047138028139029031008102311121203121613071320141115001515160416191708172318121903191620072020 | 603610707714807812907912101111001115121913081323141215031516160716201711180018151904191920082023 | 7017088018069019061001B | 5136067037108038089081003101611071120121113001315140414191508152316121703171618071820191120002015 | 6016087057128058109059101007102011111200121513041319140814231512160316161707172018111900191520042019 | 16時現在、臨時便運行中上記の為、概ね5分間隔で運転金沢八景2025発を以て本日の臨時の運行は終了 | |||
6(木) | 詳 | 1300:〇38F | 1300 | |||||||||||
8(土) | 詳 | 1000:〇42F 1004:〇39F 1008:〇41F 1012:〇38F 1015:〇42F 1016:〇48F 1715:〇42F 1719:〇39F 1720:〇35F 1723:〇41F 1803:〇38F 1807:〇48F 1811:〇35F | 17201811 | 10121803 | 10041719 | 10081723 | 100010151715 | 10161807 | ||||||
20(木) | 詳 | 1208:〇32F 1213:〇35F 1216:〇47F 1717:〇38F 1802:〇40F | 1208 | 1213 | 1717 | 1802 | 1216 | |||||||
21(金) | 詳 | 1408:〇47F | 1408 | |||||||||||
28(金) | 詳 | 1212:〇48F | 1212 |
表の内部をスクロールできます。