運用別 | 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 2001F | 2002F | キハ2001 | その他情報 | |
4(火) | 詳 | 1020: 1022: 1024: 1042: 1046: 1048: 1050: 1052: 1054: 1056: 1060: 2028: 3019: 3021: 3023: 3025: 3041: 3047: 3049: 3051: 3053: 3055: 3057: 5029: 7026: 7034: 7058: | ||||
6(木) | 詳 | 1128: 3129: | ||||
9(日) | 詳 | 44:☆2002F 1042: | 44 | |||
10(月) | 詳 | 21:☆キハ2001 1024: 1030: 1042: 1046: 2028: 3021: 3023: 3025: 3031: 3033: 3049: 3051: 5029: 7026: 7034: | 21 | |||
11(火) | 詳 | 1144: 1146: 1150: 2145: 2148: 3139: 3143: 4141: 7142: 7147: | ||||
12(水) | 詳 | 1016: 1018: 1020: 1144: 1146: 1150: 2145: 2148: 3017: 3019: 3063: 3139: 3143: 4141: 7142: | ||||
13(木) | 詳 | 1136: 7135: | ||||
14(金) | 詳 | 31:☆2001F 34:☆2001F 35:☆2001F | 313435 |
表の内部をスクロールできます。
運用別 | 532 | |||
---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 532F | その他情報 | |
22(土) | 詳 | 17:★532F 18:★532F 19:★532F 20:★532F 1106: 3037: 3098: 3103: 3106: 3109: 5085: 5087: 5093: 5103: 7026: | 18172019 | |
26(水) | 詳 | 1162: 3162: 5159: 7133: | ||
30(日) | 詳 | 1014: 1078: 1080: 1082: 1084: 1086: 1088: 1090: 1094: 1096: 1098: 1100: 1102: 1106: 1108: 1110: 1114: 1116: 1118: 1120: 1122: 1124: 1126: 1130: 1132: 1134: 1136: 1138: 1140: 1142: 1144: 1146: 1148: 1150: 1154: 1156: 2104: 2128: 2152: 3015: 3017: 3083: 3085: 3086: 3087: 3091: 3093: 3094: 3095: 3097: 3098: 3099: 3101: 3103: 3105: 3106: 3107: 3109: 3110: 3111: 3113: 3115: 3118: 3119: 3121: 3122: 3123: 3125: 3127: 3129: 3133: 3134: 3135: 3137: 3138: 3139: 3140: 3141: 3142: 3143: 3145: 3146: 3147: 3148: 3151: 3153: 3156: 3157: 3159: 3161: 4125: 4143: 4149: 4155: 5085: 5087: 5093: 5095: 5103: 5109: 5121: 5133: 5139: 5145: 7112: 7117: 7131: 回34: | ||
31(月) | 詳 | 1002: 1004: 1006: 1008: 1010: 1012: 1014: 1016: 1018: 1020: 1022: 1024: 1028: 1032: 1034: 1036: 1040: 1044: 1046: 1048: 1050: 1052: 1054: 1056: 1060: 1062: 1064: 1066: 1068: 1070: 1072: 1076: 1078: 1080: 1082: 1084: 1086: 1088: 1090: 1092: 1094: 1096: 1098: 1102: 1106: 1112: 1114: 1116: 1120: 1122: 1124: 1126: 1128: 1130: 1134: 1136: 1138: 1142: 1144: 1150: 1152: 1154: 2030: 2074: 2100: 2110: 2118: 2146: 3012: 3015: 3017: 3019: 3021: 3023: 3024: 3027: 3033: 3035: 3037: 3041: 3043: 3045: 3047: 3049: 3051: 3053: 3054: 3055: 3057: 3059: 3062: 3063: 3065: 3067: 3069: 3071: 3073: 3075: 3077: 3078: 3082: 3083: 3087: 3088: 3091: 3092: 3095: 3096: 3099: 3102: 3107: 3109: 3111: 3115: 3117: 3119: 3123: 3124: 3125: 3127: 3129: 3130: 3131: 3135: 3137: 3138: 3141: 3147: 3149: 3151: 3152: 3153: 4003: 4007: 4039: 4075: 4123: 4139: 5005: 5011: 5013: 5019: 5025: 5031: 5047: 5055: 5065: 5071: 5081: 5085: 5089: 5093: 5097: 5101: 5103: 5109: 5113: 5121: 5127: 5135: 5149: 7009: 7026: 7042: 7058: 7061: 7079: 7132: 7133: 7140: 7145: |
表の内部をスクロールできます。