運用別 | 2000 | 532 | |||
---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 2001F | 532F | その他情報 | |
2(木) | 詳 | 1090: 1092: 1094: 5099: | |||
3(金) | 詳 | 1116: 1120: 1122: 1124: 1128: 1130: 1132: 1134: 1136: 1138: 1140: 1142: 1144: 1146: 1148: 1150: 1152: 2126: 3117: 3119: 3120: 3121: 3123: 3125: 3127: 3131: 3133: 3134: 3136: 3137: 3138: 3139: 3140: 3141: 3143: 3144: 3145: 3147: 3148: 3149: 3150: 3151: 3152: 3153: 3155: 3157: 4123: 4135: 4141: 4149: 4153: 5119: 5131: 5137: 5145: 7129: | |||
4(土) | 詳 | 29:★532F 32:★532F 1002: 1004: 1006: 1008: 1010: 1012: 1014: 1018: 1020: 1024: 1026: 1028: 1030: 1032: 1034: 1036: 1040: 1042: 1044: 1046: 1048: 1052: 1054: 1056: 1060: 1062: 1064: 1066: 1068: 1070: 1072: 1074: 1076: 1078: 1080: 1084: 1088: 1090: 1092: 1094: 1096: 1098: 1100: 1102: 1106: 1108: 1112: 1114: 1116: 1118: 1120: 2050: 2058: 2082: 2104: 3005: 3008: 3009: 3011: 3012: 3013: 3014: 3015: 3017: 3019: 3020: 3021: 3023: 3025: 3026: 3027: 3028: 3029: 3031: 3032: 3033: 3035: 3036: 3037: 3039: 3041: 3042: 3045: 3047: 3049: 3051: 3057: 3059: 3060: 3065: 3069: 3073: 3074: 3076: 3077: 3081: 3084: 3089: 3091: 3092: 3093: 3095: 3096: 3097: 3099: 3101: 3103: 3105: 3107: 3108: 3109: 3111: 3113: 3116: 3117: 3119: 3120: 3121: 3123: 3125: 3127: 3131: 4009: 4027: 5003: 5005: 5011: 5013: 5017: 5019: 5023: 5033: 5037: 5047: 5055: 5063: 5067: 5071: 5075: 5079: 5083: 5087: 5093: 5095: 5101: 5107: 7016: 7022: 7038: 7043: 7053: 7061: 7110: 7115: | 2932 | ||
15(水) | 詳 | 1020: 5029: | |||
21(火) | 詳 | 1094: 1096: 3101: | |||
25(土) | 詳 | 1042: 3045: 3047: 3049: 3051: | |||
27(月) | 詳 | 71:☆2001F 73:☆2001F 74:☆2001F 75:☆2001F 76:☆2001F 77:☆2001F 78:☆2001F 79:☆2001F 80:☆2001F 82:☆2001F | 74717673787580778279 | ||
28(火) | 詳 | 19:37現在 常総線は倒木の影響で守谷〜水海道間運転見合わせ19:58頃 常総線は運転再開し遅延 | |||
30(木) | 詳 | 1116: 1118: 1122: 1126: 3125: | |||
31(金) | 詳 | 65:☆2001F 67:☆2001F 68:☆2001F 69:☆2001F 70:☆2001F 71:☆2001F 72:☆2001F 74:☆2001F 1144: 2148: 4125: 4141: 5115: 5123: 5129: 7135: 7142: | 6865706772697471 |
表の内部をスクロールできます。