| 運用別 | Y000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 181 | 182 | 183 | その他 | 01F | 02F | 03F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
2(火) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
3(水) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
4(木) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
5(金) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
6(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
7(日) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
8(月) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
9(火) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
10(水) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
11(木) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
12(金) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
13(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
14(日) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
15(月) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
17(水) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
18(木) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
19(金) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
20(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
21(日) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
22(月) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
23(火) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
24(水) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
25(木) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
26(金) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
27(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
28(日) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
29(月) | 詳 | ─ | ○02F | ○03F | 182 | 183 | |||
30(火) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
31(水) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
表の内部をスクロールできます。