運用別 | Y000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 181 | 182 | 183 | その他 | 001F | 01F | 02F | 03F | Y013 | その他情報 | |
2(日) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||||
3(月) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||||
4(火) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||||
8(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||||
9(日) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||||
10(月) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||||
13(木) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||||
14(金) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||||
15(土) | 詳 | ○Y013 | 181 | ||||||||
17(月) | 詳 | ─ | ○01F | ○02F | 182 | 183 | |||||
19(水) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||||
21(金) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||||
23(日) | 詳 | ○001F | 181 | ||||||||
26(水) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 |
表の内部をスクロールできます。