運用別 | Y000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 181 | 182 | 183 | その他 | 01F | 02F | 03F | その他情報 | |
1(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
2(日) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
3(月) | 詳 | ─ | ○02F | ○03F | 182 | 183 | |||
4(火) | 詳 | ─ | ○01F | ─ | 182 | ||||
5(水) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
6(木) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
8(土) | 詳 | ○02F | 181 | ||||||
10(月) | 詳 | ─ | ○03F | ─ | 182 | ||||
11(火) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
12(水) | 詳 | ○03F | ○01F | ○02F | 182 | 183 | 181 | ||
13(木) | 詳 | ─ | ○03F | ○01F | 183 | 182 | |||
14(金) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
15(土) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
16(日) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
17(月) | 詳 | ─ | ○01F | ○02F | 182 | 183 | |||
18(火) | 詳 | ○02F | ○03F | ○01F | 183 | 181 | 182 | ||
19(水) | 詳 | ─ | ○02F | ○03F | 182 | 183 | |||
20(木) | 詳 | ─ | ○01F | ○02F | 182 | 183 | |||
21(金) | 詳 | ─ | ○03F | ○01F | 183 | 182 | |||
22(土) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
23(日) | 詳 | ○01F | 181 | ||||||
24(月) | 詳 | ─ | ○02F | ─ | 182 | ||||
25(火) | 詳 | ○03F | ○01F | ○02F | 182 | 183 | 181 | ||
26(水) | 詳 | ─ | ○03F | ○01F | 183 | 182 | |||
27(木) | 詳 | ─ | ○02F | ○03F | 182 | 183 | |||
28(金) | 詳 | ─ | ○01F | ○02F | 182 | 183 | |||
29(土) | 詳 | ○03F | 181 | ||||||
30(日) | 詳 | ○02F | 181 |
表の内部をスクロールできます。