| 運用別 | Y000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 181 | 182 | 183 | 186 | その他 | 01F | 02F | 03F | その他情報 | |
 9(日)  | 詳 | ○02F  | ─  | 181 | ||||||
14(金)  | 詳 | ─  | ○02F  | ─  | ─  | 182 | ||||
16(日)  | 詳 | ○01F  | ─  | 181 | ||||||
17(月)  | 詳 | ─  | ─  | |||||||
22(土)  | 詳 | ○01F  | ─  | 181 | ||||||
23(日)  | 詳 | ○01F○02F○03F○01F  | ○01F  | 181186183181 | 181 | 181 | ||||
24(月)  | 詳 | ○01F  | ─  | 181 | ||||||
25(火)  | 詳 | ─  | ○01F  | ─  | ─  | 182 | ||||
27(木)  | 詳 | ─  | ○03F  | ─  | ─  | 182 | ||||
30(日)  | 詳 | ○02F  | ─  | 181 | ||||||
表の内部をスクロールできます。