運用別 | 250 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 252F | 501F | 503F | 504F | 701F | 702F | 703F | 704F | 705F | 1301F | その他情報 | |
2(日) | 詳 | 42:●252F○1301F | 42 | 42 | |||||||||
7(金) | 詳 | 58:■501F 60:◆704F | 58 | 60 | |||||||||
17(月) | 詳 | 13:◆703F 15:■503F 18:◆705F 20:◆702F 117:■501F | 117 | 15 | 20 | 13 | 18 | ||||||
18(火) | 詳 | 13:■503F 15:◆701F 18:◆703F 20:◆704F 117:■501F | 117 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||||||
20(木) | 詳 | 13:■501F 15:●252F○1301F 18:◆701F 20:◆704F 21:◆704F 22:◆702F 117:◆705F | 15 | 13 | 18 | 22 | 2021 | 117 | 15 | ||||
21(金) | 詳 | 48:◆703F 50:◆702F 52:◆704F | 50 | 48 | 52 | ||||||||
22(土) | 詳 | 7:◆704F 8:■501F 10:◆705F 14:◆702F 16:■504F 42:◆702F | 8 | 16 | 1442 | 7 | 10 | ||||||
23(日) | 詳 | 35:◆701F 38:■501F | 38 | 35 | |||||||||
26(水) | 詳 | 48:■504F 49:■501F | 49 | 48 | |||||||||
29(土) | 詳 | 48:◆705F 137:●252F○1301F | 137 | 48 | 137 |
表の内部をスクロールできます。