| 運用別 | E531 | E501 | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | K401 | K402 | K403 | K404 | K405 | K406 | K407 | K408 | K409 | K410 | K411 | K412 | K413 | K414 | K415 | K416 | K417 | K418 | K419 | K420 | K421 | K422 | K423 | K424 | K425 | K426 | K451 | K452 | K453 | K454 | K455 | K456 | K457 | K458 | K459 | K460 | K461 | K462 | K463 | K464 | K465 | K466 | K467 | K468 | K469 | K470 | K471 | K472 | K473 | K474 | K475 | K476 | K477 | K478 | K479 | K480 | K481 | K482 | K483 | K551 | K552 | K553 | K554 | K555 | K556 | K557 | K701 | K702 | K703 | K704 | K70 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 325M:○K405 327M:○K420 339M:○K413○??? 558M:●K704 721M:○K474 1124M:○K451 1128M:○K417○K479 1134M:○K401○??? 1135M:○K425○K452 1196M:○K407○K460 1220M:○K426○??? 1235M:○K413○K458 1720M:○K458 3189M:○K476○K423 | 1134M | 325M | 1196M | 339M1235M | 1128M | 327M | 3189M | 1135M | 1220M | 1124M | 1135M | 1720M1235M | 1196M | 721M | 3189M | 1128M | 558M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | 詳 | 327M:○K410 343M:○K414○K458 358M:○K423 429M:○K420○K479 528M:●K703 530M:○K453 1124M:○K405○K476 1140M:○K406○K452 1159M:○K408○K479 1168M:○K425○K456 1173M:○K424○K451 1180M:○K417 1196M:○K426○K471 1224M:○K415○K454 1243M:○K401○K456 1253M:○K417○K459 2729M:○K555 3156M:○K415○K454 | 1243M | 1124M | 1140M | 1159M | 327M | 343M | 3156M1224M | 1180M1253M | 429M | 358M | 1173M | 1168M | 1196M | 1173M | 1140M | 530M | 3156M1224M | 1168M1243M | 343M | 1253M | 1196M | 1124M | 1159M429M | 2729M | 528M | 21:00現在 常磐線は高浜〜石岡駅間での車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れ21:00現在 常磐線は上記の影響で土浦〜勝田駅間の下り線の一部列車に遅れ20:57現在 常磐線は、高浜〜石岡駅間での車両点検の影響で、土浦〜勝田駅間の下り線の一部20:57現在 列車に遅れ21:45現在 常磐線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | 詳 | 383M:○K412○K451 646M:○K482○K458 1129M:○K408○K476 1147M:○K417○K454 1155M:○K423○??? 1167M:○K409○K454 1169M:○K405○K483 1171M:○K420○K461 1173M:○K425○K476 1176M:○K410○K466 1178M:○K411○K477 1180M:○K401 1182M:○K416 1199M:○K413○K479 1228M:○K415○K465 1243M:○K412○K461 2394M:○K418 2433M:○???○K451 3156M:○K411○K477 3181M:○K411○K477 | 1180M | 1169M | 1129M | 1167M | 1176M | 3156M1178M3181M | 383M1243M | 1199M | 1228M | 1182M | 1147M | 2394M | 1171M | 1155M | 1173M | 383M2433M | 1147M1167M | 646M | 1171M1243M | 1228M | 1176M | 1129M1173M | 3156M1178M3181M | 1199M | 646M | 1169M | 11:22現在 牛久駅でのお客さま救護の影響で土浦~品川駅間の上り線の一部列車に遅延14:26現在 常磐線 概ね平常運転12:27現在 常磐線は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | 詳 | 391M:○K426○K471 441M:○K407 445M:○K424 448M:○K420○K461 462M:○K411 567M:●K703 568M:○K467○K465 569M:○K554 571M:○K467○K465 628M:○K459 639M:○K459 640M:○K452 641M:○K465 642M:○K458 643M:○K453 749M:○K556 751M:○K468 753M:○K464 754M:○K468 755M:○K556 757M:○K468 782M:○K475 1146M:○K423○K482 1149M:○K407○K479 1157M:○K415 1159M:○K422○K451 1161M:○K408○K483 1163M:○K412○K461 1165M:○K413○K454 1168M:○K423○K482 1169M:○K407○K479 1170M:○K420○K460 1172M:○K414○??? 1174M:○K415 1175M:○K414○K473 1176M:○K422○K451 1178M:○K408○K483 1180M:○K412 1182M:○K413 1187M:○K413 1188M:○K423○K482 1190M:○K420○K460 1220M:○K401○K477 1223M:○K417○K461 1239M:○K425○K456 1240M:○K413○K460 1243M:○K416○K482 1246M:○K412○K459 2394M:○K405 3189M:○K425○K456 回2542M:○K407 臨9032M:◎K70 | 1220M | 2394M | 1149M1169M441M回2542M | 1161M1178M | 462M | 1163M1180M1246M | 1165M1182M1187M1240M | 1172M1175M | 1157M1174M | 1243M | 1223M | 1170M1190M448M | 1159M1176M | 1146M1168M1188M | 445M | 3189M1239M | 391M | 1159M1176M | 640M | 643M | 1165M | 3189M1239M | 642M | 628M639M1246M | 1170M1190M1240M | 1163M1223M448M | 753M | 641M568M571M | 568M571M | 751M754M757M | 391M | 1175M | 782M | 1220M | 1149M1169M | 1146M1168M1188M1243M | 1161M1178M | 569M | 749M755M | 567M | 臨9032M | 12:02現在、神立駅での人身事故の影響で、土浦~勝田駅間の上下線で運転見合わせ12:29現在 常磐線は上記の影響で運転見合わせ 運転再開は13:20頃の見込み12:56現在 上記の影響での運転再開見込みは、13:40頃に変更11:59現在 常磐線は神立駅での人身事故の影響で、土浦〜勝田駅間の上下線で運転見合わせ13:45現在 常磐線は運転再開し、土浦~勝田駅間の上下線に遅れ15:10現在 常磐線は人身事故の影響で取手〜品川駅間の上り線の一部列車に遅れ15:28現在 常磐線は常磐線快速電車でのポイント点検の影響で上下線の一部列車に遅れ15:28現在 常磐線は上記の影響で土浦〜品川駅間の上下線の一部列車に遅れ13:42現在 常磐線は、土浦〜勝田駅間の上下線で13:36頃に運転を再開し、同区間の上下13:42現在 線に遅れ13:45現在 常磐線は、人身事故の影響で、品川〜勝田駅間の上下線の一部列車に遅れ13:48現在 常磐線は、人身事故の影響で、土浦〜勝田駅間の上下線の一部列車に遅れ14:59現在 常磐線は、人身事故の影響で、取手〜品川駅間の上り線の一部列車に遅れ15:28現在 常磐線は、常磐線快速電車でのポイント点検の影響で、品川〜土浦駅間の上下線の15:28現在 一部列車に遅れ15:57現在 常磐線は、上記の影響で、品川〜土浦駅間の下り線の一部列車に遅れ16:48現在 常磐線は、上記の影響で、品川〜勝田駅間の下り線の一部列車に遅れ17:08現在 常磐線は、上記の影響で、取手〜勝田駅間の下り線の一部列車に遅れ17:54現在 常磐線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | 詳 | 321M:○K414 331M:○K415○K482 339M:○K459 558M:●K703 560M:●K704 563M:●K704 737M:○K478 761M:○K475 1124M:○K406○K456 1128M:○K413○K460 1135M:○K418○K473 1140M:○K412○K483 1144M:○K415○K451 1148M:○K423 1169M:○K426○K466 1195M:○K414○K455 1199M:○K415○K451 | 1124M | 1140M | 1128M | 321M1195M | 331M1144M1199M | 1135M | 1148M | 1169M | 1144M1199M | 1195M | 1124M | 339M | 1128M | 1169M | 1135M | 761M | 737M | 331M | 1140M | 558M | 560M563M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | 詳 | 321M:○K418 334M:○K422 338M:○K426 358M:○K420 391M:○K411○K461 421M:○K401 429M:○K405○K460 454M:○K412 524M:○K553 529M:●K703 642M:○K469 671M:○K462 722M:○K465 725M:○K465 730M:○K464 1120M:○K405○K454 1124M:○K411○K461 1128M:○K404○??? 1144M:○K417 1152M:○K408 1157M:○K408 1159M:○K425○K460 1162M:○K415○K483 1175M:○K405○K454 1178M:○K422○K466 1186M:○K406○K451 1187M:○K415 1188M:○K418○K453 1190M:○K414○K456 1192M:○K417○K472 1196M:○K412○K455 1224M:○K422○K466 1240M:○K415○K456 1242M:○K411○K476 1243M:○K404○K453 2425M:○K424○K454 2433M:○K408○K471 2723M:○K469 2768M:○K475 3189M:○K423○K482 | 421M | 1128M1243M | 1120M1175M429M | 1186M | 1152M1157M2433M | 1124M391M1242M | 1196M454M | 1190M | 1162M1187M1240M | 1144M1192M | 321M1188M | 358M | 334M1178M1224M | 3189M | 2425M | 1159M | 338M | 1186M | 1188M1243M | 1120M1175M2425M | 1196M | 1190M1240M | 1159M429M | 1124M391M | 671M | 730M | 722M725M | 1178M1224M | 2723M642M | 2433M | 1192M | 2768M | 1242M | 3189M | 1162M | 524M | 529M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | 詳 | 327M:○K426 339M:○K422○K454 343M:○K406○K469 434M:○K420○K482 523M:○K473 621M:○K423 736M:○K552 756M:○K470 1128M:○K415○K456 1136M:○K414○K455 1140M:○???○K466 1148M:○K418 1195M:○K405○K456 1220M:○K413○K466 1232M:○K414○K455 1236M:○K415 1243M:○K415○K458 2394M:○K406 2729M:○K456 2734M:○K452 | 1195M | 343M2394M | 1220M | 1136M1232M | 1128M1236M1243M | 1148M | 434M | 339M | 621M | 327M | 2734M | 339M | 1136M1232M | 1128M2729M1195M | 1243M | 1140M1220M | 343M | 756M | 523M | 434M | 736M | 8:23現在 常磐線は原ノ町駅でのドア点検の影響で、原ノ町〜いわき駅間上り線一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | 詳 | 321M:○K407 326M:○K423 327M:○K406 331M:○K415○K458 334M:○K426 338M:○K411 422M:○K420○K483 426M:○K412○K456 445M:○K414 524M:○K556 529M:●K704 547M:○K459 627M:○K475 645M:○K464 671M:○K554 725M:○K557 730M:○K467 736M:○K556 756M:○K472 1120M:○K412○K483 1124M:○K421○K455 1128M:○K417○K461 1140M:○K404 1144M:○K410 1148M:○K405 1161M:○K426○K476 1164M:○K404○K451 1165M:○K466○K408 1177M:○K422 1179M:○K423 1187M:○K408 1195M:○K407○K465 1196M:○K413○K458 1197M:○K405○K482 1228M:○K424○K475 1732M:○K480 2322M:○K415○K458 2437M:○K423○??? 回8472M:○K425 | 1140M1164M | 1148M1197M | 327M | 321M1195M | 1165M1187M | 1144M | 338M | 1120M426M | 1196M | 445M | 2322M331M | 1128M | 422M | 1124M | 1177M | 326M1179M2437M | 1228M | 回8472M | 334M1161M | 1164M | 1124M | 426M | 2322M331M1196M | 547M | 1128M | 645M | 1195M | 1165M | 730M | 756M | 627M1228M | 1161M | 1732M | 1197M | 1120M422M | 671M | 524M736M | 725M | 529M | 20:42現在 常磐線は藤代〜龍ケ崎市駅間での異音の確認の影響で上下線の一部列車に遅れ20:47現在 常磐線は上記の影響で取手〜勝田駅間の上下線の一部列車に遅れ20:47現在 常磐線は上記の影響で遅延 遅れは20分ほどの見込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | 詳 | 321M:○K412 327M:○K411 334M:○K416 429M:○K425○K461 430M:○K424 434M:○K414○K453 524M:○K555 529M:●K701 559M:○K470 561M:○K481○K452 631M:○K470 634M:○K466 635M:○K475 636M:○K470 638M:○K483 640M:○K475 646M:○K464○K551 671M:○K472 730M:○K459 736M:○K555 750M:○K457 762M:○K552 1120M:○K425○K479 1124M:○K415○K453 1128M:○K408○K482 1144M:○K422 1148M:○K407 1153M:○K407 1195M:○K412 1197M:○K407 1227M:○K420○K476 1236M:○K408○K469 1240M:○K410○K455 1732M:○K457 2322M:○K417○K465 2394M:○K401 2425M:○K423○K479 2438M:○K421○K471 2729M:○K553 | 2394M | 1148M1153M1197M | 1128M1236M | 1240M | 327M | 321M1195M | 434M | 1124M | 334M | 2322M | 1227M | 2438M | 1144M | 2425M | 430M | 1120M429M | 561M | 1124M434M | 1240M | 1732M750M | 730M | 429M | 646M | 2322M | 634M | 1195M1236M | 631M636M559M | 2438M | 671M | 635M640M | 1227M | 1120M2425M | 561M | 1128M | 638M | 646M | 762M | 2729M | 524M736M | 529M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | 詳 | 333M:○???○K451 339M:○K479 343M:○K467 358M:○K405 445M:○K405 535M:○K470 537M:○K552 538M:○K552 546M:○K454 622M:○K481 625M:○K551 626M:○K551 630M:○K467 634M:○K451 635M:○K467 672M:○K457 675M:○K554 744M:○K483 748M:○K480 755M:○K462 762M:○K452 1129M:○K414○K453 1144M:○K424○K461 1148M:○K412 1151M:○K425 1155M:○K411○K466 1157M:○K426 1159M:○K418○K482 1162M:○K422○K476 1166M:○K415○K456 1168M:○K425○K464 1169M:○K415○K456 1170M:○K412○K453 1177M:○K426 1199M:○K424○K461 1251M:○K413○??? 1257M:○K426○K455 2723M:○K459 3156M:○K423○K471 | 358M445M | 1155M | 1148M1170M | 1251M | 1129M | 1166M1169M | 1159M | 1162M | 3156M | 1144M1199M | 1151M1168M | 1157M1177M1257M | 333M634M | 762M | 1129M1170M | 546M | 1257M | 1166M1169M | 672M | 2723M | 1144M1199M | 755M | 1168M | 1155M | 343M630M635M | 535M | 3156M | 1162M | 339M | 748M | 622M | 1159M | 744M | 625M626M | 538M537M | 675M | 7:15現在 常磐線は水戸線内での車両故障の影響で勝田〜高萩駅間上下線一部列車が運休8:57現在 常磐線は、現在平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | 詳 | 325M:○K409 331M:○K410○K464 333M:○K476 338M:○K415○K481 339M:○K423 358M:○K407 398M:○K409○K460 445M:○K407 526M:●K702 530M:○K483 531M:●K701 622M:○K480 624M:○K476 625M:○K477 626M:○K477 627M:○K480 628M:○K456 675M:○K472 736M:○K552 737M:○K478 740M:○K551 741M:○K551 743M:○K555 744M:○K479 745M:○K457 746M:○K551 747M:○K479 749M:○K551 1120M:○K401○K451 1128M:○K422○??? 1129M:○K418○K458 1135M:○K401○K451 1140M:○K408 1145M:○K424○K460 1147M:○K408○K471 1152M:○K416 1159M:○K405○K482 1162M:○K424○K460 1164M:○K408○K471 1168M:○K411○K475 1171M:○K411○??? 1235M:○K423○K480 2444M:○K418○K451 2729M:○K557 3150M:○K401○K451 3156M:○K414○K456 | 1120M1135M3150M | 1159M | 358M445M | 1140M1147M1164M | 325M398M | 331M | 1168M1171M | 3156M | 338M | 1152M | 1129M2444M | 1128M | 339M1235M | 1145M1162M | 1120M1135M3150M2444M | 3156M628M | 745M | 1129M | 1145M1162M398M | 331M | 1147M1164M | 675M | 1168M | 333M624M | 625M626M | 737M | 744M747M | 622M627M1235M | 338M | 1159M | 530M | 740M741M746M749M | 736M | 743M | 2729M | 531M | 526M | 13:26現在 常磐線は強風の影響でいわき〜仙台駅間の上下線に遅延と運休15:35現在 常磐線は架線に支障物の影響でいわき〜原ノ町駅間上下線運転見合わせ16:33現在 常磐線いわき〜原ノ町駅間上下線で運転再開し、同区間の上り線一部列車に遅延20:07現在 常磐線藤代駅での踏切安全確認の影響で藤代~品川駅間の上り線の一部列車に遅延15:27現在 常磐線は、架線に支障物の影響で、いわき〜原ノ町駅間の上下線で運転を見合わせ19:51現在 常磐線は、現在平常運転20:00現在 常磐線は、藤代駅での踏切安全確認の影響で、藤代〜品川駅間の上り線の一部列車20:00現在 に遅れ20:57現在 常磐線は、現在平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | 詳 | 321M:○K401 434M:○K407 441M:○K404 445M:○K412 462M:○K414 567M:●K703 568M:○K478○K452 569M:○K554 571M:○K478○K452 628M:○K451 745M:○K483 782M:○K462 1155M:○K421○K476 1157M:○K423 1161M:○K418○K461 1162M:○K419○K471 1228M:○K414○K457 2394M:○K413 回2542M:○K404 | 321M | 441M回2542M | 434M | 445M | 2394M | 1228M462M | 1161M | 1162M | 1155M | 1157M | 628M | 568M571M | 1228M | 1161M | 782M | 1162M | 1155M | 568M571M | 745M | 569M | 567M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | 詳 | 321M:○K421 334M:○K405 339M:○K418○K476 343M:○K457 358M:○K425 421M:○K408 429M:○K403○K458 445M:○K425 524M:○K554 528M:●K703 529M:●K702 537M:○K553 623M:○K480○K472 626M:○K454 671M:○K473 681M:○K451 683M:○K466 730M:○K479 741M:○K452 1120M:○K403○K460 1124M:○K415○K464 1128M:○K419○??? 1144M:○K423 1148M:○K401○K469 1152M:○K414 1154M:○K422○K458 1160M:○K424 1196M:○K410○??? 1240M:○K416○K469 1242M:○K415○K453 2337M:○K422○K458 2433M:○K414○K465 2444M:○K407○K460 2768M:○K481 3150M:○K403○K460 3156M:○K405○K455 回8472M:○K412 回8725M:○K463 | 1148M | 1120M3150M429M | 334M3156M | 2444M | 421M | 1196M | 回8472M | 1152M2433M | 1124M1242M | 1240M | 339M | 1128M | 321M | 2337M1154M | 1144M | 1160M | 358M445M | 681M | 741M | 1242M | 626M | 3156M | 343M | 2337M1154M429M | 1120M3150M2444M | 回8725M | 1124M | 2433M | 683M | 1148M1240M | 623M | 671M | 339M | 730M | 623M | 2768M | 537M | 524M | 529M | 528M | 13:44現在 常磐線は常磐線各駅停車での線路に支障物の影響で品川〜取手駅間の上下線一部列車に遅延13:54現在 常磐線は上記の影響で品川〜土浦駅間の上下線一部列車に遅延15:17現在 常磐線は上記の影響で土浦〜品川駅間の上り線一部列車に遅延15:46現在 常磐線は上記の影響で取手〜品川駅間の上り線一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | 詳 | 327M:○K404 358M:○K411 528M:●K701 645M:○K483 679M:○K470 682M:○K473 730M:○K481 736M:○K553 1128M:○K416○??? 1144M:○K413○K458 1148M:○K421 1155M:○K407○K471 1160M:○K419 1164M:○K424○K455 1182M:○K423 1732M:○K478 2729M:○K552 3156M:○K412○K482 | 327M | 1155M | 358M | 3156M | 1144M | 1128M | 1160M | 1148M | 1182M | 1164M | 1164M | 1144M | 679M | 1155M | 682M | 1732M | 730M | 3156M | 645M | 2729M | 736M | 528M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | 詳 | 321M:○K407 323M:○K405 325M:○K417 326M:○K411○K469 327M:○K409 331M:○K416 333M:○K424○K461 339M:○K471 343M:○K479 421M:○K417○K455 422M:○K425○K456 430M:○K405○K464 526M:●K704 533M:○K551 535M:○K466 540M:○K451 623M:○K474○K472 624M:○K461 625M:○K452 628M:○K471 630M:○K479 666M:○K466 668M:○K468 673M:○K478 675M:○K473 682M:○K470 685M:○K451 725M:○K460 730M:○K462 731M:○K555 736M:○K552 737M:○K476 744M:○K463 761M:○K463 1120M:○K404○K456 1124M:○K410○K467 1128M:○K423○K464 1129M:○K425 1140M:○K419 1144M:○K418 1148M:○K403 1152M:○K405 1162M:○K413○K455 1163M:○K416 1169M:○K408○K458 1171M:○K407○K457 1172M:○K404○K456 1195M:○K407 1197M:○K403○K475 1228M:○K412○K481 1231M:○K422○K453 1232M:○K421○K477 1236M:○K423 1242M:○K410 1252M:○K418○K482 1732M:○K463 2394M:○K415 2723M:○K481 2729M:○K557 | 1148M1197M | 1120M1172M | 323M1152M430M | 321M1171M1195M | 1169M | 327M | 1124M1242M | 326M | 1228M | 1162M | 2394M | 331M1163M | 325M421M | 1144M1252M | 1140M | 1232M | 1231M | 1128M1236M | 333M | 1129M422M | 540M685M | 625M | 1231M | 1162M421M | 1120M1172M422M | 1171M | 1169M | 725M | 333M624M | 730M | 1732M744M761M | 1128M430M | 666M535M | 1124M | 668M | 326M | 682M | 339M628M | 623M | 675M | 623M | 1197M | 737M | 1232M | 673M | 343M630M | 2723M1228M | 1252M | 533M | 736M | 731M | 2729M | 526M | 17:59現在 常磐線は小高〜桃内駅間での動物と衝突の影響でいわき〜原ノ町駅間の上下線で運転見合わせ20:48現在 常磐線いわき〜原ノ町駅間上下線運転再開しいわき〜仙台駅間上下線一部列車遅延 | ||||||||||||||||||
16(金) | 詳 | 327M:○K415 434M:○K417○K477 668M:○K451 683M:○K555 730M:○K478 736M:○K557 759M:○K451 1148M:○K407 1152M:○K412 1187M:○K423 1199M:○K404○K474 1259M:○K404○K458 1732M:○K460 2394M:○K408 2729M:○K554 3189M:○K403○K480 回8474M:●K701 | 3189M | 1199M1259M | 1148M | 2394M | 1152M | 327M | 434M | 1187M | 668M759M | 1259M | 1732M | 1199M | 434M | 730M | 3189M | 2729M | 683M | 736M | 回8474M | 8:17現在 常磐線は東海道線内での停電の影響で品川〜土浦駅間上下線一部列車遅延9:06現在 常磐線は上記の影響で品川〜土浦駅間の上下線に遅延9:59現在 常磐線は上記の影響で品川〜土浦駅間の上下線一部列車に遅延10:08現在 常磐線は東海道線内での停電の影響で品川〜土浦駅間上下線で運転見合わせ10:32現在 常磐線は上下線で運転を再開し、一部列車に遅延10:31現在 常磐線品川〜土浦駅間上下線で10:12頃に運転再開し同区間上下線一部遅延11:13現在 常磐線は上記の影響で品川〜土浦駅間の上下線一部列車に遅延と運休13:18現在 常磐線は平常運転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | 詳 | 321M:○K405 339M:○K469 343M:○K462 535M:○K456 537M:○K551 538M:○K551 551M:○K551 560M:●K703 622M:○K478 625M:○K481 626M:○K481 628M:○K469 630M:○K462 631M:○K481 668M:○K454 671M:○K451 675M:○K452 677M:○K451 681M:○K456 689M:○K451 736M:○K554 737M:○K555 744M:○K473 1124M:○K426○K480 1128M:○K423○??? 1146M:○K405 1153M:○K409○K477 1163M:○K413○K453 1165M:○K404○K458 1170M:○K409○K477 1174M:○K422 1179M:○K421○K475 1182M:○K404 1197M:○K409 1231M:○K424○K465 1236M:○K423○K479 1243M:○K423○K479 2456M:○K423○K479 2461M:○K423○K479 2729M:○K551 3150M:○K411○K455 | 1165M1182M | 321M1146M | 1153M1170M1197M | 3150M | 1163M | 1179M | 1174M | 1128M1236M1243M2456M2461M | 1231M | 1124M | 671M677M689M | 675M | 1163M | 668M | 3150M | 535M681M | 1165M | 343M630M | 1231M | 339M628M | 744M | 1179M | 1153M1170M | 622M | 1236M1243M2456M2461M | 1124M | 625M626M631M | 2729M538M537M551M | 736M | 737M | 560M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | 詳 | 331M:○K423○K479 333M:○K412○K458 426M:○K405○K467 524M:○K551 526M:●K703 529M:●K701 531M:●K704 565M:○K456 566M:●K704 567M:●K703 672M:○K473 675M:○K468 689M:○K454 752M:○K462 753M:○K459 769M:○K466 778M:○K466 1142M:○K426○K461 1145M:○K407○K464 1147M:○K413○K465 1148M:○K408○K480 1152M:○K401 1154M:○K403○K467 1164M:○K413○K465 1172M:○K405○K482 1174M:○K401 1180M:○K423 1184M:○K409○K453 1185M:○K423 1188M:○K411○K471 1227M:○K413 1236M:○K404○K471 1240M:○K407○K480 1252M:○K422○K465 2394M:○K416 2425M:○K421○K482 3181M:○K417○K474 | 1152M1174M | 1154M | 1236M | 1172M426M | 1145M1240M | 1148M | 1184M | 1188M | 333M | 1147M1164M1227M | 2394M | 3181M | 2425M | 1252M | 331M1180M1185M | 1142M | 1184M | 689M | 565M | 333M | 753M | 1142M | 752M | 1145M | 1147M1164M1252M | 769M778M | 1154M426M | 675M | 1188M1236M | 672M | 3181M | 331M | 1148M1240M | 1172M2425M | 524M | 529M | 526M567M | 531M566M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | 詳 | 321M:○K405 326M:○K423 327M:○K416 330M:○K417○K482 429M:○K410○K477 524M:○K552 526M:●K701 528M:●K703 529M:●K704 645M:○K463 660M:○K452 671M:○K466 683M:○K455 730M:○K473 736M:○K552 1120M:○K410○K458 1124M:○???○K453 1128M:○K407○??? 1144M:○K401 1148M:○K411 1151M:○K405○K469 1152M:○K424 1164M:○K418○K474 1169M:○K419○K475 1172M:○K410○K458 1187M:○K422 1192M:○K401○K467 1195M:○K405○K469 1196M:○K413○K471 1199M:○K401 1231M:○K414○K461 1236M:○K407○K469 1240M:○K422○K457 1242M:○K421○K467 2394M:○K426 3189M:○K408○K479 | 1144M1192M1199M | 321M1151M1195M | 1128M1236M | 3189M | 1120M1172M429M | 1148M | 1196M | 1231M | 327M | 330M | 1164M | 1169M | 1242M | 1187M1240M | 326M | 1152M | 2394M | 660M | 1124M | 683M | 1240M | 1120M1172M | 1231M | 645M | 671M | 1192M1242M | 1151M1195M1236M | 1196M | 730M | 1164M | 1169M | 429M | 3189M | 330M | 524M736M | 526M | 528M | 529M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | 詳 | 325M:○K413 327M:○K426 391M:○K412○K479 528M:●K701 529M:●K703 623M:○K468○K470 671M:○K452 730M:○K459 736M:○K557 757M:○K459 1124M:○K412○K479 1128M:○K422○K457 1144M:○???○K477 1148M:○K405 1151M:○K410○K472 1152M:○K417 1153M:○K405○K453 1162M:○K401○K474 1178M:○K415○K475 1186M:○K421○K467 1187M:○K401○K474 1732M:○K463 2729M:○K554 | 1162M1187M | 1148M1153M | 1151M | 1124M391M | 325M | 1178M | 1152M | 1186M | 1128M | 327M | 671M | 1153M | 1128M | 730M757M | 1732M | 1186M | 623M | 623M | 1151M | 1162M1187M | 1178M | 1144M | 1124M391M | 2729M | 736M | 528M | 529M | 9:22現在 常磐線は強風の影響でいわき〜原ノ町駅間上下線で運転見合わせ13:12現在 常磐線いわき〜原ノ町駅間は運転を再開し同区間の上下線に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | 詳 | 327M:○K419 426M:○K407○K457 454M:○K416 526M:●K703 528M:●K704 529M:●K701 533M:○K482 540M:○K462 561M:○K466○K470 622M:○K459 623M:○K451○K458 671M:○K452 673M:○K454 680M:○K455 685M:○K553 730M:○K463 731M:○K553 1120M:○K407○K465 1124M:○K403○K471 1128M:○K401○??? 1148M:○K410 1152M:○K414 1160M:○K422 1161M:○K413○K467 1168M:○K404○K468 1173M:○K410○??? 1185M:○K422 1186M:○K412○K477 1187M:○K424 1188M:○K404○K468 1199M:○K417○K480 1220M:○K423○??? 1223M:○K416○K472 1224M:○K413○K467 1227M:○K423○K475 1240M:○K424 1732M:○K460 2394M:○K421 | 1128M | 1124M | 1168M1188M | 1120M426M | 1148M1173M | 1186M | 1161M1224M | 1152M | 1223M454M | 1199M | 327M | 2394M | 1160M1185M | 1220M1227M | 1187M1240M | 623M | 671M | 673M | 680M | 426M | 623M | 622M | 1732M | 540M | 730M | 1120M | 561M | 1161M1224M | 1168M1188M | 561M | 1124M | 1223M | 1227M | 1186M | 1199M | 533M | 731M685M | 529M | 526M | 528M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | 詳 | 321M:○K407 323M:○K415 325M:○K416 333M:○K423○K461 338M:○K412○K459 422M:○K408○K477 426M:○K414○K453 454M:○K423 524M:○K551 526M:●K701 529M:●K704 566M:●K703 567M:●K701 621M:○K405 623M:○K454○K473 645M:○K459 671M:○K483 730M:○K462 769M:○K553 778M:○K553 1120M:○K414○K477 1124M:○K419○K469 1128M:○K424○K479 1144M:○K426 1146M:○K407○K451 1148M:○K404 1154M:○K411○K453 1160M:○K401 1163M:○K401 1166M:○K403○K480 1175M:○K414 1187M:○K417 1224M:○K418○K474 1227M:○K422 1228M:○K413○K463 1243M:○K424○K451 1732M:○K464 2394M:○K412 2734M:○K482 | 1160M1163M | 1166M | 1148M | 621M | 321M1146M | 422M | 1154M | 338M2394M | 1228M | 1120M1175M426M | 323M | 325M | 1187M | 1224M | 1124M | 1227M | 333M454M | 1128M1243M | 1144M | 1146M1243M | 1154M426M | 623M | 338M645M | 333M | 730M | 1228M | 1732M | 1124M | 623M | 1224M | 1120M422M | 1128M | 1166M | 2734M | 671M | 524M | 769M778M | 526M567M | 566M | 529M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
