休日
1129M品 川0635→勝 田0851
E531K426E531K475
1135M品 川0723→土 浦0846
1145M品 川0856→土 浦1020
1147M品 川0909→土 浦1033
1149M品 川0923→土 浦1059
E531K419E531K454
1151M品 川0956→土 浦1121
1153M品 川1016→土 浦1145
1155M品 川1033→土 浦1203
1157M品 川1055→土 浦1222
1159M品 川1117→土 浦1245
1161M品 川1135→土 浦1303
1163M品 川1155→土 浦1322
1165M品 川1217→土 浦1345
E531K414E531K479
1167M品 川1235→土 浦1400
1169M品 川1255→土 浦1422
1171M品 川1317→土 浦1445
E531K422E531K453
1173M品 川1336→土 浦1502
1175M品 川1355→水 戸1620
1177M品 川1417→勝 田1648
1179M品 川1435→水 戸1659
1185M品 川1517→土 浦1644
E531K405
1187M品 川1535→勝 田1801
E531K414
1193M品 川1617→土 浦1744
1195M品 川1635→高 萩1951
1197M品 川1654→勝 田1921
1199M品 川1717→勝 田1957
E531K424E531K465
1223M品 川1753→水 戸2021
1227M品 川1824→勝 田2053
E531K412
1231M品 川1854→勝 田2144
E531K416
1235M品 川1926→勝 田2206
1120M勝 田0427→品 川0643
E531K408E531K455
1124M勝 田0510→品 川0741
E531K418E531???
1128M土 浦0644→品 川0805
1134M土 浦0708→品 川0831
1140M勝 田0613→品 川0853
E531K412E531K477
1142M土 浦0747→品 川0913
1144M勝 田0633→品 川0926
1146M勝 田0714→品 川0941
1148M高 萩0706→品 川1005
E531K404E531???E531K404E531K475
1152M勝 田0758→品 川1036
1154M土 浦0930→品 川1059
1160M水 戸0911→品 川1141
E531K405
1162M土 浦1029→品 川1159
1164M土 浦1050→品 川1218
1166M土 浦1113→品 川1239
1168M土 浦1135→品 川1258
1170M土 浦1157→品 川1318
1172M土 浦1212→品 川1340
1174M土 浦1235→品 川1359
1176M土 浦1257→品 川1418
E531K418E531K470
1178M土 浦1312→品 川1438
E531K416E531K469
1180M土 浦1335→品 川1459
E531K405
1182M土 浦1357→品 川1518
1184M土 浦1412→品 川1538
1186M土 浦1435→品 川1559
E531K419E531K454
1188M土 浦1457→品 川1618
1190M土 浦1511→品 川1638
1192M土 浦1534→品 川1701
1196M土 浦1610→品 川1735
E531K406E531K452
1220M土 浦1641→品 川1811