平日
1129M品 川0635→勝 田0851
E531K419E531K466
1135M品 川0722→土 浦0846
1147M品 川0909→土 浦1033
1149M品 川0933→土 浦1104
1151M品 川0952→土 浦1121
1153M品 川1017→土 浦1145
1155M品 川1036→土 浦1203
1157M品 川1055→土 浦1222
1159M品 川1117→土 浦1245
1161M品 川1135→土 浦1303
1163M品 川1155→土 浦1322
1165M品 川1217→土 浦1345
1167M品 川1235→土 浦1400
1169M品 川1255→土 浦1422
1171M品 川1317→土 浦1445
1173M品 川1335→水 戸1558
1175M品 川1355→水 戸1620
E531K404E531K482
1177M品 川1417→勝 田1648
1179M品 川1435→水 戸1700
1185M品 川1517→土 浦1644
1187M品 川1535→勝 田1801
1193M品 川1617→土 浦1744
1195M品 川1635→高 萩1951
1197M品 川1654→勝 田1921
1199M品 川1717→勝 田1957
1223M品 川1748→水 戸2021
E531K426E531K483
1227M品 川1824→勝 田2053
1231M品 川1853→勝 田2143
1235M品 川1924→勝 田2206
1239M品 川1954→土 浦2123
E531K414E531K457
1120M勝 田0427→品 川0643
E531K404E531K482
1124M勝 田0510→品 川0740
E531K411E531K476
1128M土 浦0636→品 川0806
E531K421E531K473
1132M土 浦0655→品 川0831
E531K415E531K471
1136M土 浦0717→品 川0848
E531K414E531K457
1140M勝 田0627→品 川0901
E531K408E531K456
1144M高 萩0603→品 川0931
E531K406E531K481
1146M勝 田0714→品 川0944
E531K426E531K483
1148M高 萩0706→品 川1005
E531K417E531K466
1152M水 戸0813→品 川1041
1154M土 浦0930→品 川1059
1160M水 戸0908→品 川1141
E531K424
1162M勝 田0914→品 川1159
E531K419
1164M土 浦1050→品 川1218
1166M土 浦1113→品 川1240
1168M土 浦1135→品 川1258
1170M土 浦1157→品 川1318
E531K417
1172M土 浦1212→品 川1340
1174M土 浦1235→品 川1359
1176M土 浦1257→品 川1418
1178M土 浦1312→品 川1438
1180M土 浦1335→品 川1459
1182M土 浦1357→品 川1518
1184M土 浦1412→品 川1538
1186M土 浦1435→品 川1559
1188M土 浦1457→品 川1617
1190M土 浦1510→品 川1638
1192M土 浦1532→品 川1659
E531K405E531K466
1196M土 浦1610→品 川1735
1220M土 浦1641→品 川1814
E531K416E531K462