常磐線(中距離)・水戸線

列車別詳細情報

令和2年

7月9日

平日

  • 下り
  • 上り

1129M品 川0635→勝 田0851

E531K414E531K461

1135M品 川0722→勝 田0948

1151M品 川0931→水 戸1159

1157M品 川1017→土 浦1144

1159M品 川1037→勝 田1305

E531???E531K476

1165M品 川1117→土 浦1244

1173M品 川1217→土 浦1344

E531K414E531K459

1181M品 川1317→土 浦1445

1189M品 川1417→勝 田1648

1197M品 川1517→土 浦1644

1221M品 川1555→勝 田1824

E531K404E531K469

1223M品 川1617→土 浦1744

1227M品 川1655→勝 田1921

1229M品 川1717→勝 田1957

1233M品 川1749→水 戸2020

1237M品 川1824→勝 田2053

1241M品 川1853→勝 田2136

1245M品 川1924→勝 田2206

1249M品 川1954→土 浦2124

1253M品 川2024→高 萩2407

1257M品 川2054→土 浦2224

1261M品 川2124→土 浦2252

1265M品 川2154→勝 田2422

1269M品 川2234→土 浦2359

1271M品 川2255→勝 田2515

1733M小 山0805→下 館0827

1739M小 山0945→下 館1007

1767M小 山1906→下 館1928

1773M小 山2039→下 館2100

1777M小 山2153→下 館2214

  • ≪前へ
  • 次へ≫

1120M勝 田0427→品 川0643

1124M勝 田0510→品 川0733

E531K412E531K453

1128M土 浦0634→品 川0805

E531K407E531K457

1132M土 浦0650→品 川0819

1136M土 浦0708→品 川0830

1142M勝 田0625→品 川0855

E531K425E531???

1148M勝 田0653→品 川0922

E531K406E531???

1150M勝 田0714→品 川0944

E531K408E531K468

1152M高 萩0651→品 川1001

E531K423E531K461

1156M土 浦0912→品 川1041

E531K421E531???

1158M土 浦0930→品 川1059

1166M勝 田0914→品 川1159

E531K414E531K459

1174M土 浦1130→品 川1259

1182M土 浦1230→品 川1359

1190M土 浦1330→品 川1459

1198M土 浦1432→品 川1559

1226M土 浦1530→品 川1659

E531K425E531K463

1230M土 浦1610→品 川1735

1234M土 浦1641→品 川1811

1238M土 浦1713→品 川1844

1242M土 浦1745→品 川1914

1246M土 浦1815→品 川1944

1250M勝 田1752→品 川2014

1254M勝 田1810→品 川2035

1256M勝 田1832→品 川2103

1260M土 浦2012→品 川2144

1266M勝 田2008→品 川2244

1720M下 館0515→小 山0536

1724M下 館0620→小 山0643

1732M下 館0741→小 山0804

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。