休日
527M土 浦0548→高 萩0732
321M上 野0510→勝 田0704
531M土 浦0637→いわき0914
323M我孫子0626→高 萩0851
325M上 野0604→水 戸0800
327M上 野0631→勝 田0837
329M上 野0650→勝 田0851
331M上 野0703→水 戸0900
333M上 野0732→勝 田0948
E531K421E531K454
2335M上 野0748→土 浦0902
E531K422E531K463
337M上 野0803→勝 田1018
343M上 野0823→勝 田1049
347M上 野0849→勝 田1105
351M上 野0911→勝 田1128
2353M上 野0922→土 浦1044
1155M品 川0934→水 戸1159
3157M品 川0954→土 浦1108
359M上 野1015→勝 田1232
1161M品 川1017→土 浦1144
363M上 野1052→勝 田1305
3165M品 川1054→土 浦1208
2367M上 野1112→土 浦1223
553M土 浦1233→高 萩1416
1169M品 川1117→土 浦1244
371M上 野1152→勝 田1408
3173M品 川1154→土 浦1308
375M上 野1212→勝 田1430
E531K415
1177M品 川1217→土 浦1344
379M上 野1252→勝 田1504
3181M品 川1254→土 浦1406
E531K403E531K456
320M勝 田0427→上 野0627
2322M土 浦0547→上 野0654
324M水 戸0516→上 野0720
326M勝 田0520→上 野0736
328M水 戸0538→上 野0748
E531K402E531K470
2332M土 浦0650→上 野0755
E531K419E531K474
334M高 萩0508→上 野0810
E531K416E531K458
340M勝 田0608→上 野0833
2344M土 浦0733→上 野0847
346M水 戸0649→上 野0852
1148M勝 田0653→品 川0921
1150M勝 田0714→品 川0939
1152M高 萩0651→品 川1003
354M水 戸0813→上 野1007
1158M土 浦0928→品 川1059
1156M土 浦0912→品 川1035
2362M土 浦0945→上 野1102
3160M土 浦1000→品 川1113
364M勝 田0914→上 野1121
1166M土 浦1030→品 川1159
370M高 萩0902→上 野1202
3168M土 浦1100→品 川1213
372M勝 田1012→上 野1221
1174M土 浦1130→品 川1259
E531K413E531K553
378M勝 田1034→上 野1302
3176M土 浦1200→品 川1313
380M勝 田1116→上 野1321
1182M土 浦1230→品 川1359
E531K407
386M勝 田1139→上 野1402
3184M土 浦1300→品 川1413