運用別 | 1300 | 3000 | 7000 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 203 | 208 | 2401 | その他 | 2201F | 2202F | 3501F | 3502F | 3503F | 3504F | 3505F | 3506F | 7001F | 7501F | 7502F | その他情報 | |
2(木) | 詳 | ─ | □3502F | ─ | ◇7501F | □3505F | □3506F | □3504F ─ | ○2202F | 2401 | 2 | 208(1) | 10 | 203 | 6 | |||||||
3(金) | 詳 | □3502F | ○2202F | ◇7501F | □3505F | □3506F | ◇7502F | □3501F □3501F | □3504F | 2 | 208(1)208(2) | 1 | 2401 | 6 | 10 | 4 | 203 | |||||
4(土) | 詳 | ○2202F | □3504F | □3505F | □3506F | ◇7502F | □3501F | ◇7501F ─ | ─ | 1 | 203 | 2 | 4 | 6 | 208(1) | 10 | ||||||
5(日) | 詳 | □3504F | □3503F | ─ | ◇7502F | □3501F | ◇7501F | □3505F ─ | □3502F | 10 | 2401 | 2 | 1 | 208(1) | 203 | 6 | ||||||
8(水) | 詳 | ○2202F | □3504F | ─ | □3505F | □3506F | ◇7502F | ─ ─ | □3501F | 1 | 2401 | 2 | 6 | 10 | 203 | |||||||
11(土) | 詳 | ○2201F | □3502F | ─ | □3503F | ○2202F | □3506F | ─ □3504F | □3501F | 1 | 10 | 2401 | 2 | 6 | 208(2) | 203 | ||||||
12(日) | 詳 | ─ | □3501F | ─ | ○2202F | □3506F | ◇7502F | □3505F ─ | ◇7501F | 6 | 2 | 208(1) | 10 | 2401 | 203 | |||||||
17(金) | 詳 | ─ | ○2201F | ─ | ─ | ─ | ◇7502F | ─ ─ | ─ | 2 | 203 | |||||||||||
19(日) | 詳 | □3504F | □3501F | □3506F | ◇7502F | □3505F | □3503F | ○2202F ─ | □3502F | 208(1) | 2 | 2401 | 203 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||
22(水) | 詳 | ◇7501F | □3504F | ─ | □3506F | ◇7502F | □3501F | □3505F ─ | ○2201F | 2401 | 203 | 2 | 208(1) | 6 | 1 | 10 | ||||||
23(木) | 詳 | ─ | ─ | □3506F | ◇7502F | ─ | ─ | ─ ─ | □3502F | 2401 | 4 | 6 | ||||||||||
29(水) | 詳 | ○2201F | □3502F | ─ | □3505F | ○2202F | □3506F | ◇7501F ─ | □3503F | 1 | 10 | 2 | 2401 | 6 | 203 | 208(1) | ||||||
30(木) | 詳 | □3503F□3502F | □3503F | □3505F | ○2202F | □3506F | ◇7001F | □3501F ─ | □3504F | 6 | 208(1) | 1 | 12 | 2401 | 4 | 10 | 203 | |||||
31(金) | 詳 | □3503F | □3504F | ─ | □3506F | ◇7501F | □3501F | □3505F ─ | ◇7502F○2201F | 2401 | 203 | 1 | 2 | 208(1) | 6 | 10 | 2401 |
表の内部をスクロールできます。