運用別 | E653 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | H-201 | H-202 | H-203 | U-104 | その他情報 | |
2(水) | 詳 | 9:52現在 特急「いなほ6号」は、羽越本線内での異音の確認の影響で、運転を見合わせ10:14現在 特急「いなほ6号」は、10:08頃に運転を再開し遅れ | |||||
7(月) | 詳 | 58M:○H-202 | 58M | ||||
9(水) | 詳 | 53M:○H-202 | 53M | ||||
11(金) | 詳 | 58M:○H-201 | 58M | ||||
12(土) | 詳 | 10M:○H-201 53M:○H-202 57M:○H-202 | 10M | 53M57M | |||
15(火) | 詳 | 5M:○U-104 51M:○H-203 54M:○H-202 | 54M | 51M | 5M | ||
30(水) | 詳 | 17:53現在 特急「しらゆき8号」は、信越本線内での防災情報システム不具合の影響で、運転17:53現在 を見合わせ18:30現在 特急「しらゆき5,8号」は、信越本線内での防災情報システム不具合の影響で、18:30現在 運転を見合わせ19:26現在 特急「しらゆき5,8号」は、19:10頃に運転を再開し遅れ20:08現在 特急「しらゆき5,7,8号」は、信越本線内での防災情報システム不具合の影響20:08現在 で、遅れ |
表の内部をスクロールできます。