運用別 | キハ110 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | キハ110-225 | キハ110-227 | キハ110-228 | キハ110-230 | キハ110-231 | キハ110-232 | キハ110-233 | キハ110-235 | キハ110-236 | キハ111-210 | キハ111-211 | キハ111-212 | キハ112-210 | キハ112-211 | キハ112-212 | その他情報 | |
5(土) | 詳 | 124D:○キハ112-212○キハ111-212 129D:○キハ111-212○キハ112-212 139D:○キハ110-233○キハ110-231 | 139D | 139D | 124D129D | 124D129D | ||||||||||||
11(金) | 詳 | 142D:○キハ110-233 188D:○キハ110-230 189D:○キハ111-210○キハ112-210 190D:○キハ110-230 192D:○キハ112-210○キハ111-210 | 188D190D | 142D | 189D192D | 189D192D | ||||||||||||
12(土) | 詳 | 125D:○キハ111-211○キハ112-211 128D:○キハ110-233○キハ110-228 150D:○キハ112-212○キハ111-212 | 128D | 128D | 125D | 150D | 125D | 150D | ||||||||||
13(日) | 詳 | 131D:○キハ110-231 185D:○キハ110-225 186D:○キハ110-225 | 185D186D | 131D | ||||||||||||||
14(月) | 詳 | 131D:○キハ110-230○キハ110-225 132D:○キハ110-225○キハ110-233 136D:○キハ110-235○キハ110-236 139D:○キハ110-233○キハ110-225 | 131D132D139D | 131D | 132D139D | 136D | 136D | |||||||||||
19(土) | 詳 | 151D:○キハ110-232○キハ110-227○キハ110-228 | 151D | 151D | 151D |
表の内部をスクロールできます。