| 運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 104-106-108 | 104F | 106F | 108F | 1001F | 1003F | 2001F | 2003F | 2004F | 2005F | 2006F | 3001F | 3002F | 3003F | 3004F | 3101F | 3103F | その他情報 | |
2(日) | 詳 | 432:◇3003F□2001F 433:○1003F 435:◇3003F□2001F 478:○1003F 481:○1003F | 433478481 | 432435 | 432435 | |||||||||||||||
8(土) | 詳 | 409:□2004F◇3004F | 409 | 409 | ||||||||||||||||
10(月) | 詳 | 451:○1003F 455:□2005F 457:□2003F◇3004F 458:○1001F 459:◇3001F◇3101F 463:○1003F | 458 | 451463 | 457 | 455 | 459 | 457 | 459 | |||||||||||
16(日) | 詳 | 405:□2005F 406:○1003F 408:◇3002F◇3103F 411:◇3001F◇3101F 416:◇3002F◇3103F 418:◇3001F◇3101F 422:○1003F 424:○1001F 454:□2004F◇3004F 456:□2006F | 424 | 406422 | 454 | 405 | 456 | 411418 | 408416 | 454 | 411418 | 408416 | ||||||||
27(木) | 詳 | 436:■108F●106F 437:◇3001F◇3101F 438:○1001F 440:□2005F 442:○1003F 444:◇3103F | 436 | 436 | 438 | 442 | 440 | 437 | 437 | 444 | ||||||||||
28(金) | 詳 | 472:●104-106-108 | 472 | |||||||||||||||||
29(土) | 詳 | 438:□2003F◇3004F 440:■108F●104F 441:□2003F◇3004F 442:◇3002F◇3103F 443:■108F●104F 444:○1001F 445:◇3002F◇3103F 446:□2005F 448:○1003F 450:□2003F◇3004F 452:■108F●104F 453:□2003F◇3004F 455:■108F●104F 456:○1001F 460:○1003F 462:□2003F◇3004F 464:■108F●104F 481:◇3002F◇3103F 487:□2003F◇3004F 488:■108F●104F 489:■108F●104F 495:□2003F◇3004F 496:■108F●104F 497:■108F●104F | 440443452455464488489496497 | 440443452455464488489496497 | 444456 | 448460 | 438441450453462487495 | 446 | 442445481 | 438441450453462487495 | 442445481 | |||||||||
30(日) | 詳 | 483:□2003F◇3004F 485:○1001F 487:■108F●104F 489:◇3001F◇3101F 491:◇3002F◇3103F 492:○1001F 493:○1001F 494:■108F●104F 495:■108F●104F | 487494495 | 487494495 | 485492493 | 483 | 489 | 491 | 483 | 489 | 491 | |||||||||
表の内部をスクロールできます。