運用別 | モハ1 | モハ2 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 104F | 108F | 1001F | 1003F | 1004F | 2001F | 2003F | 2005F | 3001F | 3002F | 3003F | 3004F | 3101F | 3103F | その他情報 | |
6(土) | 詳 | 474:○1001F 476:◇3003F□2001F 477:○1001F 479:◇3003F□2001F | 474477 | 476479 | 476479 | ||||||||||||
10(水) | 詳 | 427:□2003F | 427 | ||||||||||||||
17(水) | 詳 | 426:◇3004F□2003F 427:○1001F 428:◇3001F◇3101F 430:□2005F | 427 | 426 | 430 | 428 | 426 | 428 | |||||||||
18(木) | 詳 | 425:□2005F 427:○1003F 432:○1001F 467:□2001F◇??? 469:◇3103F◇3002F 474:◇3001F◇3101F | 432 | 427 | 467 | 425 | 474 | 469 | 474 | 469 | |||||||
29(月) | 詳 | 493:●104F■108F 495:○1004F | 493 | 493 | 495 |
表の内部をスクロールできます。