箱根登山鉄道運用情報

箱根登山鉄道

列車別詳細情報

令和元年

7月20日

休日

  • 下り
  • 上り

401湯 本0550→強 羅0626

30003003F30003101F

403湯 本0612→強 羅0650

405湯 本0633→強 羅0711

407湯 本0700→強 羅0737

409湯 本0718→強 羅0755

411湯 本0736→強 羅0812

413湯 本0800→強 羅0837

415湯 本0825→強 羅0903

417湯 本0839→強 羅0918

419湯 本0852→強 羅0933

421湯 本0911→強 羅0948

423湯 本0924→強 羅1003

モハ1104Fモハ2109F

425湯 本0937→強 羅1018

30003004F20002003F

427湯 本0951→強 羅1033

429湯 本1011→強 羅1049

431湯 本1024→強 羅1104

433湯 本1037→強 羅1119

435湯 本1050→強 羅1134

437湯 本1111→強 羅1149

439湯 本1126→強 羅1204

441湯 本1139→強 羅1219

443湯 本1151→強 羅1234

445湯 本1212→強 羅1249

447湯 本1225→強 羅1304

449湯 本1239→強 羅1319

451湯 本1251→強 羅1334

453湯 本1312→強 羅1349

455湯 本1325→強 羅1404

457湯 本1339→強 羅1419

30003001F20002001F

459湯 本1351→強 羅1434

モハ1104Fモハ2109F

  • ≪前へ
  • 次へ≫

402強 羅0523→湯 本0557

404強 羅0545→湯 本0619

406強 羅0615→湯 本0648

20002005F

408強 羅0629→湯 本0707

410強 羅0659→湯 本0733

30003001F20002001F

412強 羅0716→湯 本0752

414強 羅0743→湯 本0817

416強 羅0800→湯 本0834

418強 羅0816→湯 本0859

420強 羅0841→湯 本0920

422強 羅0850→湯 本0931

30003004F20002003F

424強 羅0907→湯 本0944

426強 羅0922→湯 本1007

428強 羅0937→湯 本1019

10001001F

430強 羅0952→湯 本1031

432強 羅1007→湯 本1044

434強 羅1022→湯 本1106

436強 羅1038→湯 本1118

438強 羅1053→湯 本1133

440強 羅1108→湯 本1146

442強 羅1123→湯 本1207

444強 羅1138→湯 本1219

446強 羅1153→湯 本1232

448強 羅1208→湯 本1246

450強 羅1223→湯 本1307

452強 羅1238→湯 本1320

454強 羅1253→湯 本1332

456強 羅1308→湯 本1346

モハ1104Fモハ2109F

458強 羅1323→湯 本1407

30003004F20002003F

460強 羅1338→湯 本1420

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。