運用別 | キハ110 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | キハ110-207 | キハ110-208 | キハ110-209 | キハ110-210 | キハ110-219 | キハ110-221 | キハ110-222 | キハ111-204 | キハ111-205 | キハ111-206 | キハ111-207 | キハ111-208 | キハ111-209 | キハ112-204 | キハ112-205 | キハ112-206 | キハ112-207 | キハ112-208 | キハ112-209 | その他情報 | |
4(木) | 詳 | 2223D:○キハ111-205○キハ112-205○キハ110-207 2260D:○キハ110-221○キハ110-210 2262D:○キハ112-208○キハ111-208 | 2223D | 2260D | 2260D | 2223D | 2262D | 2223D | 2262D | |||||||||||||
6(土) | 詳 | 220D:○キハ110-210○キハ110-207 221D:○キハ111-209○キハ112-209 242D:○キハ110-209○キハ112-204○キハ111-204 247D:○キハ110-222○キハ110-207 2223D:○キハ111-207○キハ112-207○キハ110-208 2262D:○キハ112-208○キハ111-208 2292D:○キハ110-207○キハ110-222 | 220D247D2292D | 2223D | 242D | 220D | 247D2292D | 242D | 2223D | 2262D | 221D | 242D | 2223D | 2262D | 221D | |||||||
7(日) | 詳 | 220D:○キハ110-207○キハ110-222 221D:○キハ111-207○キハ112-207 233D:○キハ111-208○キハ112-208 2223D:○キハ111-204○キハ112-204○キハ110-209 2260D:○キハ110-210○キハ110-208 2262D:○キハ112-205○キハ111-205 2263D:○キハ111-204○キハ112-204 | 220D | 2260D | 2223D | 2260D | 220D | 2223D2263D | 2262D | 221D | 233D | 2223D2263D | 2262D | 221D | 233D | |||||||
9(火) | 詳 | 236D:○キハ112-207○キハ111-207 238D:○キハ112-205○キハ111-205 239D:○キハ110-209 241D:○キハ111-209○キハ112-209 2288D:○キハ110-221○キハ110-210 2289D:○キハ110-210○キハ110-221 2290D:○キハ110-221○キハ110-210 2291D:○キハ110-210○キハ110-221 | 239D | 2288D2289D2290D2291D | 2288D2289D2290D2291D | 238D | 236D | 241D | 238D | 236D | 241D | |||||||||||
10(水) | 詳 | 228D:○キハ112-204○キハ111-204 232D:○キハ112-207○キハ111-207 235D:○キハ111-204○キハ112-204 237D:○キハ111-209○キハ112-209 239D:○キハ110-207 241D:○キハ111-206○キハ112-206 2223D:○キハ111-209○キハ112-209○キハ110-209 2260D:○キハ110-209○キハ110-222 2262D:○キハ112-204○キハ111-204 2263D:○キハ111-209○キハ112-209 2266D:○キハ112-209○キハ111-209 2268D:○キハ112-207○キハ111-207 2290D:○キハ110-208○キハ110-222 | 239D | 2290D | 2260D2223D | 2260D2290D | 2262D228D235D | 241D | 232D2268D | 2223D2263D2266D237D | 2262D228D235D | 241D | 232D2268D | 2223D2263D2266D237D | ||||||||
11(木) | 詳 | 236D:○キハ112-207○キハ111-207 241D:○キハ111-205○キハ112-205 243D:○キハ111-207○キハ112-207 | 241D | 236D243D | 241D | 236D243D | ||||||||||||||||
12(金) | 詳 | 220D:○キハ110-222○キハ110-210 221D:○キハ111-206○キハ112-206 227D:○キハ110-210○キハ110-222 229D:○キハ111-204○キハ112-204 2223D:○キハ111-205○キハ112-205○キハ110-221 2262D:○キハ112-204○キハ111-204 | 220D227D | 2223D | 220D227D | 2262D229D | 2223D | 221D | 2262D229D | 2223D | 221D | |||||||||||
13(土) | 詳 | 221D:○キハ111-205○キハ112-205 2223D:○キハ111-207○キハ112-207○キハ110-208 2260D:○キハ110-222○キハ110-221 2262D:○キハ112-209○キハ111-209 | 2223D | 2260D | 2260D | 221D | 2223D | 2262D | 221D | 2223D | 2262D | |||||||||||
14(日) | 詳 | 220D:○キハ110-207○キハ110-221 221D:○キハ111-207○キハ112-207 222D:○キハ112-209○キハ111-209 225D:○キハ110-209○キハ110-210 226D:○キハ112-204○キハ111-204 230D:○キハ110-210 231D:○キハ111-205○キハ112-205 2223D:○キハ111-204○キハ112-204○キハ110-222 2262D:○キハ112-206○キハ111-206 2287D:○キハ110-209 | 220D | 225D2287D | 225D230D | 220D | 2223D | 2223D226D | 231D | 2262D | 221D | 222D | 2223D226D | 231D | 2262D | 221D | 222D | |||||
15(月) | 詳 | 221D:○キハ111-204○キハ112-204 2223D:○キハ111-209○キハ112-209○キハ110-210 2260D:○キハ110-207○キハ110-221 2262D:○キハ112-205○キハ111-205 | 2260D | 2223D | 2260D | 221D | 2262D | 2223D | 221D | 2262D | 2223D | |||||||||||
17(水) | 詳 | 232D:○キハ112-208○キハ111-208 239D:○キハ110-209 240D:○キハ110-208○キハ110-221 245D:○キハ111-208○キハ112-208 2270D:○キハ112-208○キハ111-208 | 240D | 239D | 240D | 232D2270D245D | 232D2270D245D | 6:09現在 高麗川駅での車両点検の影響で高崎〜高麗川駅間上下線一部列車に遅延 | ||||||||||||||
18(木) | 詳 | 228D:○キハ112-208○キハ111-208 238D:○キハ112-207○キハ111-207 243D:○キハ111-208○キハ112-208 2263D:○キハ111-207○キハ112-207 | 2263D238D | 228D243D | 2263D238D | 228D243D | ||||||||||||||||
19(金) | 詳 | 226D:○キハ112-209○キハ111-209 231D:○キハ111-205○キハ112-205 | 231D | 226D | 231D | 226D | ||||||||||||||||
20(土) | 詳 | 221D:○キハ111-209○キハ112-209 242D:○キハ110-221○キハ112-206○キハ111-206 | 242D | 242D | 221D | 242D | 221D | 6:42現在 踏切安全確認の影響で高崎〜高麗川駅間の上下線に遅延8:24現在 平常運転 | ||||||||||||||
21(日) | 詳 | 220D:○キハ110-209○キハ110-222 221D:○キハ111-204○キハ112-204 222D:○キハ112-205○キハ111-205 226D:○キハ112-206○キハ111-206 231D:○キハ111-208○キハ112-208 241D:○キハ111-205○キハ112-205 246D:○キハ112-208○キハ111-208 249D:○キハ111-207○キハ112-207 2223D:○キハ111-206○キハ112-206○キハ110-221 2260D:○キハ110-207○キハ110-208 2262D:○キハ112-207○キハ111-207 2271D:○キハ111-208○キハ112-208 | 2260D | 2260D | 220D | 2223D | 220D | 221D | 222D241D | 2223D226D | 2262D249D | 231D246D2271D | 221D | 222D241D | 2223D226D | 2262D249D | 231D246D2271D | |||||
22(月) | 詳 | 228D:○キハ112-208○キハ111-208 244D:○キハ112-208○キハ111-208 2263D:○キハ111-205○キハ112-205 | 2263D | 228D244D | 2263D | 228D244D | ||||||||||||||||
23(火) | 詳 | 230D:○キハ110-222 235D:○キハ111-206○キハ112-206 237D:○キハ111-207○キハ112-207 2287D:○キハ110-207 | 2287D | 230D | 235D | 237D | 235D | 237D | ||||||||||||||
24(水) | 詳 | 228D:○キハ112-209○キハ111-209 231D:○キハ111-205○キハ112-205 232D:○キハ112-205○キハ111-205 | 231D232D | 228D | 231D232D | 228D | 11:55頃 高麗川〜毛呂駅間での倒木の影響で小川町〜高麗川駅間上下線で運転見合わせ14:01現在 小川町〜高麗川駅間上下線で運転再開し高崎〜高麗川駅間上下線に遅延と運休14:46現在 上記の影響で高麗川〜高崎駅間下り線一部列車に遅延15:33現在 平常運転 | |||||||||||||||
28(日) | 詳 | 220D:○キハ110-210○キハ110-222 221D:○キハ111-205○キハ112-205 230D:○キハ110-207 2223D:○キハ111-209○キハ112-209○キハ110-221 2248D:○キハ110-210○キハ110-221 2260D:○キハ110-207○キハ110-208 2262D:○キハ112-207○キハ111-207 | 2260D230D | 2260D | 220D2248D | 2223D2248D | 220D | 221D | 2262D | 2223D | 221D | 2262D | 2223D | |||||||||
29(月) | 詳 | 228D:○キハ112-206○キハ111-206 | 228D | 228D | ||||||||||||||||||
31(水) | 詳 | 232D:○キハ112-208○キハ111-208 234D:○キハ112-205○キハ111-205 237D:○キハ111-209○キハ112-209 239D:○キハ110-208 242D:○キハ110-208○キハ112-205○キハ111-205 244D:○キハ112-204○キハ111-204 247D:○キハ110-209○キハ110-219 2269D:○キハ111-205○キハ112-205○キハ110-208 2288D:○キハ110-219○キハ110-209 | 239D242D2269D | 2288D247D | 2288D247D | 244D | 234D242D2269D | 232D | 237D | 244D | 234D242D2269D | 232D | 237D |
表の内部をスクロールできます。