運用別 | E657 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K9 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 1M:○K4 2M:○K17 3M:○K5 4M:○K1 5M:○K9 6M:○K14 51M:○K2 53M:○K19 54M:○K19 56M:○K9 58M:○K13 60M:○K3 69M:○K13 72M:○K14 臨9095M:○K12 臨9442M:○K7 | 4M | 51M | 60M | 1M | 3M | 臨9442M | 56M5M | 臨9095M | 58M69M | 6M72M | 2M | 54M53M | |||||
2(月) | 詳 | 1M:○K2 2M:○K6 4M:○K4 11M:○K17 18M:○K13 23M:○K16 25M:○K2 28M:○K4 52M:○K1 54M:○K12 59M:○K9 73M:○K17 | 52M | 1M25M | 4M28M | 2M | 59M | 54M | 18M | 23M | 11M73M | ||||||||
3(火) | 詳 | 19M:○K2 20M:○K1 25M:○K7 27M:○K9 29M:○K3 69M:○K17 71M:○K15 74M:○K14 77M:○K5 | 20M | 19M | 29M | 77M | 25M | 27M | 74M | 71M | 69M | ||||||||
4(水) | 詳 | 1M:○K18 2M:○K14 9M:○K17 19M:○K7 20M:○K16 22M:○K2 24M:○K12 52M:○K2 54M:○K12 58M:○K1 59M:○K3 62M:○K16 65M:○K19 67M:○K5 70M:○K7 71M:○K17 73M:○K16 74M:○K9 75M:○K2 77M:○K12 | 58M | 52M22M75M | 59M | 67M | 70M19M | 74M | 54M24M77M | 2M | 62M20M73M | 9M71M | 1M | 65M | 9:19現在 特急「ひたち3号」は、常磐線快速電車での異音の確認の影響で、遅れ | ||||
5(木) | 詳 | 1M:○K13 2M:○K9 5M:○K12 20M:○K4 21M:○K5 25M:○K13 30M:○K4 52M:○K7 54M:○K2 56M:○K12 60M:○K1 61M:○K19 65M:○K3 74M:○K19 75M:○K7 76M:○K13 78M:○K3 | 60M | 54M | 65M78M | 20M30M | 21M | 52M75M | 2M | 56M5M | 1M76M25M | 61M74M | |||||||
6(金) | 詳 | 3M:○K18 6M:○K12 7M:○K4 8M:○K3 14M:○K2 15M:○K7 17M:○K19 18M:○K16 20M:○K17 24M:○K7 51M:○K19 52M:○K18 53M:○K7 54M:○K7 56M:○K2 57M:○K13 70M:○K13 74M:○K3 77M:○K7 | 56M14M | 8M74M | 7M | 54M53M15M24M77M | 6M | 57M70M | 18M | 20M | 52M3M | 51M17M | |||||||
7(土) | 詳 | 2M:○K3 3M:○K13 5M:○K7 6M:○K2 7M:○K17 8M:○K5 9M:○K4 10M:○K15 12M:○K12 19M:○K6 21M:○K2 23M:○K3 28M:○K6 30M:○K9 51M:○K9 55M:○K3 58M:○K17 62M:○K16 64M:○K9 74M:○K3 81M:○K17 82M:○K17 86M:○K1 | 86M | 6M21M | 2M55M74M23M | 9M | 8M | 19M28M | 5M | 51M64M30M | 12M | 3M | 10M | 62M | 58M7M82M81M | ||||
8(日) | 詳 | 16M:○K16 19M:○K15 51M:○K1 68M:○K3 69M:○K16 71M:○K17 74M:○K5 75M:○K6 77M:○K2 | 51M | 77M | 68M | 74M | 75M | 19M | 16M69M | 71M | |||||||||
9(月) | 詳 | 1M:○K1 2M:○K5 18M:○K16 21M:○K18 24M:○K6 52M:○K15 69M:○K14 74M:○K2 76M:○K1 78M:○K7 83M:○K9 84M:○K16 | 1M76M | 74M | 2M | 24M | 78M | 83M | 69M | 52M | 18M84M | 21M | |||||||
10(火) | 詳 | 1M:○K12 2M:○K2 4M:○K1 7M:○K4 14M:○K6 21M:○K13 23M:○K7 25M:○K12 26M:○K2 29M:○K6 30M:○K3 51M:○K3 52M:○K9 53M:○K17 54M:○K17 55M:○K2 73M:○K15 76M:○K12 | 4M | 2M55M26M | 51M30M | 7M | 14M29M | 23M | 52M | 1M76M25M | 21M | 73M | 54M53M | ||||||
11(水) | 詳 | 1M:○K3 2M:○K7 9M:○K4 19M:○K12 21M:○K6 23M:○K18 25M:○K3 51M:○K5 52M:○K1 56M:○K17 67M:○K17 70M:○K12 72M:○K6 76M:○K3 77M:○K14 82M:○K15 | 52M | 1M76M25M | 9M | 51M | 72M21M | 2M | 70M19M | 77M | 82M | 56M67M | 23M | ||||||
12(木) | 詳 | 1M:○K5 2M:○K18 12M:○K6 16M:○K9 18M:○K15 20M:○K4 21M:○K17 23M:○K13 52M:○K12 54M:○K1 56M:○K14 69M:○K9 70M:○K3 72M:○K17 74M:○K13 | 54M | 70M | 20M | 1M | 12M | 16M69M | 52M | 74M23M | 56M | 18M | 72M21M | 2M | |||||
13(金) | 詳 | 1M:○K16 2M:○K13 3M:○K3 4M:○K5 7M:○K4 21M:○K14 22M:○K3 51M:○K2 53M:○K12 56M:○K1 59M:○K14 60M:○K9 62M:○K15 65M:○K17 77M:○K12 78M:○K17 | 56M | 51M | 3M22M | 7M | 4M | 60M | 53M77M | 2M | 59M21M | 62M | 1M | 65M78M | |||||
14(土) | 詳 | 1M:○K2 3M:○K5 4M:○K16 6M:○K1 7M:○K15 8M:○K17 9M:○K4 10M:○K2 11M:○K13 12M:○K14 13M:○K7 14M:○K12 16M:○K15 20M:○K13 23M:○K17 29M:○K12 55M:○K6 56M:○K12 59M:○K1 62M:○K13 63M:○K2 64M:○K7 66M:○K9 68M:○K6 73M:○K13 84M:○K4 | 6M59M | 1M10M63M | 9M84M | 3M | 55M68M | 64M13M | 66M | 56M14M29M | 62M11M20M73M | 12M | 7M16M | 4M | 8M23M | 19:30現在 特急「ときわ73号」は、常磐線内での異音の確認の影響で、遅れ |
表の内部をスクロールできます。