運用別 | E657 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K19 | その他情報 | |
1(金) | 詳 | 1M:○K3 4M:○K1 20M:○K16 25M:○K3 27M:○K4 28M:○K1 29M:○K12 52M:○K2 56M:○K12 58M:○K15 64M:○K17 69M:○K15 71M:○K19 78M:○K4 80M:○K12 臨8096M:○K13 | 4M28M | 52M | 1M25M | 78M27M | 56M80M29M | 臨8096M | 58M69M | 20M | 64M | 71M | ||||||||
2(土) | 詳 | 1M:○K17 3M:○K1 4M:○K3 5M:○K5 6M:○K12 7M:○K16 8M:○K4 10M:○K17 11M:○K2 12M:○K8 14M:○K6 16M:○K16 17M:○K14 18M:○K15 29M:○K6 51M:○K10 52M:○K1 54M:○K7 55M:○K14 60M:○K15 62M:○K2 64M:○K10 65M:○K8 67M:○K6 68M:○K14 70M:○K3 74M:○K4 83M:○K3 臨9041M:○K5 臨9043M:○K13 | 52M3M | 62M11M | 4M70M83M | 8M74M | 5M臨9041M | 14M67M29M | 54M | 12M65M | 51M64M | 6M | 臨9043M | 55M68M17M | 60M18M | 7M16M | 1M10M | |||
3(日) | 詳 | 1M: 3M: 9M:○K17 13M:○K2 15M:○K1 22M:○K16 25M:○K3 51M: 53M: 54M: 57M:○K5 63M:○K3 64M:○K2 68M:○K13 69M:○K4 73M:○K14 | 15M | 64M13M | 63M25M | 69M | 57M | 68M | 73M | 22M | 9M | 7:18現在 特急「ひたち1号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜土浦駅間で区間7:18現在 運休7:18現在 特急「ときわ51,52,53,54,58号」は、常磐線内での線路に車進入の影7:18現在 響で、全区間で運休7:30現在 特急「ときわ56号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、運転を見合わせ7:30現在 特急「ひたち2号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、運転を見合わせ8:07現在 特急「ひたち3号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜勝田駅間で区間8:07現在 運休8:07現在 特急「ときわ51,52,53,54,58,60号」は、常磐線内での線路に車進8:07現在 入の影響で、全区間で運休8:37現在 常磐線は、上記の影響で、土浦〜勝田駅間の上下線の一部列車に遅れ8:58現在 特急「ときわ55号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜上野駅間で区8:58現在 間運休8:58現在 特急「ひたち7号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜上野駅間で区間8:58現在 運休9:12現在 特急「ときわ56号」は、9:05頃に運転を再開し遅れ、上野〜品川駅間で区間運9:12現在 休9:12現在 特急「ひたち2号」は、9:05頃に運転を再開し遅れ、上野〜品川駅間で区間運休9:23現在 特急「ひたち4,7,9号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜上野駅9:23現在 間で区間運休9:44現在 特急「ひたち4,5号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、遅れ10:32現在 特急「ひたち5,7号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、遅れ10:34現在 特急「ときわ55号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、遅れ10:46現在 特急「ときわ55,57号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、遅れ13:05現在 特急「ひたち14号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、遅れ14:31現在 特急「ときわ67号」は、常磐線内での線路に車進入の影響で、品川〜上野駅間で14:31現在 区間運休 | ||||||||
4(月) | 詳 | 1M:○K2 2M:○K8 4M:○K3 16M:○K14 19M:○K3 23M:○K12 25M:○K13 51M:○K7 52M:○K8 61M:○K12 66M:○K17 83M:○K3 | 1M | 52M4M19M83M | 51M | 52M2M | 61M23M | 25M | 16M | 66M | ||||||||||
5(火) | 詳 | 1M:○K7 14M:○K17 24M:○K5 52M:○K3 56M:○K17 58M:○K4 59M:○K1 63M:○K7 68M:○K12 73M:○K8 75M:○K3 | 59M | 52M75M | 58M | 24M | 1M63M | 73M | 68M | 56M14M | ||||||||||
6(水) | 詳 | 1M:○K19 3M:○K13 8M:○K10 9M:○K4 13M:○K15 16M:○K8 56M:○K5 59M:○K17 62M:○K14 65M:○K1 70M:○K7 74M:○K10 75M:○K13 78M:○K1 79M:○K6 2054M:○K3 | 65M78M | 2054M | 9M | 56M | 79M | 70M | 16M | 8M74M | 3M75M | 62M | 13M | 59M | 1M | |||||
7(木) | 詳 | 1M:○K15 7M:○K14 28M:○K3 30M:○K12 51M:○K12 52M:○K7 56M:○K3 61M:○K1 69M:○K2 79M:○K17 2054M:○K13 | 61M | 69M | 56M28M | 52M | 51M30M | 2054M | 7M | 1M | 79M | 12:37現在 特急「ときわ59号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合わせ12:37現在 特急「ひたち9,12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合わせ12:59現在 特急「ひたち9,11,12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合12:59現在 わせ13:11現在 特急「ときわ63,68号」は、常磐線内での人身事故の影響で、全区間で運休13:11現在 特急「ひたち12,17号」は、常磐線内での人身事故の影響で、上野〜品川駅間13:11現在 で区間運休13:21現在 特急「ひたち9,16号」は、常磐線内での人身事故の影響で、勝田〜いわき駅間13:21現在 で区間運休13:56現在 特急「ひたち9,11,12,14号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転13:56現在 を見合わせ13:56現在 特急「ときわ59,61号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合わせ14:01現在 特急「ひたち9,11,12,14号」は、13:53頃に運転を再開し遅れ14:01現在 特急「ときわ59,61号」は、13:53頃に運転を再開し遅れ15:11現在 特急「ときわ67,70号」は、常磐線内での人身事故の影響で、品川〜上野駅間15:11現在 で区間運休15:50現在 特急「ひたち9,11,17号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ19:08現在 特急「ときわ73号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ | ||||||||
8(金) | 詳 | 1M:○K12 9M:○K2 22M:○K3 25M:○K12 52M:○K3 56M:○K13 58M:○K6 69M:○K6 71M:○K2 78M:○K10 80M:○K13 2053M:○K17 2054M:○K17 | 9M71M | 52M22M | 58M69M | 78M | 1M25M | 56M80M | 2054M2053M | |||||||||||
9(土) | 詳 | 5M:○K17 7M:○K7 8M:○K10 10M:○K16 11M:○K1 13M:○K8 14M:○K17 16M:○K7 17M:○K15 18M:○K14 24M:○K4 25M:○K16 28M:○K12 29M:○K17 55M:○K15 56M:○K17 62M:○K1 64M:○K8 67M:○K17 82M:○K7 | 62M11M | 24M | 7M16M82M | 64M13M | 8M | 28M | 18M | 55M17M | 10M25M | 56M5M14M67M29M | ||||||||
10(日) | 詳 | 2M:○K10 3M:○K12 4M:○K16 6M:○K17 8M:○K19 9M:○K7 12M:○K13 22M:○K12 23M:○K3 26M:○K5 51M:○K2 52M:○K12 53M:○K15 54M:○K15 58M:○K1 61M:○K19 62M:○K6 63M:○K8 66M:○K15 67M:○K4 72M:○K10 | 58M | 51M | 23M | 67M | 26M | 62M | 9M | 63M | 2M72M | 52M3M22M | 12M | 54M53M66M | 4M | 6M | 8M61M | 9:33現在 特急「ひたち5号」は、宇都宮線内での線路に人立入の影響で、遅れ | ||
11(月) | 詳 | 1M:○K2 2M:○K3 11M:○K17 19M:○K8 22M:○K16 24M:○K12 52M:○K16 56M:○K15 58M:○K6 59M:○K4 63M:○K2 68M:○K3 69M:○K6 75M:○K16 78M:○K10 84M:○K1 2054M:○K12 | 84M | 1M63M | 2M68M | 59M | 58M69M | 19M | 78M | 2054M24M | 56M | 52M22M75M | 11M | |||||||
12(火) | 詳 | 1M:○K14 4M:○K2 18M:○K6 19M:○K2 30M:○K5 52M:○K8 55M:○K13 56M:○K12 58M:○K17 59M:○K15 61M:○K10 69M:○K17 75M:○K8 78M:○K4 84M:○K16 | 4M19M | 78M | 30M | 18M | 52M75M | 61M | 56M | 55M | 1M | 59M | 84M | 58M69M | ||||||
13(水) | 詳 | 1M:○K5 5M:○K19 6M:○K12 18M:○K17 19M:○K14 21M:○K12 24M:○K8 25M:○K5 52M:○K2 56M:○K19 69M:○K3 74M:○K4 75M:○K2 78M:○K15 83M:○K14 85M:○K17 2053M:○K8 2054M:○K8 | 52M75M | 69M | 74M | 1M25M | 2054M2053M24M | 6M21M | 19M83M | 78M | 18M85M | 56M5M | ||||||||
14(木) | 詳 | 1M:○K6 2M:○K4 5M:○K8 8M:○K15 9M:○K3 11M:○K1 13M:○K7 17M:○K4 18M:○K3 22M:○K14 24M:○K2 25M:○K6 52M:○K14 56M:○K8 57M:○K5 58M:○K16 60M:○K3 66M:○K2 69M:○K16 74M:○K15 75M:○K14 76M:○K6 78M:○K12 80M:○K8 2053M:○K2 2054M:○K2 | 11M | 2054M2053M66M24M | 60M9M18M | 2M17M | 57M | 1M76M25M | 13M | 56M5M80M | 78M | 52M22M75M | 8M74M | 58M69M | ||||||
15(金) | 詳 | 1M:○K7 2M:○K15 4M:○K6 13M:○K3 29M:○K2 51M:○K3 52M:○K5 56M:○K2 58M:○K1 59M:○K8 61M:○K12 63M:○K7 78M:○K19 80M:○K2 85M:○K16 2054M:○K10 臨8096M:○K14 | 58M | 56M80M29M | 51M13M | 52M | 4M | 1M63M | 59M | 2054M | 61M | 臨8096M | 2M | 85M | 78M | |||||
16(土) | 詳 | 1M:○K3 6M:○K2 9M:○K1 11M:○K15 15M:○K14 17M:○K12 19M:○K7 21M:○K2 25M:○K3 27M:○K8 28M:○K7 29M:○K10 30M:○K13 51M:○K13 58M:○K4 60M:○K1 61M:○K19 66M:○K14 | 60M9M | 6M21M | 1M25M | 58M | 19M28M | 27M | 29M | 17M | 51M30M | 66M15M | 11M | 61M | ||||||
17(日) | 詳 | 2M:○K19 3M:○K7 4M:○K3 5M:○K14 9M:○K4 21M:○K10 27M:○K2 51M:○K10 53M:○K1 58M:○K15 61M: 62M:○K12 64M:○K5 65M:○K2 68M:○K19 72M:○K10 73M:○K12 76M:○K8 77M:○K1 | 53M77M | 65M27M | 4M | 9M | 64M | 3M | 76M | 51M72M21M | 62M73M | 5M | 58M | 2M68M | 10:35現在 特急「ひたち8号」は、10:18頃常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合10:35現在 わせ10:39現在 特急「ひたち5,8号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合わせ11:17現在 特急「ひたち5,7,8,10号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見11:17現在 合わせ11:34現在 特急「ときわ61号」は、常磐線内での人身事故の影響で、全区間で運休11:46現在 特急「ひたち8号」は、運転を再開し遅れ11:46現在 特急「ひたち5,7,10号」は、常磐線内での人身事故の影響で、運転を見合わ11:46現在 せ11:56現在 特急「ひたち5,7,10号」は、11:49頃に運転を再開し遅れ12:09現在 特急「ひたち5,7,8,10号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ12:50現在 特急「ひたち5,7,8,10,12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅12:50現在 れ12:57現在 特急「ひたち5,7,10,12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ13:21現在 特急「ひたち10,12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ13:52現在 特急「ひたち12号」は、常磐線内での人身事故の影響で、遅れ | |||||
18(月) | 詳 | 1M:○K5 2M:○K15 9M:○K13 15M:○K7 19M:○K8 20M:○K19 24M:○K7 30M:○K16 52M:○K3 56M:○K1 58M:○K12 59M:○K14 66M:○K7 69M:○K12 70M:○K8 72M:○K14 74M:○K2 75M:○K3 78M:○K10 2054M:○K7 | 56M | 74M | 52M75M | 1M | 2054M66M15M24M | 70M19M | 78M | 58M69M | 9M | 59M72M | 2M | 30M | 20M | |||||
19(火) | 詳 | 1M:○K16 2M:○K2 5M:○K7 18M:○K12 24M:○K13 52M:○K8 56M:○K7 58M:○K19 59M:○K1 62M:○K6 74M:○K10 75M:○K8 77M:○K13 78M:○K14 2053M:○K13 2054M:○K13 | 59M | 2M | 62M | 56M5M | 52M75M | 74M | 18M | 2054M2053M24M77M | 78M | 1M | 58M | |||||||
20(水) | 詳 | 1M:○K4 25M:○K4 26M:○K10 27M:○K1 51M:○K3 52M:○K5 56M:○K13 58M:○K6 68M:○K10 69M:○K6 78M:○K1 83M:○K16 2054M:○K2 | 78M27M | 2054M | 51M | 1M25M | 52M | 58M69M | 68M26M | 56M | 83M | |||||||||
21(木) | 詳 | 1M:○K3 12M:○K7 19M:○K4 24M:○K5 52M:○K16 56M:○K2 57M:○K4 58M:○K15 59M:○K8 61M:○K1 66M:○K5 72M:○K8 75M:○K16 79M:○K14 | 61M | 56M | 1M | 57M19M | 66M24M | 12M | 59M72M | 79M | 58M | 52M75M | ||||||||
22(金) | 詳 | 1M:○K12 4M:○K3 17M:○K1 20M:○K6 22M:○K4 26M:○K1 51M:○K19 52M:○K4 56M:○K5 58M:○K10 67M:○K5 71M:○K13 72M:○K2 75M:○K4 78M:○K8 80M:○K5 83M:○K3 2054M:○K15 臨8096M:○K16 | 17M26M | 72M | 4M83M | 52M22M75M | 56M67M80M | 20M | 78M | 58M | 1M | 71M | 2054M | 臨8096M | 51M | |||||
23(土) | 詳 | 1M:○K19 2M:○K7 3M:○K3 5M:○K15 7M:○K6 8M:○K8 12M:○K2 16M:○K6 18M:○K10 19M:○K12 51M:○K13 52M:○K3 53M:○K16 54M:○K16 55M:○K7 56M:○K15 62M:○K4 68M:○K7 69M:○K6 70M:○K12 74M:○K8 79M:○K7 81M:○K6 83M:○K12 | 12M | 52M3M | 62M | 7M16M69M81M | 2M55M68M79M | 8M74M | 18M | 70M19M83M | 51M | 56M5M | 54M53M | 1M | ||||||
24(日) | 詳 | 1M:○K13 4M:○K19 18M:○K6 19M:○K19 20M:○K7 22M:○K12 23M:○K2 51M:○K1 55M:○K8 69M:○K4 71M:○K6 74M:○K2 77M:○K10 78M:○K5 83M:○K19 86M:○K3 | 51M | 74M23M | 86M | 69M | 78M | 18M71M | 20M | 55M | 77M | 22M | 1M | 4M19M83M | ||||||
25(月) | 詳 | 1M:○K1 12M:○K15 13M:○K3 24M:○K12 26M:○K2 51M:○K3 52M:○K19 56M:○K10 58M:○K7 59M:○K16 69M:○K7 75M:○K19 78M:○K15 2053M:○K12 2054M:○K12 | 1M | 26M | 51M13M | 58M69M | 56M | 2054M2053M24M | 12M78M | 59M | 52M75M | |||||||||
26(火) | 詳 | 1M:○K3 2M:○K5 4M:○K1 5M:○K12 18M:○K7 21M:○K10 56M:○K12 58M:○K14 59M:○K10 69M:○K14 74M:○K15 76M:○K3 78M:○K16 2053M:○K19 | 4M | 1M76M | 2M | 18M | 59M21M | 56M5M | 58M69M | 74M | 78M | 2053M | ||||||||
27(水) | 詳 | 1M:○K6 9M:○K2 12M:○K10 16M:○K8 21M:○K12 24M:○K14 52M:○K1 56M:○K19 57M:○K3 61M:○K16 69M:○K8 72M:○K12 75M:○K1 78M:○K10 83M:○K3 2054M:○K14 | 52M75M | 9M | 57M83M | 1M | 16M69M | 12M78M | 72M21M | 2054M24M | 61M | 56M | ||||||||
28(木) | 詳 | 1M:○K4 2M:○K16 3M:○K3 4M:○K6 11M:○K15 22M:○K3 30M:○K2 51M:○K2 52M:○K3 56M:○K14 58M:○K5 59M:○K19 65M:○K12 66M:○K7 68M:○K16 69M:○K5 70M:○K6 78M:○K12 85M:○K1 86M:○K13 2054M:○K1 | 2054M85M | 51M30M | 52M3M22M | 1M | 58M69M | 4M70M | 66M | 65M78M | 86M | 56M | 11M | 2M68M | 59M | |||||
29(金) | 詳 | 1M:○K2 8M:○K12 10M:○K2 14M:○K7 20M:○K16 26M:○K1 52M:○K6 56M:○K7 58M:○K15 66M:○K8 77M:○K8 78M:○K19 79M:○K1 80M:○K7 84M:○K12 2053M:○K1 2054M:○K1 | 2054M2053M26M79M | 1M10M | 52M | 56M14M80M | 66M77M | 8M84M | 58M | 20M | 78M | |||||||||
30(土) | 詳 | 1M:○K13 5M:○K8 6M:○K7 7M:○K16 8M:○K19 9M:○K15 11M:○K3 12M:○K14 13M:○K5 15M:○K1 18M:○K15 51M:○K5 53M:○K2 54M:○K2 55M:○K10 56M:○K8 58M:○K16 62M:○K3 73M:○K3 74M:○K19 75M:○K4 83M:○K9 | 15M | 54M53M | 62M11M73M | 75M | 51M13M | 6M | 56M5M | 83M | 55M | 1M | 12M | 9M18M | 58M7M | 8M74M |
表の内部をスクロールできます。