運用別 | E657 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 1M:○K6 3M:○K13 4M:○K3 5M:○K18 18M:○K1 19M:○K3 21M:○K10 23M:○K16 51M:○K9 55M:○K2 58M:○K15 59M:○K10 65M:○K12 75M:○K13 86M:○K17 | 18M | 55M | 4M19M | 1M | 51M | 59M21M | 65M | 3M75M | 58M | 23M | 86M | 5M | |||||||
2(水) | 詳 | 1M:○K9 3M:○K3 5M:○K14 9M:○K15 16M:○K8 30M:○K17 51M:○K17 52M:○K3 70M:○K6 72M:○K18 74M:○K12 79M:○K16 2054M:○K1 | 2054M | 52M3M | 70M | 16M | 1M | 74M | 5M | 9M | 79M | 51M30M | 72M | ||||||||
3(木) | 詳 | 1M:○K17 3M:○K6 9M:○K8 11M:○K2 13M:○K4 52M:○K6 56M:○K1 58M:○K13 59M:○K14 66M:○K15 68M:○K12 78M:○K12 | 56M | 11M | 13M | 52M3M | 9M | 68M78M | 58M | 59M | 66M | 1M | |||||||||
4(金) | 詳 | 1M:○K4 4M:○K17 18M:○K13 21M:○K1 52M:○K9 56M:○K15 58M:○K2 62M:○K12 64M:○K16 65M:○K14 69M:○K2 70M:○K17 72M:○K1 74M:○K18 77M:○K6 78M:○K14 80M:○K4 2054M:○K6 臨8096M:○K3 | 72M21M | 58M69M | 臨8096M | 1M80M | 2054M77M | 52M | 62M | 18M | 65M78M | 56M | 64M | 4M70M | 74M | ||||||
5(土) | 詳 | 5M:○K6 8M:○K14 11M:○K10 12M:○K1 13M:○K19 16M:○K12 18M:○K2 20M:○K10 22M:○K17 25M:○K15 52M:○K17 53M:○K3 54M:○K3 57M:○K8 59M:○K4 60M:○K2 61M:○K14 64M:○K19 65M:○K1 68M:○K18 71M:○K2 74M:○K14 75M:○K17 83M:○K8 | 12M65M | 60M18M71M | 54M53M | 59M | 5M | 57M83M | 11M20M | 16M | 8M61M74M | 25M | 52M22M75M | 68M | 64M13M | ||||||
6(日) | 詳 | 3M:○K8 4M:○K15 5M:○K3 8M:○K1 12M:○K4 18M:○K12 21M:○K6 25M:○K19 29M:○K3 53M:○K2 55M:○K14 56M:○K3 58M:○K10 62M:○K9 63M:○K19 64M:○K16 72M:○K6 74M:○K1 77M:○K2 79M:○K14 | 8M74M | 53M77M | 56M5M29M | 12M | 72M21M | 3M | 62M | 58M | 18M | 55M79M | 4M | 64M | 63M25M | ||||||
7(月) | 詳 | 1M:○K16 8M:○K4 11M:○K14 17M:○K1 21M:○K3 24M:○K8 25M:○K16 51M:○K17 52M:○K15 56M:○K2 58M:○K9 61M:○K4 67M:○K2 69M:○K9 72M:○K3 75M:○K15 78M:○K6 86M:○K13 2053M:○K8 2054M:○K8 | 17M | 56M67M | 72M21M | 8M61M | 78M | 2054M2053M24M | 58M69M | 86M | 11M | 52M75M | 1M25M | 51M | |||||||
8(火) | 詳 | 1M:○K17 21M:○K2 51M:○K13 52M:○K19 59M:○K2 69M:○K14 78M:○K3 80M:○K8 2053M:○K18 2054M:○K18 | 59M21M | 78M | 80M | 51M | 69M | 1M | 2054M2053M | 52M | |||||||||||
9(水) | 詳 | 1M:○K13 12M:○K2 15M:○K15 24M:○K15 51M:○K12 52M:○K16 56M:○K18 58M:○K1 59M:○K8 62M:○K19 65M:○K2 68M:○K6 69M:○K1 74M:○K3 75M:○K16 78M:○K2 83M:○K17 2054M:○K15 | 58M69M | 12M65M78M | 74M | 68M | 59M | 51M | 1M | 2054M15M24M | 52M75M | 83M | 56M | 62M | 18:11現在 特急「ひたち21号」は、車両点検の影響で、遅れ | ||||||
10(木) | 詳 | 1M:○K12 9M:○K1 18M:○K1 21M:○K18 24M:○K16 26M:○K3 52M:○K17 55M:○K3 56M:○K15 58M:○K19 61M:○K2 67M:○K15 75M:○K17 77M:○K16 78M:○K8 2054M:○K16 | 9M18M | 61M | 55M26M | 78M | 1M | 56M67M | 2054M24M77M | 52M75M | 21M | 58M | |||||||||
11(金) | 詳 | 1M:○K4 2M:○K2 11M:○K3 14M:○K16 20M:○K3 22M:○K13 24M:○K17 51M:○K14 52M:○K13 56M:○K16 57M:○K12 58M:○K9 71M:○K19 72M:○K15 74M:○K8 77M:○K17 78M:○K18 84M:○K19 2053M:○K17 2054M:○K17 8096M:○K4 | 2M | 11M20M | 1M8096M | 74M | 58M | 57M | 52M22M | 51M | 72M | 56M14M | 2054M2053M24M77M | 78M | 71M84M | ||||||
12(土) | 詳 | 1M:○K14 2M:○K8 4M:○K10 5M:○K17 7M:○K3 8M:○K18 11M:○K4 14M:○K17 15M:○K13 16M:○K3 18M:○K9 20M:○K4 21M:○K16 22M:○K12 25M:○K14 27M:○K15 30M:○K1 52M:○K12 54M:○K13 55M:○K8 59M:○K16 60M:○K9 63M:○K14 64M:○K1 66M:○K13 69M:○K3 71M:○K9 72M:○K16 73M:○K4 臨9028M:○K19 臨9030M:○K19 臨9031M:○K19 | 64M30M | 7M16M69M | 11M20M73M | 2M55M | 60M18M71M | 4M | 52M22M | 54M66M15M | 1M63M25M | 27M | 59M72M21M | 5M14M | 8M | 臨9030M臨9028M臨9031M | |||||
13(日) | 詳 | 3M:○K10 4M:○K14 5M:○K13 6M:○K17 7M:○K4 8M:○K15 9M:○K3 10M:○K1 12M:○K16 13M:○K2 18M:○K3 20M:○K12 22M:○K10 25M:○K1 29M:○K13 51M:○K2 53M:○K6 55M:○K18 57M:○K14 59M:○K17 60M:○K3 62M:○K12 63M:○K1 64M:○K2 78M:○K16 臨9028M:○K19 | 10M63M25M | 51M64M13M | 60M9M18M | 7M | 53M | 3M22M | 62M20M | 5M29M | 4M57M | 8M | 12M78M | 6M59M | 55M | 臨9028M | |||||
14(月) | 詳 | 1M:○K2 4M:○K1 8M:○K16 9M:○K4 12M:○K17 13M:○K9 16M:○K12 53M:○K18 58M:○K12 65M:○K17 70M:○K1 72M:○K13 74M:○K16 83M:○K1 | 4M70M83M | 1M | 9M | 13M | 58M16M | 72M | 8M74M | 12M65M | 53M | ||||||||||
15(火) | 詳 | 1M:○K9 2M:○K16 18M:○K12 21M:○K6 51M:○K19 52M:○K1 56M:○K18 57M:○K2 61M:○K17 62M:○K8 69M:○K10 78M:○K14 79M:○K16 80M:○K18 2053M:○K4 2054M:○K4 | 52M | 57M | 2054M2053M | 21M | 62M | 1M | 69M | 18M | 78M | 2M79M | 61M | 56M80M | 51M | ||||||
16(水) | 詳 | 1M:○K19 2M:○K17 5M:○K4 12M:○K6 15M:○K1 17M:○K17 20M:○K3 27M:○K6 52M:○K2 56M:○K4 62M:○K3 66M:○K1 70M:○K9 77M:○K1 78M:○K6 79M:○K17 80M:○K4 2053M:○K1 2054M:○K1 | 2054M2053M66M15M77M | 52M | 62M20M | 56M5M80M | 12M78M27M | 70M | 2M17M79M | 1M | |||||||||||
17(木) | 詳 | 1M:○K15 12M:○K18 24M:○K2 51M:○K12 52M:○K9 56M:○K1 58M:○K3 61M:○K6 68M:○K14 69M:○K3 75M:○K9 78M:○K18 81M:○K3 85M:○K8 2054M:○K2 | 56M | 2054M24M | 58M69M81M | 61M | 85M | 52M75M | 51M | 68M | 1M | 12M78M | |||||||||
18(金) | 詳 | 1M:○K12 11M:○K13 21M:○K1 22M:○K19 27M:○K4 30M:○K10 51M:○K10 52M:○K19 56M:○K2 69M:○K16 71M:○K3 73M:○K13 76M:○K12 77M:○K9 78M:○K4 80M:○K2 85M:○K3 2054M:○K9 | 21M | 56M80M | 71M85M | 78M27M | 2054M77M | 51M30M | 1M76M | 11M73M | 69M | 52M22M | |||||||||
19(土) | 詳 | 1M:○K10 2M:○K18 3M:○K15 4M:○K12 6M:○K2 7M:○K13 8M:○K4 9M:○K16 10M:○K10 12M:○K1 16M:○K13 18M:○K16 28M:○K12 29M:○K9 51M:○K8 52M:○K15 53M:○K3 54M:○K3 55M:○K18 56M:○K9 57M:○K12 58M:○K13 60M:○K16 64M:○K8 72M:○K2 82M:○K13 85M:○K16 | 12M | 6M72M | 54M53M | 8M | 51M64M | 56M29M | 1M10M | 4M57M28M | 58M7M16M82M | 52M3M | 60M9M18M85M | 2M55M | |||||||
20(日) | 詳 | 18M:○K13 25M:○K8 55M:○K4 58M:○K6 60M:○K13 65M:○K2 74M:○K1 81M:○K6 | 74M | 65M | 55M | 58M81M | 25M | 60M18M | |||||||||||||
21(月) | 詳 | 1M:○K19 6M:○K3 8M:○K2 11M:○K4 12M:○K9 17M:○K1 19M:○K8 20M:○K4 21M:○K3 23M:○K2 24M:○K12 26M:○K1 51M:○K17 56M:○K15 58M:○K18 59M:○K3 66M:○K12 72M:○K3 75M:○K10 77M:○K12 78M:○K9 2054M:○K12 | 17M26M | 8M23M | 6M59M72M21M | 11M20M | 19M | 12M78M | 75M | 2054M66M24M77M | 56M | 51M | 58M | 1M | |||||||
22(火) | 詳 | 1M:○K17 2M:○K2 5M:○K12 10M:○K17 11M:○K1 16M:○K4 19M:○K19 20M:○K1 51M:○K16 52M:○K8 55M:○K2 56M:○K12 58M:○K4 59M:○K15 69M:○K4 75M:○K8 78M:○K3 | 11M20M | 2M55M | 78M | 58M16M69M | 52M75M | 56M5M | 59M | 51M | 1M10M | 19M | |||||||||
23(水) | 詳 | 1M:○K16 6M:○K12 11M:○K8 16M:○K1 51M:○K6 52M:○K19 56M:○K10 59M:○K12 65M:○K15 69M:○K1 70M:○K17 75M:○K19 78M:○K15 83M:○K17 | 16M69M | 51M | 11M | 56M | 6M59M | 65M78M | 1M | 70M83M | 52M75M | ||||||||||
24(木) | 詳 | 1M:○K6 4M:○K16 9M:○K1 12M:○K12 13M:○K2 17M:○K3 24M:○K19 52M:○K17 55M:○K3 56M:○K13 58M:○K8 61M:○K15 63M:○K6 66M:○K19 68M:○K3 75M:○K17 | 9M | 13M | 55M68M17M | 1M63M | 58M | 12M | 56M | 61M | 4M | 52M75M | 66M24M | ||||||||
25(金) | 詳 | 1M:○K2 8M:○K12 17M:○K1 18M:○K8 26M:○K1 28M:○K6 52M:○K16 56M:○K19 58M:○K18 68M:○K1 78M:○K10 82M:○K18 2053M:○K1 2054M:○K1 臨8096M:○K17 | 2054M2053M68M17M26M | 1M | 28M | 18M | 78M | 8M | 52M | 臨8096M | 58M82M | 56M | |||||||||
26(土) | 詳 | 2M:○K15 3M:○K6 4M:○K14 5M:○K7 6M:○K16 7M:○K9 8M:○K10 14M:○K7 16M:○K9 18M:○K18 21M:○K19 28M:○K14 53M:○K16 55M:○K15 58M:○K9 62M:○K3 64M:○K8 65M:○K13 71M:○K18 78M:○K13 79M:○K15 9027M:○K5 臨9030M:○K5 | 62M | 臨9030M9027M | 3M | 5M14M | 64M | 58M7M16M | 8M | 65M78M | 4M28M | 2M55M79M | 53M6M | 18M71M | 21M | 19:03現在 特急「ひたち30号」は、常磐線内での動物と衝突の影響で、遅れ | |||||
27(日) | 詳 | 1M:○K8 2M:○K10 13M:○K12 16M:○K3 20M:○K17 51M:○K12 53M:○K18 55M:○K10 56M:○K16 58M:○K3 61M:○K19 62M:○K17 66M:○K18 74M:○K13 78M:○K19 臨9039M:○K2 臨9044M:○K2 | 臨9039M臨9044M | 58M16M | 1M | 2M55M | 51M13M | 74M | 56M | 62M20M | 53M66M | 61M78M | |||||||||
28(月) | 詳 | 1M:○K12 5M:○K18 17M:○K13 21M:○K16 51M:○K6 52M:○K4 58M:○K17 59M:○K16 60M:○K3 69M:○K17 75M:○K4 78M:○K7 79M:○K13 80M:○K5 83M:○K8 84M:○K18 2054M:○K14 | 60M | 52M75M | 80M | 51M | 78M | 83M | 1M | 17M79M | 2054M | 59M21M | 58M69M | 5M84M | |||||||
29(火) | 詳 | 2M:○K19 4M:○K12 5M:○K14 8M:○K7 17M:○K19 18M:○K17 19M:○K12 21M:○K5 24M:○K4 27M:○K16 30M:○K2 51M:○K2 52M:○K8 65M:○K16 70M:○K12 74M:○K7 75M:○K8 2054M:○K4 | 51M30M | 2054M24M | 21M | 8M74M | 52M75M | 4M70M19M | 5M | 65M27M | 18M | 2M17M | |||||||||
30(水) | 詳 | 1M:○K2 5M:○K4 6M:○K14 8M:○K16 9M:○K15 10M:○K2 12M:○K5 13M:○K1 16M:○K10 19M:○K6 22M:○K12 51M:○K1 52M:○K12 55M:○K7 58M:○K10 60M:○K15 64M:○K1 67M:○K4 69M:○K10 72M:○K14 75M:○K12 79M:○K7 82M:○K10 2054M:○K8 | 51M64M13M | 1M10M | 5M67M | 12M | 19M | 55M79M | 2054M | 58M16M69M82M | 52M22M75M | 6M72M | 60M9M | 8M | |||||||
31(木) | 詳 | 1M:○K1 4M:○K2 6M:○K4 9M:○K3 12M:○K14 24M:○K12 25M:○K1 30M:○K3 51M:○K3 52M:○K6 55M:○K16 56M:○K8 58M:○K19 60M:○K10 61M:○K5 69M:○K19 75M:○K6 78M:○K14 2054M:○K12 | 1M25M | 4M | 51M9M30M | 6M | 61M | 52M75M | 56M | 60M9M | 2054M24M | 12M78M | 55M | 58M69M |
表の内部をスクロールできます。