運用別 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 61F | 63F | 65F | 67F | 71F | 73F | 75F | 77F | 79F | 81F | 83F | その他 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | ─ | ○R9 | ○R8○R10 | ─ ○R1○R10 | ○R11 | ○R3 | ○R2 | ─ ─ | ○R10○R12 | ○R5 | ○R11 | 67F(2) | 75F | 73F | 81F | 65F | 63F | 79F65F67F(2) | 71F83F71F | 79F | 13:44頃 上溝〜南橋本間での架線付着物の影響で海老名〜橋本間で運転見合わせ14:32頃に運転を再開し上下線に遅れ | |||||
2(月) | 詳 | ─ | ○R6 | ○R9 | ○R8 ─ | ○R4 | ○R11 | ○R5 | ─ ○R2 | ○R1 | ○R13 | ─ | 79F | 77F(2) | 71F | 75F | 63F | 67F(1) | 65F | 73F | 81F | ||||||
3(火) | 詳 | ─ ─ | ○R7 | ○R6 | ○R13 | ○R12 | ○R4 | ○R11 ─ | ─ ─ | ○R2 | ○R5 ─ | ○R3 | 79F | 83F | 73F | 81F(1) | 65F | 63F | 75F(1) | 71F | 67F | ||||||
4(水) | 詳 | ○R3 ○R3 | ○R1 | ─ | ○R6 | ─ | ─ | ─ ○R4 | ─ ─ | ○R9 | ─ ─ | ○R10 | 63F | 61F(1)61F(2) | 75F(2) | 67F | 79F | 83F | |||||||||
5(木) | 詳 | ─ ○R10 | ○R3 | ○R1 | ○R7 | ○R9 | ○R8 | ○R12 ─ | ─ ○R4 | ○R11 | ─ ○R2 | ─ | 65F | 81F(2) | 63F | 77F(2) | 67F | 73F | 71F | 61F(2) | 79F | 75F(1) | |||||
6(金) | 詳 | ─ ○R12 | ○R10 | ○R3 | ○R5 | ○R6 | ○R9 | ○R8 ○R8 | ○R1 ○R1 | ○R4 | ○R13 ○R13 | ○R2 | 77F(1)77F(2) | 83F | 65F | 79F | 67F | 71F | 75F(1)75F(2) | 73F | 63F | 61F(2) | 81F(1)81F(2) | ||||
7(土) | 詳 | ─ | ○R12 | ○R10 | ─ ○R13 | ○R7 | ○R6 | ○R9 | ─ ○R8 | ○R1 | ○R11 | ○R3 | 79F | 83F | 73F | 71F | 77F(2) | 75F | 65F | 81F | 63F | 67F(2) | |||||
8(日) | 詳 | ─ | ○R2 | ○R12 | ─ ○R10 | ○R5 | ○R7 | ○R6 | ─ ○R9 | ○R8 | ○R4 | ○R11 | 63F | 81F | 71F | 75F | 73F | 79F | 77F(2) | 67F(2) | 83F | 65F | |||||
9(月) | 詳 | ─ | ○R3 | ○R2 | ─ ○R12 | ○R13 | ○R5 | ○R7 | ─ ○R6 | ○R9 | ○R1 | ○R4 | 81F | 65F | 63F | 83F | 73F | 77F(2) | 75F | 79F | 67F(2) | 71F | |||||
10(火) | 詳 | ─ ○R4 | ○R11 | ○R3 | ○R9 | ○R10 | ○R13 | ○R5 ○R5 | ○R7 ○R7 | ○R6 | ○R8 ○R8 | ○R1 | 83F | 65F | 61F(2) | 75F(1)75F(2) | 79F | 77F(1)77F(2) | 81F(1)81F(2) | 67F | 71F | 63F | 73F | ||||
11(水) | 詳 | ○R3 ─ | ○R4 | ○R11 | ○R1 | ○R12 | ○R10 | ○R13 ○R13 | ○R5 ─ | ○R7 | ○R6 ─ | ○R8 | 67F | 61F(1) | 63F | 77F(1) | 81F(1) | 79F | 83F | 73F | 65F | 71F | 75F(1)75F(2) | ||||
12(木) | 詳 | ─ ─ | ○R3 | ○R4 | ○R11 | ○R2 | ○R12 | ○R10 ○R10 | ○R13 ○R13 | ○R5 | ○R7 ─ | ○R9 | 71F | 63F | 65F | 79F | 81F(1) | 83F | 75F(1)75F(2) | 67F | 73F | 77F(1)77F(2) | |||||
13(金) | 詳 | ○R9 ○R9 | ○R8 | ○R3 | ○R4 | ○R5 | ○R2 | ○R12 ○R12 | ○R10 ○R10 | ○R13 | ○R6 ○R6 | ○R7 | 73F | 65F | 67F | 71F | 81F(1)81F(2) | 83F | 63F | 61F(1)61F(2) | 77F(1)77F(2) | 75F(1)75F(2) | 79F | ||||
14(土) | 詳 | ─ | ○R9 | ─ | ─ ○R1 | ─ | ○R5 | ○R2 | ─ ─ | ○R10 | ─ | ─ | 67F(2) | 75F | 73F | 63F | 79F | ||||||||||
15(日) | 詳 | ─ | ○R6 | ○R9 | ○R7 ○R7 | ○R4 | ○R11 | ○R5 | ○R13 ○R13 | ○R12 | ○R10 | ○R3 | 83F | 71F | 75F | 63F | 67F(1)67F(2) | 65F | 81F | 73F | 79F | 77F(1)77F(2) | |||||
16(月) | 詳 | ─ ─ | ○R10 | ○R6 | ○R4 | ○R1○R8 | ○R1 | ─ ○R6 | ─ ○R13 | ○R13○R12 | ─ ○R9 | ○R11 | 71F73F | 67F | 65F75F(2) | 71F | 81F(2) | 63F | 83F | 79F | 79F77F(2) | 9:05現在、番田駅での線路故障の影響で橋本〜海老名間の運転を見合わせ10:00頃、運転を再開し遅延が発生今朝方の線路破断の影響のため、番田駅構内原当麻寄り徐行信号機設置中。30キロの徐行区間のため、若干の遅延あり。 | |||||
17(火) | 詳 | ─ ○R3 | ○R5 | ○R10 | ○R6 | ○R7 | ○R8 | ─ ○R1 | ─ ○R11 | ─ | ─ ○R12 | ○R9 | 75F(2) | 61F(2) | 63F | 67F | 71F | 73F | 83F | 65F | 77F(2) | 81F(2) | |||||
18(水) | 詳 | ○R12 ○R12 | ○R3 | ○R5 | ○R10 | ─ | ─ | ○R8 ○R8 | ─ ○R9 | ─ | ─ ─ | ○R1 | 83F | 63F | 65F | 75F(1)75F(2) | 77F(2) | 67F | 61F(1)61F(2) | ||||||||
19(木) | 詳 | ─ ─ | ○R12 | ○R3 | ─ | ○R6 | ○R2 | ○R7 ○R7 | ─ ○R1 | ○R9 | ─ ○R13 | ○R8 | 77F(2) | 73F | 65F | 71F | 75F(1)75F(2) | 83F | 79F | 63F | 81F(2) | ||||||
20(金) | 詳 | ○R7 ○R7 | ○R4 | ○R12 | ─ | ○R6○R9 | ○R6 | ○R2 ○R2 | ─ ○R8 | ○R1 | ○R5 ○R5 | ○R3 | 79F | 75F(1)75F(2) | 83F | 63F | 81F(1)81F(2) | 73F71F | 61F(1)61F(2) | 77F(2) | 71F | 65F | |||||
21(土) | 詳 | ─ | ○R7 | ○R4 | ─ ○R12 | ○R5 | ○R9 | ○R6 | ─ ○R2 | ○R8 | ○R10 | ○R11 | 77F(2) | 65F | 71F | 75F | 63F | 79F | 73F | 81F | 83F | 67F(2) | |||||
22(日) | 詳 | ─ | ○R3 | ○R7 | ─ ─ | ○R13 | ○R5 | ○R9 | ─ ○R6 | ○R2 | ○R1 | ─ | 81F | 79F | 63F | 73F | 77F(2) | 65F | 75F | 71F | |||||||
23(月) | 詳 | ─ ○R4 | ○R11 | ○R3 | ○R9 | ○R12 | ○R13 | ─ ○R5 | ─ ○R7 | ○R6 | ─ ○R8 | ○R1 | 83F | 65F | 61F(2) | 75F(2) | 79F | 77F(2) | 81F(2) | 67F | 63F | 71F | 73F | ||||
24(火) | 詳 | ○R1 ○R1 | ○R4 | ○R11 | ○R3 | ○R10 | ○R12 | ─ ○R13 | ─ ○R5 | ○R7 | ○R2 ○R2 | ○R8 | 61F(1)61F(2) | 81F(1)81F(2) | 67F | 63F | 77F(2) | 79F | 83F | 71F | 65F | 73F | 75F(2) | ||||
25(水) | 詳 | ○R8 ─ | ○R1 | ○R4 | ○R13 | ○R9 | ○R10 | ○R12 ○R12 | ○R11 ─ | ○R5 | ○R6 ─ | ─ | 63F | 65F | 79F | 81F(1) | 61F(1) | 71F | 73F | 77F(1) | 75F(1)75F(2) | 67F | |||||
26(木) | 詳 | ○R2 ○R2 | ○R8 | ○R1 | ○R4 | ○R3 | ○R9 | ○R10 ○R10 | ─ ─ | ○R11 | ○R12 ○R12 | ○R7 | 65F | 61F(1)61F(2) | 71F | 67F | 83F | 63F | 73F | 75F(1)75F(2) | 79F | 81F(1)81F(2) | |||||
27(金) | 詳 | ─ ○R5 | ○R2 | ○R8 | ○R1 | ○R13 | ○R3 | ○R9 ○R9 | ─ ○R10 | ○R6 | ─ ○R7 | ○R12 | 67F | 63F | 73F | 61F(2) | 79F | 81F(2) | 65F | 75F(1)75F(2) | 77F(2) | 83F | 71F | ||||
28(土) | 詳 | ─ | ○R5 | ○R2 | ─ ○R8 | ○R4 | ○R13 | ○R3 | ─ ○R9 | ○R10 | ○R9 | ○R7 | 65F | 75F | 71F | 63F | 83F | 67F(2) | 81F77F(2) | 79F | 73F | ||||||
29(日) | 詳 | ─ | ○R12 | ─ | ─ ○R10 | ○R1 | ○R4 | ○R13 | ─ ○R3 | ○R11 | ○R9 | ─ | 71F | 77F(2) | 73F | 81F | 67F(2) | 79F | 63F | 75F | |||||||
30(月) | 詳 | ○R13 ○R13 | ○R7 | ─ | ○R5 | ○R8 | ○R1 | ─ ─ | ─ ─ | ○R3 | ─ ○R9 | ○R6 | 73F | 79F | 67F | 83F | 63F | 71F | 81F(2) | 61F(1)61F(2) | |||||||
31(火) | 詳 | ─ ○R4 | ○R13 | ○R7 | ○R11 | ○R10 | ○R8 | ─ ○R1 | ─ ○R6 | ○R2 | ─ ○R9 | ○R12 | 75F(2) | 79F | 61F(2) | 77F(2) | 65F | 73F | 81F(2) | 71F | 67F | 83F | 63F |
表の内部をスクロールできます。