| 運用別 | 300 | 1000 | 2000 | 20 | 500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 305F | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 21F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 71:△2002F 204:□1501F□1502F 209:▲502F▲501F 329:▲501F 331:□1501F□1502F 332:○305F 333:□1101F□1002F 335:▲502F | 332 | 333 | 333 | 204331 | 204331 | 71 | 209329 | 209335 | |||||||
2(火) | 詳 | 206:▲501F▲502F 211:□1101F□1002F 317:○305F 318:□1001F 319:□1101F□1002F 321:▲501F▲502F 323:△2002F | 317 | 318 | 211319 | 211319 | 323 | 206321 | 206321 | ||||||||
3(水) | 詳 | 309:○305F□1001F 311:■22F△2002F 313:□1101F□1002F 314:○305F□1001F 315:△2001F□1201F 317:■21F 319:▲501F▲502F 323:△2002F 325:■22F 327:△2001F□1201F 329:■21F 331:▲501F▲502F | 309314 | 309314 | 313 | 313 | 315327 | 315327 | 311323 | 317329 | 311325 | 319331 | 319331 | ||||
4(木) | 詳 | 204:○305F□1001F 209:△2002F△2001F | 204 | 204 | 209 | 209 | |||||||||||
7(日) | 詳 | 291:□1001F○305F 293:▲501F▲502F 295:□1502F□1501F 297:△2002F□1101F 299:△2003F□1002F 301:□1201F△2001F 319:□1502F□1501F 321:△2002F□1101F 322:▲502F 323:□1002F 325:▲501F 327:□1001F○305F | 291327 | 291327 | 299323 | 297321 | 301 | 295319 | 295319 | 301 | 297321 | 299 | 293325 | 293322 | |||
8(月) | 詳 | 204:△2002F□1101F 209:△2003F□1001F 278:▲502F▲501F 279:■22F■21F 280:○305F□1002F 282:□1502F□1501F 326:▲502F▲501F 329:□1001F 331:△2002F□1101F | 280 | 209329 | 280 | 204331 | 282 | 282 | 204331 | 209 | 279 | 279 | 278326 | 278326 | |||
9(火) | 詳 | 204:▲502F▲501F 209:□1002F■22F 345:■21F | 209 | 345 | 209 | 204 | 204 | ||||||||||
10(水) | 詳 | 209:□1201F△2001F 211:□1001F○305F | 211 | 211 | 209 | 209 | |||||||||||
表の内部をスクロールできます。