運用別 | 300 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 305F | 1000F | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 21F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 210:△2001F△2003F 263:□1502F□1002F 265:△2001F△2003F 266:□1101F●10F 267:□1001F○305F 269:▲501F▲502F 271:△2002F□1501F | 267 | 267 | 263 | 266 | 271 | 263 | 210265 | 271 | 210265 | 266 | 269 | 269 | |||||
3(火) | 詳 | 259:▲502F▲501F | 259 | 259 | |||||||||||||||
7(土) | 詳 | 210:△2001F■21F 279:□1000F○305F 298:▲501F▲502F 300:□1002F□1501F 302:□1101F□??? | 279 | 279 | 300 | 302 | 300 | 210 | 210 | 298 | 298 | ||||||||
9(月) | 詳 | 206:○305F□1001F 211:▲502F▲501F | 206 | 206 | 211 | 211 | |||||||||||||
12(木) | 詳 | 323:□1201F | 323 | ||||||||||||||||
13(金) | 詳 | 210:△2001F△2003F 330:▲501F 332:□1001F 334:▲502F | 332 | 210 | 210 | 330 | 334 | ||||||||||||
14(土) | 詳 | 231:■22F■21F 233:△2001F□1001F 235:□1101F□1502F 237:▲502F▲501F 239:△2002F○305F 241:□1002F□1501F 310:□1001F | 239 | 233310 | 241 | 235 | 241 | 235 | 233 | 239 | 231 | 231 | 237 | 237 | |||||
16(月) | 詳 | 261:■22F■21F 263:△2003F○305F 265:▲502F▲501F 267:□1002F□1501F 269:△2001F□1201F 271:△2002F□1001F | 263 | 271 | 267 | 269 | 267 | 269 | 271 | 263 | 261 | 261 | 265 | 265 | |||||
17(火) | 詳 | 204:■22F■21F 209:△2001F□1501F | 209 | 209 | 204 | 204 | |||||||||||||
18(水) | 詳 | 210:■22F■21F | 210 | 210 | |||||||||||||||
19(木) | 詳 | 314:□1101F□1502F | 314 | 314 | |||||||||||||||
20(金) | 詳 | 11:▲501F▲502F 206:▲501F▲502F 286:△2003F△2002F | 286 | 286 | 20611 | 20611 | |||||||||||||
21(土) | 詳 | 210:□1101F□1502F 218:△2002F○305F 220:■22F□1001F 223:▲501F▲502F 224:△2003F□1201F 226:△2001F■21F | 218 | 220 | 210 | 224 | 210 | 226 | 218 | 224 | 226 | 220 | 223 | 223 | |||||
22(日) | 詳 | 210:▲501F▲502F 312:△2002F○305F | 312 | 312 | 210 | 210 | |||||||||||||
23(月) | 詳 | ||||||||||||||||||
25(水) | 詳 | 317:▲501F | 317 | ||||||||||||||||
26(木) | 詳 | 12 :08 車両点検の影響で、列車に遅れが出ています。 | |||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 210:▲502F | 210 | ||||||||||||||||
29(日) | 詳 | 263:□1501F○305F 265:□1001F△2002F 266:△2003F□1201F 267:□1502F□1101F 269:□1002F△2001F 319:■21F■22F 320:□1502F□1101F 322:□1002F△2001F 323:○305F 325:□1501F 326:△2003F□1201F 331:■21F■22F 332:□1502F | 263323 | 265 | 269322 | 267320 | 266326 | 263325 | 267320332 | 269322 | 265 | 266326 | 319331 | 319331 | |||||
30(月) | 詳 | 308:○305F | 308 |
表の内部をスクロールできます。