運用別 | 300 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 305F | 1001F | 1002F | 1101F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 21F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
2(火) | 詳 | 326:□1002F□1501F 329:●10F△2002F 331:△2001F△2003F | 326 | 326 | 331 | 329 | 331 | 329 | |||||||||
3(水) | 詳 | 204:□1002F□1501F 209:▲501F▲502F | 204 | 204 | 209 | 209 | |||||||||||
6(土) | 詳 | 277:▲502F▲501F 311:△2001F△2002F 315:□1501F□1002F 319:□1001F○305F 321:△2003F■21F 323:△2002F 325:△2001F | 319 | 319 | 315 | 315 | 311325 | 311323 | 321 | 321 | 277 | 277 | |||||
9(火) | 詳 | 324:□1501F□1002F 325:▲502F 327:○305F□1001F 328:△2002F 329:▲501F 333:□1101F●10F 339:▲501F | 327 | 327 | 324 | 333 | 324 | 328 | 333 | 329339 | 325 | ||||||
10(水) | 詳 | 71:□1502F 208:□1001F□1502F 213:▲501F▲502F | 208 | 20871 | 213 | 213 | |||||||||||
13(土) | 詳 | 71:▲502F▲501F 303:□1101F●10F 305:□1501F△2002F 307:■21F□1002F 309:△2001F△2003F 311:▲502F▲501F 312:■21F 313:○305F□1001F 319:■21F 323:▲502F▲501F 325:○305F□1001F 327:□1101F 329:□1002F 330:△2002F 331:●10F■21F 333:△2001F△2003F | 313325 | 313325 | 307329 | 303327 | 305 | 309333 | 305330 | 309333 | 303331 | 307312319331 | 31132371 | 31132371 | |||
14(日) | 詳 | 210:●10F■21F 301:●10F■21F 303:▲501F▲502F 305:□1502F○305F 307:△2001F△2003F 309:□1002F△2002F 311:□1101F□1501F | 305 | 309 | 311 | 311 | 305 | 307 | 309 | 307 | 210301 | 210301 | 303 | 303 | |||
15(月) | 詳 | 268:●10F□1501F 269:▲502F▲501F 270:△2001F△2003F 271:□1002F△2002F 272:□1001F○305F 273:□1502F□1101F 292:■21F | 272 | 272 | 271 | 273 | 268 | 273 | 270 | 271 | 270 | 268 | 292 | 269 | 269 | 16:17現在 長谷駅でのドア点検の影響で、上下線で遅れ18:45現在ほぼ平常通りで運転 | |
16(火) | 詳 | 324:□1502F□1101F 325:○305F 326:▲501F 327:■21F■22F 328:□1501F 329:□1001F | 325 | 329 | 324 | 328 | 324 | 327 | 327 | 326 | 326 | ||||||
19(金) | 詳 | 11:△2003F△2001F 204:■22F■21F 209:●10F□1501F | 209 | 11 | 11 | 209 | 204 | 204 | |||||||||
20(土) | 詳 | 282:■22F■21F 287:□1502F□1002F 302:□1501F△2002F 303:▲501F▲502F 305:□1101F●10F 319:△2003F△2001F 323:□1002F 325:□1502F | 287323 | 305 | 302 | 287325 | 319 | 302 | 319 | 305 | 282 | 282 | 303 | 303 | |||
21(日) | 詳 | 12:●10F 201:□1101F□1502F 217:△2003F△2001F 219:○305F□1001F | 219 | 219 | 201 | 201 | 217 | 217 | 12 | ||||||||
23(火) | 詳 | 312:▲501F▲502F 314:○305F□1001F 317:□1501F■21F | 314 | 314 | 317 | 317 | 312 | 312 | |||||||||
24(水) | 詳 | 206:■21F■22F 211:○305F□1001F | 211 | 211 | 206 | 206 | |||||||||||
25(木) | 詳 | 204:■21F■22F 209:△2003F□1002F 314:△2001F□1502F 319:■21F■22F | 209 | 314 | 314 | 209 | 204319 | 204319 | |||||||||
26(金) | 詳 | 206:□1002F□1501F 211:△2001F□1502F 332:▲502F▲501F 334:●10F | 206 | 206 | 211 | 211 | 334 | 334 | 332 | 332 | |||||||
27(土) | 詳 | 245:▲501F▲502F 283:□1002F□1501F 285:●10F□1101F 287:△2003F△2002F 289:△2001F□1502F 291:□1001F○305F 293:▲501F▲502F | 291 | 291 | 283 | 285 | 283 | 289 | 289 | 287 | 287 | 285 | 245293 | 245293 | |||
29(月) | 詳 | 217:□1101F●10F | 217 | 217 |
表の内部をスクロールできます。