運用別 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 21F | 22F | 501F | 502F | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 263:△2001F■22F 265:▲502F▲501F 266:△2003F■21F 267:□1501F□1002F 269:□1101F□1201F 271:△2002F□1001F | 271 | 267 | 269 | 269 | 267 | 263 | 271 | 266 | 266 | 263 | 265 | 265 | |||
2(月) | 詳 | 292:□1001F■22F | 292 | 292 | |||||||||||||
4(水) | 詳 | 305:△2003F■21F 307:□1501F□1002F 308:△2002F□1001F 309:□1101F●10F 311:□1502F▲502F 313:□1201F△2001F | 308 | 307 | 309 | 313 | 307 | 311 | 313 | 308 | 305 | 309 | 305 | 311 | |||
5(木) | 詳 | 279:■22F△2003F 281:△2001F△2002F | 281 | 281 | 279 | 279 | |||||||||||
7(土) | 詳 | 276:△2002F□1001F 278:■22F△2003F 280:□1201F■21F 281:●10F△2001F 282:▲501F□1502F 284:□1002F□1501F | 276 | 284 | 280 | 284 | 282 | 281 | 276 | 278 | 281 | 280 | 278 | 282 |
表の内部をスクロールできます。