| 運用別 | 700 | 300 | 1000 | 2000 | 10 | 20 | 500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | 701F | 702F | 305F | 1001F | 1002F | 1101F | 1201F | 1501F | 1502F | 2001F | 2002F | 2003F | 10F | 21F | 501F | 502F | その他情報 | |
1(水) | 詳 | 206:□1201F△2003F 209:△2002F□1101F 267:▲502F▲501F 272:□1002F■21F 273:○305F△2001F 343:△2001F○305F | 273343 | 272 | 209 | 206 | 273343 | 209 | 206 | 272 | 267 | 267 | |||||||
3(金) | 詳 | 206:◇702F◇701F 209:▲502F●10F | 206 | 206 | 209 | 209 | |||||||||||||
4(土) | 詳 | 229:◇702F◇701F 240:□1001F□1101F 242:●10F▲501F 243:□1201F△2003F 244:□1501F□1502F 246:■21F□1002F | 229 | 229 | 240 | 246 | 240 | 243 | 244 | 244 | 243 | 242 | 246 | 242 | |||||
5(日) | 詳 | 225:◇702F◇701F 234:△2003F□1201F 236:●10F▲501F 238:□1501F□1502F 240:□1001F□1101F 242:○305F△2001F 244:◇702F◇701F | 225244 | 225244 | 242 | 240 | 240 | 234 | 238 | 238 | 242 | 234 | 236 | 236 | |||||
6(月) | 詳 | 11:●10F▲501F 206:□1002F■21F 209:□1001F□1101F 227:□1501F□1502F 347:□1001F□1101F | 209347 | 206 | 209347 | 227 | 227 | 11 | 206 | 11 | |||||||||
7(火) | 詳 | 206:□1201F△2003F 209:□1001F□1101F 250:▲502F▲501F 252:□1001F□1101F 253:□1002F■21F 256:○305F△2001F 305:□1001F□1101F 307:□1201F△2003F 309:○305F△2001F 310:▲502F▲501F 311:◇701F◇702F 313:□1002F■21F | 311 | 311 | 256309 | 209252305 | 253313 | 209252305 | 206307 | 256309 | 206307 | 253313 | 250310 | 250310 | |||||
8(水) | 詳 | 206:□1502F□1501F 209:◇702F●10F 267:○305F△2001F 277:□1201F△2003F 280:□1002F■21F 282:▲501F▲502F | 209 | 267 | 280 | 277 | 206 | 206 | 267 | 277 | 209 | 280 | 282 | 282 | |||||
9(木) | 詳 | 71:△2001F○305F 329:□1001F□1101F 331:◇702F◇701F 333:□1201F△2003F 334:□1002F 335:□1502F□1501F | 331 | 331 | 71 | 329 | 334 | 329 | 333 | 335 | 335 | 71 | 333 | 334 | |||||
10(金) | 詳 | 206:▲501F▲502F 209:□1001F□1101F 313:◇701F◇702F | 313 | 313 | 209 | 209 | 206 | 206 | 19時現在、鎌倉花火大会開催による混雑の影響で遅延が発生 | ||||||||||
11(土) | 詳 | 224:▲501F▲502F 227:△2003F□1201F 228:□1001F□1101F 230:○305F△2001F 231:□1502F□1501F 236:▲501F▲502F 238:□1502F□1501F 240:□1001F□1101F 241:▲501F▲502F 244:◇702F◇701F 246:△2003F□1201F 249:◇702F◇701F 317:□1001F□1101F 319:○305F△2001F 321:◇702F◇701F 323:△2003F□1201F 325:▲501F▲502F 327:□1502F□1501F 329:□1001F□1101F | 244249321 | 244249321 | 230319 | 228240317329 | 228240317329 | 227246323 | 231238327 | 231238327 | 230319 | 227246323 | 224236241325 | 224236241325 | |||||
12(日) | 詳 | 71:□1501F□1502F 219:◇702F◇701F 221:□1001F□1101F 222:□1501F□1502F 223:□1002F■21F 224:○305F△2001F 225:▲501F▲502F 317:□1001F□1101F 329:□1001F□1101F 331:□1002F■21F 332:○305F△2001F 333:▲501F▲502F | 219 | 219 | 224332 | 221317329 | 223331 | 221317329 | 22271 | 22271 | 224332 | 223331 | 225333 | 225333 | |||||
13(月) | 詳 | 206:△2003F□1201F 209:□1001F□1101F 345:□1002F■21F | 209 | 345 | 209 | 206 | 206 | 345 | |||||||||||
14(火) | 詳 | 209:□1001F□1101F 233:□1101F 235:□1501F□1502F 237:□1002F■21F 238:○305F△2001F 239:▲502F▲501F 240:△2002F□1101F 241:△2003F□1201F | 238 | 209 | 237 | 209233240 | 241 | 235 | 235 | 238 | 240 | 241 | 237 | 239 | 239 | ||||
15(水) | 詳 | 225:△2003F□1201F 227:△2001F○305F 229:□1501F□1502F 231:□1002F■21F 232:△2003F□1201F 233:▲501F●10F 234:△2001F○305F 235:◇702F◇701F 236:□1501F□1502F 238:□1002F■21F 240:▲501F●10F 242:◇702F◇701F | 235242 | 235242 | 227234 | 231238 | 225232 | 229236 | 229236 | 227234 | 225232 | 233240 | 231238 | 233240 | 1000形1001Fは7月14日9時50分に極楽寺駅切り離しを最後に運行終了 | ||||
18(土) | 詳 | 249:▲501F▲502F | 249 | 249 | |||||||||||||||
19(日) | 詳 | 71:◇701F 289:□1002F■21F 291:▲501F▲502F 293:□1502F●10F 295:△2003F□1201F 297:△2001F○305F 299:◇701F◇702F 301:□1002F■21F 303:▲501F▲502F 306:◇701F◇702F 307:△2003F□1201F 309:△2001F○305F 317:□1502F●10F 329:□1501F 331:△2003F□1201F 333:△2001F○305F 335:□1002F■21F 336:◇702F□1501F 337:▲501F | 29930671 | 299306336 | 297309333 | 289301335 | 295307331 | 329336 | 293317 | 297309333 | 295307331 | 293317 | 289301335 | 291303337 | 291303 | ||||
20(月) | 詳 | 71:▲501F 268:□1002F■21F 269:◇702F□1501F 282:▲501F▲502F 284:△2003F□1201F 285:□1002F■21F 287:▲501F▲502F 289:△2003F□1201F 290:□1502F●10F 291:△2001F○305F 292:□1002F■21F 294:▲501F▲502F 296:△2003F□1201F 317:◇702F□1501F 319:□1502F●10F 321:□1002F■21F 323:▲501F▲502F 325:△2003F□1201F 327:△2001F○305F 329:□1501F 331:□1502F●10F 333:□1002F■21F 335:△2003F□1201F 337:△2001F 339:▲502F□1501F | 269317 | 291327 | 268285292321333 | 284289296325335 | 269317329339 | 290319331 | 291327337 | 284289296325335 | 290319331 | 268285292321333 | 28228729432371 | 282287294323339 | |||||
表の内部をスクロールできます。