江ノ電運用情報

江ノ電

列車別詳細情報

全日

  • 下り
  • 上り

11藤 沢2342→江ノ島2352

71藤 沢2114→極楽寺2141

81江ノ島0510→鎌 倉0531

83江ノ島0523→鎌 倉0546

201藤 沢0536→鎌 倉0613

203藤 沢0550→鎌 倉0627

205藤 沢0604→鎌 倉0641

207藤 沢0618→鎌 倉0655

209藤 沢0632→鎌 倉0709

211藤 沢0646→鎌 倉0723

213藤 沢0700→鎌 倉0737

215藤 沢0714→鎌 倉0751

217藤 沢0728→鎌 倉0805

219藤 沢0742→鎌 倉0819

221藤 沢0756→鎌 倉0833

223藤 沢0810→鎌 倉0847

225藤 沢0824→鎌 倉0901

227藤 沢0838→鎌 倉0915

229藤 沢0852→鎌 倉0929

231藤 沢0906→鎌 倉0943

20002002F2021F

233藤 沢0920→鎌 倉0957

235藤 沢0934→鎌 倉1011

237藤 沢0948→鎌 倉1025

239藤 沢1002→鎌 倉1039

241藤 沢1016→鎌 倉1053

243藤 沢1030→鎌 倉1107

245藤 沢1044→鎌 倉1121

247藤 沢1058→鎌 倉1135

249藤 沢1112→鎌 倉1149

251藤 沢1126→鎌 倉1203

  • ≪前へ
  • 次へ≫

10江ノ島0515→藤 沢0524

12江ノ島0536→藤 沢0545

80鎌 倉2224→江ノ島2247

82鎌 倉2338→江ノ島2400

200鎌 倉0520→藤 沢0559

202鎌 倉0534→藤 沢0613

204鎌 倉0550→藤 沢0627

206鎌 倉0604→藤 沢0641

208鎌 倉0618→藤 沢0655

210鎌 倉0632→藤 沢0709

212鎌 倉0646→藤 沢0723

214鎌 倉0700→藤 沢0737

216鎌 倉0714→藤 沢0751

218鎌 倉0728→藤 沢0805

220鎌 倉0742→藤 沢0819

222鎌 倉0756→藤 沢0833

224鎌 倉0810→藤 沢0847

226鎌 倉0824→藤 沢0901

228鎌 倉0838→藤 沢0915

2022F20002003F

230鎌 倉0852→藤 沢0929

10001002F10001101F

232鎌 倉0906→藤 沢0943

10001201F20002001F

234鎌 倉0920→藤 沢0957

300305F10001001F

236鎌 倉0934→藤 沢1011

10001502F1010F

238鎌 倉0948→藤 沢1025

20002002F2021F

240鎌 倉1002→藤 沢1039

242鎌 倉1016→藤 沢1053

244鎌 倉1030→藤 沢1107

246鎌 倉1044→藤 沢1121

248鎌 倉1058→藤 沢1135

250鎌 倉1112→藤 沢1149

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。