江ノ電

列車別詳細情報

令和5年

2月1日

全日

  • 下り
  • 上り

11藤 沢2340→江ノ島2350

51稲村崎0612→鎌 倉0622

61藤 沢2318→稲村崎2340

71藤 沢2149→極楽寺2215

81江ノ島0510→鎌 倉0531

83江ノ島0523→鎌 倉0545

201藤 沢0536→鎌 倉0609

203藤 沢0600→鎌 倉0633

205藤 沢0612→鎌 倉0645

207藤 沢0624→鎌 倉0657

209藤 沢0636→鎌 倉0709

211藤 沢0648→鎌 倉0721

213藤 沢0700→鎌 倉0733

215藤 沢0712→鎌 倉0745

217藤 沢0724→鎌 倉0757

219藤 沢0736→鎌 倉0809

221藤 沢0748→鎌 倉0821

223藤 沢0800→鎌 倉0833

225藤 沢0812→鎌 倉0845

227藤 沢0824→鎌 倉0857

229藤 沢0836→鎌 倉0909

231藤 沢0848→鎌 倉0921

233藤 沢0900→鎌 倉0933

235藤 沢0912→鎌 倉0945

237藤 沢0924→鎌 倉0957

239藤 沢0936→鎌 倉1009

241藤 沢0948→鎌 倉1021

243藤 沢1000→鎌 倉1033

245藤 沢1012→鎌 倉1045

247藤 沢1024→鎌 倉1057

  • ≪前へ
  • 次へ≫

10江ノ島0515→藤 沢0524

60稲村崎0523→藤 沢0545

70極楽寺0544→藤 沢0609

80鎌 倉2136→江ノ島2200

82鎌 倉2202→江ノ島2225

84鎌 倉2332→江ノ島2355

200鎌 倉0548→藤 沢0621

202鎌 倉0559→藤 沢0633

204鎌 倉0611→藤 沢0645

206鎌 倉0624→藤 沢0657

208鎌 倉0636→藤 沢0709

210鎌 倉0648→藤 沢0721

212鎌 倉0700→藤 沢0733

214鎌 倉0712→藤 沢0745

216鎌 倉0724→藤 沢0757

218鎌 倉0736→藤 沢0809

220鎌 倉0748→藤 沢0821

222鎌 倉0800→藤 沢0833

224鎌 倉0812→藤 沢0845

226鎌 倉0824→藤 沢0857

228鎌 倉0836→藤 沢0909

230鎌 倉0848→藤 沢0921

232鎌 倉0900→藤 沢0933

234鎌 倉0912→藤 沢0945

236鎌 倉0924→藤 沢0957

238鎌 倉0936→藤 沢1009

240鎌 倉0948→藤 沢1021

242鎌 倉1000→藤 沢1033

244鎌 倉1012→藤 沢1045

246鎌 倉1024→藤 沢1057

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。