運用別 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | その他 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | その他情報 | |
1(火) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | |||||||||||||||||
2(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●29 | ─ ─ | ─ | ─ | ○16 | ─ | ─ | ─ | 21 | 06 | ||||||||||||||||
3(木) | 詳 | ○16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ●25 | ─ ─ | ●24 | ○20 | ○14 | ●29 | ─ | ─ | 21 | 01 | 12 | 11 | 06 | 22 | ||||||||||||
4(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○14 | ─ | ─ | ─ ─ | ●29 | ─ | ●24 | ─ | ─ | ─ | 04 | 21 | 11 | |||||||||||||||
5(土) | 詳 | ─ | ○15 | ●25 | ─ | ─ | ─ | ○17○13 | ●28 | ●29 | ●27 | ●23 | ─ | 11 | 02 | 11 | 25 | 03 | 22 | 12 | 21 | |||||||||||
6(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ●29 | ●23 | ●26 | ●27 | ●21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 05 | 06 | 11 | 04 | ||||||||||||||
7(月) | 詳 | ○13 | ●24 | ○14 | ○15 | ○18 | ○20 | ─ ─ | ─ | ●22 | ●27 | ●26 | ─ | ─ | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 02 | 22 | 21 | |||||||||
8(火) | 詳 | ●26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○14 | ○16 | ●28 | ●24 | ─ | ─ | 11 | 12 | 22 | 01 | 21 | |||||||||||||
9(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●24 | ─ ─ | ─ | ●23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 06 | ||||||||||||||||
10(木) | 詳 | ○18 | ●29 | ○14 | ○13 | ○15 | ○16 | ─ ─ | ●22 | ●26 | ●25 | ─ | ─ | ─ | 04 | 03 | 05 | 06 | 01 | 11 | 21 | 12 | 02 | |||||||||
11(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ●29 | ●23 | ○18 | ─ ─ | ●24 | ●28 | ●22 | ─ | ─ | ─ | 06 | 21 | 05 | 11 | 12 | 04 | ||||||||||||
13(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○16 | ─ | ─ | ─ | ○15 | ─ | ─ | ─ | ●21 | 12 | 04 | 26 | ||||||||||||||||
14(月) | 詳 | ○18 | ─ | ─ | ●21 | ─ | ●25 | ─ ─ | ○14 | ●27 | ●29 | ○20 | ─ | ─ | 11 | 01 | 22 | 04 | 06 | 12 | 21 | |||||||||||
15(火) | 詳 | ○13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ●24 | ─ ─ | ●22 | ●28 | ○14 | ●25 | ─ | ─ | 01 | 21 | 11 | 06 | 22 | 12 | ||||||||||||
16(水) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●27 | ─ ─ | ●23 | ─ | ●22 | ─ | ─ | ─ | 21 | 11 | 06 | |||||||||||||||
17(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●28 | ─ ─ | ●26 | ○16 | ●23 | ─ | ─ | ─ | 12 | 21 | 11 | 06 | ||||||||||||||
18(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○13 | ─ | ●26 | ─ | ─ | ─ | 11 | 21 | ||||||||||||||||
19(土) | 詳 | ─ | ─ | ●25 | ●28 | ─ | ─ | ●24 | ●22 | ─ | ●23 | ○15 | ○18 | 25 | 26 | 12 | 22 | 11 | 03 | 04 | ||||||||||||
20(日) | 詳 | ─ | ○13 | ○16 | ─ | ─ | ─ | ●23 | ○14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 02 | 12 | 03 | 11 | |||||||||||||||
21(月) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●29 | 26 | ||||||||||||||||||
22(火) | 詳 | ─ | ○15 | ●26 | ─ | ─ | ●23 | ─ ─ | ●27 | ○14 | ─ | ●24 | ─ | ─ | 12 | 02 | 06 | 22 | 03 | 11 | ||||||||||||
23(水) | 詳 | ○18 | ─ | ─ | ●24 | ─ | ○20 | ─ ─ | ●25 | ●28 | ●27 | ●23 | ─ | ─ | 01 | 06 | 22 | 04 | 11 | 21 | 12 | |||||||||||
24(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ●23 | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | |||||||||||||||||
25(金) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ○15 | ○16 | ○20 | ─ ─ | ●26 | ●24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 04 | 05 | 06 | 12 | 11 | |||||||||||||
27(日) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ●28 | ─ | ─ | 22 | ||||||||||||||||||
28(月) | 詳 | ─ | ─ | ●26 | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ○15 | ─ | ●24 | ─ | ●29 | ─ | 11 | 21 | 03 | 25 | ||||||||||||||
30(水) | 詳 | ○18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ●27 | ●28 | ●26 | ─ | ─ | 01 | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||
31(木) | 詳 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○16 | ─ ─ | ─ | ─ | ●29 | ─ | ─ | ─ | 06 | 21 |
表の内部をスクロールできます。