| 運用別 | 211 | E127 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | N301 | N302 | N304 | N305 | N307 | N308 | N309 | N310 | N311 | N313 | N314 | N315 | N316 | N317 | N318 | N319 | N320 | N322 | N323 | N324 | N325 | N326 | N327 | N331 | N332 | N333 | N334 | N335 | N336 | N337 | N338 | N601 | N602 | N603 | N604 | N605 | N606 | N607 | N608 | N609 | N610 | N611 | N612 | N613 | N614 | A2 | A3 | A10 | A12 | H9 | H14 | H48 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 334M:○N610 429M:○N609 437M:○N302○N305 445M:○N608 521M:○N606 523M:○N612 524M:○N603 529M:○N323○N337 530M:○N601 533M:○N606 535M:○N604 543M:○N604 1232M:■A3 1453M:○N613 1454M:○N608 1456M:○N317○N315 1457M:○N608 1465M:○N605 3245M:○N304 | 437M | 3245M | 437M | 1456M | 1456M | 529M | 529M | 530M | 524M | 535M543M | 1465M | 521M533M | 1457M1454M445M | 429M | 334M | 523M | 1453M | 1232M | 15:53現在 中央東線は、長坂~日野春駅間での異音確認の影響で、小淵沢〜塩山駅間の上り線一部列車に遅延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | 330M:○N608 427M:○N605 447M:○N606 448M:○N331 521M:○N602 523M:○N606 524M:○N611 530M:○N604 551M:○N318○N323 1455M:○N319○N307 1465M:○N612 | 1455M | 551M | 1455M | 551M | 448M | 521M | 530M | 427M | 523M447M | 330M | 524M | 1465M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(火) | 詳 | 322M:○N323○N318 324M:○N333 326M:○N311 338M:○N319○N311 344M:○N335 349M:○N331○N337 422M:○N606 424M:○N601 426M:○N316 427M:○N612 428M:○N605 429M:○N603 432M:○N609 443M:○N307 445M:○N604 521M:○N607 523M:○N602 524M:○N610 526M:○???○N315 528M:○N307○N319 530M:○N614 541M:○N322○N334 683M:◎H48 1453M:○N611 | 528M443M | 326M338M | 526M | 426M | 322M | 528M338M | 541M | 322M | 349M | 324M | 541M | 344M | 349M | 424M | 523M | 429M | 445M | 428M | 422M | 521M | 432M | 524M | 1453M | 427M | 530M | 683M | |||||||||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | 148M:■A12 422M:○N602 432M:○N601 441M:○N604 523M:○N607 530M:○N605 547M:○N610 551M:○N311○N319 1542M:○N334 3221M:○N301○N313 3244M:○N302 3246M:○N334 | 3221M | 3244M | 551M | 3221M | 551M | 3246M1542M | 432M | 422M | 441M | 530M | 523M | 547M | 148M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 429M:○N610 432M:○N608 445M:○N605 447M:○N613 521M:○N603 528M:○N323○N318 535M:○N606 537M:○N612 547M:○N609 1453M:○N609 1457M:○N605 | 528M | 528M | 521M | 1457M445M | 535M | 432M | 1453M547M | 429M | 537M | 447M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(金) | 詳 | 331M:○N320○N327 424M:○N605 426M:○N313 431M:○N313 447M:○N603 521M:○N611 524M:○N608 525M:○N608 530M:○N606 532M:○N611 543M:○N602 544M:○N601 545M:○N322○N318 554M:○N613 1455M:○N311○N319 | 1455M | 426M431M | 545M | 1455M | 331M | 545M | 331M | 544M | 543M | 447M | 424M | 530M | 524M525M | 521M532M | 554M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | 429M:○N601 524M:○N614 526M:○N326○N338 530M:○N602 541M:○N320○N327 1450M:○N613 1453M:○N608 1457M:○N606 | 541M | 526M | 541M | 526M | 429M | 530M | 1457M | 1453M | 1450M | 524M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | 429M:○N608 445M:○N602 522M:○N318○N322 539M:○N611 544M:○N614 1453M:○N614 1533N:○N612 | 522M | 522M | 445M | 429M | 539M | 1533N | 1453M544M | 7:55現在 中央本線は中央快速線内での車両点検の影響で高尾〜大月駅間の上下線一部列車遅延8:19現在 中央本線は上記の影響で高尾〜大月駅間の下り線一部列車に遅延8:47現在 中央本線は上記の影響で高尾〜甲府駅間の上下線一部列車に遅延8:53現在 篠ノ井線は踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅延14:58現在 中央本線は平常運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(月) | 詳 | 222M:◎H9 330M:○N602 332M:○N311○N324 338M:○N322○N334 344M:○N301 345M:○N318 422M:○N610 427M:○N611 428M:○N603 429M:○N614 432M:○N606 434M:○N317○N313 435M:○N331 521M:○N601 522M:○N326○N338 523M:○N609 524M:○N612 526M:○N327○N332 528M:○N318○N322 530M:○N613 1453M:○N605 1457M:○N607 1547M:○N333 3243M:○N315 3244M:○N316 | 344M | 332M | 434M | 3243M | 3244M | 434M | 528M345M | 528M338M | 332M | 522M | 526M | 435M | 526M | 1547M | 338M | 522M | 521M | 330M | 428M | 1453M | 432M | 1457M | 523M | 422M | 427M | 524M | 530M | 429M | 222M | 12:05現在 中央線快速電車での異音の確認の影響で中央東線高尾~大月駅間の下り線一部遅延13:16現在 石和温泉~酒折駅間での踏切安全確認の影響で中央東線甲府~高尾駅間の下り線の一部列車に遅延 | |||||||||||||||||||||||
10(火) | 詳 | 324M:○N301 345M:○N326 347M:○N336○N338 425M:○N335 434M:○N307○N305 520M:○N608 528M:○N326○N338 530M:○N603 534M:○N606 542M:○N611 544M:○N612 1465M:○N609 2234M:■A2 3243M:○N308 3244M:○N314 3246M:○N301 | 324M3246M | 434M | 434M | 3243M | 3244M | 528M345M | 425M | 347M | 528M347M | 530M | 534M | 520M | 1465M | 542M | 544M | 2234M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | 222M:◎H14 347M:○N325○N324 422M:○N604 429M:○N612 441M:○N613 442M:○N609 523M:○N608 525M:○N601 528M:○N311○N324 536M:○N611 537M:○N611 538M:○N608 539M:○N604 540M:○N614 544M:○N606 1453M:○N606 1454M:○N603 1455M:○N332○N320 1457M:○N603 3244M:○N310 | 3244M | 528M | 1455M | 528M347M | 347M | 1455M | 525M | 1457M1454M | 422M539M | 1453M544M | 523M538M | 442M | 536M537M | 429M | 441M | 540M | 222M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(木) | 詳 | 422M:○N608 429M:○N606 445M:○N611 521M:○N605 529M:○N332○N320 530M:○N610 1453M:○N601 1454M:○N611 3241M:○N309 3243M:○N319 3244M:○N313 5115M:■A10 | 3241M | 3244M | 3243M | 529M | 529M | 1453M | 521M | 429M | 422M | 530M | 1454M445M | 5115M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。