運用別 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7800 | 他 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | 5001F | 5002F | 5003F | 6001F | 6003F | 7001F | 7002F | 7501F | 7502F | 7503F | 7504F | 7505F | 7506F | 7507F | 7508F | 7801F | 7802F | 7803F | C58-363 | 4017F | デキ303 | デキ505 | ヲキ20B | 12系4B | その他情報 | |
1(火) | 詳 | 30:●7505F 1515:●7503F | 1515 | 30 | |||||||||||||||||||||||
2(水) | 詳 | 11:○5002F 44:●7502F 1509:●7501F 1515:△7001F 1539:○5003F 1541:■7802F 1804:■7803F 7303:◎デキ505◎ヲキ20B | 11 | 1539 | 1515 | 1509 | 44 | 1541 | 1804 | 7303 | 7303 | ||||||||||||||||
3(木) | 詳 | 22:●7507F 23:●7504F 28:○5003F 62:■7802F 126:●7506F 1003:□6001F 1004:□6003F 1005:□6003F 1521:○5002F 1524:●7506F 1526:●7502F 1547:●7501F 1549:■7802F 1551:●7502F 1553:●7506F 1554:○5003F 1555:●7504F 1557:○5002F 1560:●7506F 1601:●7507F 1803:■7801F | 15211557 | 281554 | 1003 | 10041005 | 1547 | 15261551 | 231555 | 152412615531560 | 221601 | 1803 | 154962 | ||||||||||||||
4(金) | 詳 | 1001:□6001F 1002:□6003F 1517:■7802F | 1001 | 1002 | 1517 | ||||||||||||||||||||||
6(日) | 詳 | 109:□6003F 1525:●7505F 1536:●7502F | 109 | 1536 | 1525 | ||||||||||||||||||||||
7(月) | 詳 | 105:●7504F 115:■7802F 1527:●7506F 1532:●7507F 1534:■7802F 1548:●7507F | 105 | 1527 | 15321548 | 1534115 | |||||||||||||||||||||
8(火) | 詳 | 44:△7001F 62:■7802F 103:△7002F 1003:□6003F 1004:□6001F 1517:■7801F 1539:●7505F 1543:○5002F 1546:●7506F 1548:●7504F | 1543 | 1004 | 1003 | 44 | 103 | 1548 | 1539 | 1546 | 1517 | 62 | |||||||||||||||
9(水) | 詳 | 105:●7505F 124:●7502F 126:●7504F 1003:□6001F 1004:□6003F 1514:■7802F 1534:■7802F 1541:■7801F 1542:●7501F 1543:●7505F 1545:●7502F 1546:△7001F 1549:■7803F 1558:●7506F 1804:■7803F 106?:○5002F | 106? | 1003 | 1004 | 1546 | 1542 | 1241545 | 126 | 1051543 | 1558 | 1541 | 15141534 | 18041549 | |||||||||||||
10(木) | 詳 | 28:●7507F 30:●7505F 101:■7801F 103:●7505F 113:●7506F 116:●7502F 117:△7002F 126:△7001F 1003:□6003F 1507:●7501F 1509:●7506F 1524:△7001F 1526:●7506F 1532:●7501F 1551:●7506F 1556:●7502F 1557:●7504F 1558:■7802F 1561:●7502F 1803:■7802F 1806:△7002F 104?:●7506F 106?:●7505F | 1003 | 1524126 | 1806117 | 15071532 | 11615561561 | 1557 | 103106?30 | 104?150915261131551 | 28 | 101 | 15581803 | 17:15現在 大雨の影響で一部列車に遅延 | |||||||||||||
11(金) | 詳 | 30:●7507F 101:■7802F 1001:□6003F 1503:■7803F 1505:△7001F 1507:●7502F 1517:■7801F 1526:△7002F 1531:●7506F 1804:■7802F 1806:●7505F 104?:△7002F 1502?:●7502F 1504?:●7507F 1506?:●7504F 1802?:■7802F | 1001 | 1505 | 104?1526 | 1502?1507 | 1506? | 1806 | 1531 | 1504?30 | 1517 | 1802?1011804 | 1503 | ||||||||||||||
12(土) | 詳 | 14:■7801F 108:□6001F 1512:●7502F 1513:△7002F 1521:■7802F 1526:△7001F 1529:●7506F 1554:■7801F 1555:△7001F 1804:○5003F 5001:◎C58-363◎12系4B | 1804 | 108 | 15261555 | 1513 | 1512 | 1529 | 141554 | 1521 | 5001 | 5001 | |||||||||||||||
13(日) | 詳 | 34:●7505F 37:●7502F 40: 48:■7803F 109: 110:△7001F 120:■7802F 122:△7002F 126:●7505F 1001:□6003F 1004:□6001F 1005: 1006: 1517:●7506F 1523:■7801F 1526:●7503F 1533:●7502F 1536:△7001F 1538:●7502F 1539:●7503F 1543:△7001F 1546:●7504F 1549:○5003F 1801:●7505F 5002:◎デキ303◎12系4B◎C58-363 S4:◎4017F | 1549 | 1004 | 1001 | 11015361543 | 122 | 1533371538 | 15261539 | 1546 | 341261801 | 1517 | 1523 | 120 | 48 | 5002 | S4 | 5002 | 5002 | ||||||||
14(月) | 詳 | 38:○5002F 44:○5003F 62:■7802F 103:●7503F 116:△7002F 118:△7001F 120:■7802F 1003:□6003F 1527:○5003F 1532:●7505F 1534:■7801F 1536:●7506F 1537:■7801F 1540:●7504F 1560:○5003F 1801:■7802F 1508?:○5003F | 38 | 1508?1527441560 | 1003 | 118 | 116 | 103 | 1540 | 1532 | 1536 | 15341537 | 120180162 | ||||||||||||||
15(火) | 詳 | 105:●7506F 126:●7507F 1004:□6003F 1517:■7802F 1524:●7502F 1533:○5002F 1549:■7803F | 1533 | 1004 | 1524 | 105 | 126 | 1517 | 1549 | ||||||||||||||||||
16(水) | 詳 | 1:■7803F 38:●7505F 105:○5003F 111:●7502F 118:●7503F 1003:□6003F 1502:●7501F 1527:△7001F 1531:△7002F 1532:●7501F 1539:●7507F 1541:●7502F 1801:■7801F | 105 | 1003 | 1527 | 1531 | 15021532 | 1111541 | 118 | 38 | 1539 | 1801 | 1 | ||||||||||||||
17(木) | 詳 | 105:●7507F 1519:△7002F 1552:■7801F 1553:●7504F 1601:●7506F 106?:△7002F | 106?1519 | 1553 | 1601 | 105 | 1552 | ||||||||||||||||||||
18(金) | 詳 | 38:●7502F 103:●7507F 120:■7803F 126:△7002F 1531:●7501F 1532:○5001F 1533:●7506F 1540:●7505F 1508?:△7002F | 1532 | 1508?126 | 1531 | 38 | 1540 | 1533 | 103 | 1533 | 120 | ||||||||||||||||
19(土) | 詳 | 31:●7506F 1502:●7501F 1515:●7504F 1536:●7507F 1542:○5001F 1547:●7502F | 1542 | 1502 | 1547 | 1515 | 31 | 1536 | |||||||||||||||||||
20(日) | 詳 | 14:■7803F 31:●7501F 110:●7502F 1005:□6001F 1518:■7802F 1521:■7801F 1533:●7506F 1536:○5001F 1550:△7002F 1801:●7504F | 1536 | 1005 | 1550 | 31 | 110 | 1801 | 1533 | 1521 | 1518 | 14 | |||||||||||||||
21(月) | 詳 | 14:■7801F 32:○5001F 34:△7001F 101:●7506F 106:●7506F 108:□6003F 110:△7002F 126:△7001F 1001:□6003F 1002:□6001F 1003:□6001F 1511:○5001F 1516:■7802F 1517:●7505F 1518:■7803F 1519:△7002F 1520:○5001F 1521:■7802F 1522:●7501F 1524:●7504F 1526:●7506F 1535:○5003F 1549:○5003F 5001:◎C58-363◎12系4B | 1511152032 | 15351549 | 10021003 | 1081001 | 34126 | 1101519 | 1522 | 1524 | 1517 | 1011061526 | 14 | 15161521 | 1518 | 5001 | 5001 | ||||||||||
22(火) | 詳 | 120:■7801F 1514:■7803F 1516:■7802F 1536:●7505F 1556:○5002F 1559:●7501F | 1556 | 1559 | 1536 | 120 | 1516 | 1514 | |||||||||||||||||||
23(水) | 詳 | 101:■7802F 108:●7505F 1003:□6001F 1513:●7504F 1514:■7801F 1525:●7507F 1545:●7507F 1546:○5003F | 1546 | 1003 | 1513 | 108 | 15251545 | 1514 | 101 | ||||||||||||||||||
24(木) | 詳 | 1003:□6003F 1507:△7001F 1514:■7802F 1545:●7505F 1547:○5003F 1548:△7001F 1549:■7803F 1554:△7002F 1557:●7502F | 1547 | 1003 | 15071548 | 1554 | 1557 | 1545 | 1514 | 1549 | |||||||||||||||||
25(金) | 詳 | 110:△7002F 124:●7507F 1503:■7802F 1515:●7502F 1541:■7802F | 110 | 1515 | 124 | 15031541 | |||||||||||||||||||||
26(土) | 詳 | 40:●7506F 104:●7505F 122:●7505F 1503:■7803F 1504:●7503F 1513:●7507F 1545:●7502F 1546:△7002F 1554:■7803F | 1546 | 1545 | 1504 | 104122 | 40 | 1513 | 15031554 | ||||||||||||||||||
27(日) | 詳 | 10:●7505F 37:●7505F 106:△7002F 108:□6003F 122:●7507F 1505:●7506F 1512:●7502F 1513:○5001F 1542:○5003F | 1513 | 1542 | 108 | 106 | 1512 | 1037 | 1505 | 122 | |||||||||||||||||
28(月) | 詳 | 107:●7505F 1003:□6003F 1514:■7803F | 1003 | 107 | 1514 | ||||||||||||||||||||||
29(火) | 詳 | 108:●7502F 1513:●7504F 1514:■7801F 1558:■7803F | 108 | 1513 | 1514 | 1558 | |||||||||||||||||||||
30(水) | 詳 | 1514:■7802F 1531:●7507F 1804:■7803F | 1531 | 1514 | 1804 | ||||||||||||||||||||||
31(木) | 詳 | 12:●7505F 108:○5001F 1005:□6003F 1505:△7001F 1546:△7002F 1550:△7001F | 108 | 1005 | 15051550 | 1546 | 12 |
表の内部をスクロールできます。