秩父鉄道運用情報

秩父鉄道

列車別詳細情報

令和6年

4月20日

休日

  • 下り
  • 上り

1熊 谷0535→三峰口0702

13熊 谷0844→影 森0958

75007506F

17熊 谷0941→三峰口1128

23熊 谷1158→三峰口1334

75007502F

29熊 谷1410→影 森1529

33熊 谷1532→影 森1653

37熊 谷1652→影 森1812

41熊 谷1757→影 森1910

43熊 谷1822→影 森1941

45熊 谷1839→三峰口2022

49熊 谷1943→影 森2101

55熊 谷2133→影 森2246

57熊 谷2206→影 森2318

59熊 谷2231→秩 父2339

101羽 生0814→熊 谷0838

103羽 生1123→熊 谷1147

105羽 生1229→熊 谷1256

107羽 生1403→熊 谷1427

109羽 生1508→熊 谷1531

111羽 生1627→熊 谷1651

113羽 生1733→熊 谷1756

115羽 生1749→熊 谷1814

117羽 生1807→熊 谷1833

119羽 生1917→熊 谷1941

121羽 生2128→熊 谷2151

123羽 生2200→熊 谷2224

1001羽 生0840→三峰口1028秩父路1号

60006001F

1003羽 生1030→三峰口1210秩父路3号

1503東行田0536→三峰口0730

1505羽 生0607→三峰口0812

75007504F

  • ≪前へ
  • 次へ≫

6影 森0607→熊 谷0721

10影 森0701→熊 谷0820

12三峰口0710→熊 谷0839

16影 森0811→熊 谷0930

75007501F

24三峰口0957→熊 谷1145

30影 森1158→熊 谷1317

36影 森1412→熊 谷1526

44影 森1658→熊 谷1816

56影 森2043→熊 谷2154

60影 森2213→熊 谷2328

102熊 谷0535→羽 生0558

104熊 谷0724→羽 生0752

106熊 谷0807→羽 生0830

108熊 谷0843→羽 生0905

110熊 谷0935→羽 生0958

112熊 谷1152→羽 生1214

114熊 谷1544→羽 生1606

116熊 谷1801→羽 生1823

118熊 谷1820→羽 生1842

120熊 谷1946→羽 生2008

122熊 谷2210→羽 生2233

1002影 森0848→羽 生1016秩父路2号

60006003F

1004影 森1450→羽 生1611秩父路4号

1502影 森0517→羽 生0658

1504影 森0544→羽 生0730

1508三峰口0617→羽 生0810

1514影 森0745→羽 生0928

1518三峰口0827→羽 生1038

75007504F

1520三峰口0903→羽 生1115

78007804F

1522影 森0941→羽 生1133

50005001F

  • ≪前へ
  • 次へ≫
読み込み中。。。