| 運用別 | E259 | E257 | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | その他 | Ne001 | Ne002 | Ne003 | Ne004 | Ne006 | Ne007 | Ne008 | Ne010 | Ne011 | Ne012 | Ne013 | Ne015 | Ne017 | Ne018 | Ne019 | Ne020 | Ne021 | Ne022 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | NB-19 | OM-93 | OM-N01 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 1003M:○NB-17 1005M:○NB-04 1006M:○NB-02 1051M:○NB-18 1052M:○NB-04 1054M:○NB-16 1058M:○NB-19 1061M:○NB-18 1068M:○NB-02 4005M:◇Ne013 4007M:◇Ne012 | 4007M | 4005M | 1006M1068M | 1052M1005M | 1054M | 1003M | 1051M1061M | 1058M | ||||||||||||||||||||||
2(火) | 詳 | 1003M:○NB-19 1005M:○NB-05 1006M:○NB-01 1051M:○NB-04 1054M:○NB-18 1061M:○NB-04 4008M:◇Ne012 | 4008M | 1006M | 1051M1061M | 1005M | 1054M | 1003M | ||||||||||||||||||||||||
3(水) | 詳 | 1003M:○NB-02 1005M:○NB-03 1006M:○NB-17 1051M:○NB-05 1052M:○NB-03 1054M:○NB-04 1061M:○NB-05 | 1003M | 1052M1005M | 1054M | 1051M1061M | 1006M | |||||||||||||||||||||||||
4(木) | 詳 | 1003M:○NB-01 1006M:○NB-16 1051M:○NB-03 1052M:○NB-19 1054M:○NB-05 1061M:○NB-03 1065M:○NB-16 1068M:○NB-16 4003M:◇Ne020 4006M:◇Ne010 4011M:○NB-02 | 4006M | 4003M | 1003M | 4011M | 1051M1061M | 1054M | 1006M1068M1065M | 1052M | ||||||||||||||||||||||
5(金) | 詳 | 1003M:○NB-18 1004M: 1007M:○NB-03 1055M:○NB-16 1061M:○NB-17 1068M:○NB-19 4007M:◇Ne003 | 4007M | 1007M | 1055M | 1061M | 1003M | 1068M | ||||||||||||||||||||||||
6(土) | 詳 | 1059M:○NB-01 4008M:◇Ne003 臨9043M:○NB-04 | 4008M | 1059M | 臨9043M | |||||||||||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | 1062M:○NB-05 1064M:○NB-04 4003M:◇Ne006 4010M:◇Ne004 | 4010M | 4003M | 1064M | 1062M | ||||||||||||||||||||||||||
8(月) | 詳 | 1051M:○NB-17 1052M:○NB-16 1056M:○NB-01 1058M:○NB-05 1061M:○NB-17 | 1056M | 1058M | 1052M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||||||
9(火) | 詳 | 1006M:○NB-19 1051M:○NB-16 1054M:○NB-17 1056M:○NB-05 1061M:○NB-16 4001M:◇Ne002 4008M:◇Ne015 | 4001M | 4008M | 1056M | 1051M1061M | 1054M | 1006M | ||||||||||||||||||||||||
10(水) | 詳 | 1003M:○NB-17 1004M:○NB-17 1006M:○NB-02 1051M:○NB-04 1054M:○NB-16 1056M:○NB-03 1058M:○NB-19 1061M:○NB-04 1070M:○NB-03 4001M:◇Ne022 4005M:◇Ne002 | 4005M | 4001M | 1006M | 1056M1070M | 1051M1061M | 1054M | 1004M1003M | 1058M | ||||||||||||||||||||||
11(木) | 詳 | 1001M:○NB-04 1003M:○NB-19 1005M:○NB-05 1006M:○NB-18 1051M:○NB-01 1052M:○NB-05 1054M:○NB-04 1061M:○NB-01 1070M:○NB-16 4001M:◇Ne018 4008M:◇Ne022 | 4001M | 4008M | 1051M1061M | 1054M1001M | 1052M1005M | 1070M | 1006M | 1003M | ||||||||||||||||||||||
12(金) | 詳 | 1001M:○NB-01 1005M:○NB-17 1052M:○NB-17 1061M:○NB-05 1070M:○NB-04 4001M:◇Ne003 4008M:◇Ne018 | 4001M | 4008M | 1001M | 1070M | 1061M | 1052M1005M | ||||||||||||||||||||||||
13(土) | 詳 | 1051M:○NB-17 1066M:○NB-03 4003M:◇Ne003 臨9046M:○NB-19 | 4003M | 1066M | 1051M | 臨9046M | ||||||||||||||||||||||||||
14(日) | 詳 | 1053M:○NB-04 | 1053M | |||||||||||||||||||||||||||||
15(月) | 詳 | 1003M:○NB-16 1004M:○NB-17 1006M:○NB-05 1051M:○NB-02 1056M:○NB-16 1058M:○NB-04 1061M:○NB-02 1068M:○NB-05 回1206M:○NB-17 | 1051M1061M | 1058M | 1006M1068M | 1056M1003M | 1004M回1206M | |||||||||||||||||||||||||
16(火) | 詳 | 1005M:○NB-16 1006M:○NB-18 1053M:○NB-18 1054M:○NB-02 1061M:○NB-01 1063M:○NB-05 4011M:○NB-03 4013M:◇Ne017 | 4013M | 1061M | 1054M | 4011M | 1063M | 1005M | 1006M1053M | |||||||||||||||||||||||
17(水) | 詳 | 1001M:○NB-01 1006M:○NB-17 1051M:○NB-16 1054M:○NB-01 1061M:○NB-16 1068M:○NB-17 4008M:◇Ne010 | 4008M | 1054M1001M | 1051M1061M | 1006M1068M | ||||||||||||||||||||||||||
18(木) | 詳 | 1002M:○NB-03 1003M:○NB-18 1004M:○NB-01 1005M:○NB-04 1006M:○NB-19 1051M:○NB-03 1052M:○NB-04 1054M:○NB-16 1061M:○NB-03 4001M:◇Ne008 | 4001M | 1004M | 1002M1051M1061M | 1052M1005M | 1054M | 1003M | 1006M | |||||||||||||||||||||||
19(金) | 詳 | 1001M:○NB-03 1003M:○NB-17 1006M:○NB-05 1051M:○NB-04 1052M:○NB-02 1054M:○NB-03 1056M:○NB-17 1058M:○NB-19 1061M:○NB-04 1068M:○NB-05 4002M:◇Ne001 4004M:○NB-18 4013M:◇Ne011 | 4002M | 4013M | 1052M | 1054M1001M | 1051M1061M | 1006M1068M | 1056M1003M | 4004M | 1058M | |||||||||||||||||||||
20(土) | 詳 | 1070M:○NB-03 回9050M:○NB-16 臨9051M:○NB-16 | 1070M | 回9050M臨9051M | ||||||||||||||||||||||||||||
21(日) | 詳 | 1057M:○NB-18 回9050M:○NB-03 臨9048M:○NB-17 | 回9050M | 臨9048M | 1057M | |||||||||||||||||||||||||||
22(月) | 詳 | 1003M:○NB-19 1006M:○NB-03 1051M:○NB-17 1052M:○NB-19 1054M:○NB-18 1056M:○NB-01 1061M:○NB-17 1065M: 1067M: 1069M: 4014M:◇Ne020 | 4014M | 1056M | 1006M | 1051M1061M | 1054M | 1052M1003M | ||||||||||||||||||||||||
23(火) | 詳 | 1003M:○NB-04 1004M:○NB-18 1005M:○NB-05 1006M:○NB-19 1051M:○NB-01 1052M:○NB-04 1054M:○NB-17 1061M:○NB-01 回4011M:◇Ne019 | 回4011M | 1051M1061M | 1052M1003M | 1005M | 1054M | 1004M | 1006M | |||||||||||||||||||||||
24(水) | 詳 | 1001M:○NB-01 1003M:○NB-03 1004M:○NB-17 1006M:○NB-02 1051M:○NB-05 1052M:○NB-18 1054M:○NB-01 1068M:○NB-02 4013M:◇Ne001 回1258M:○NB-03 | 4013M | 1054M1001M | 1006M1068M | 回1258M1003M | 1051M | 1004M | 1052M | |||||||||||||||||||||||
25(木) | 詳 | 1006M:○NB-04 1051M:○NB-18 1052M:○NB-16 1054M:○NB-05 1056M:○NB-19 1058M:○NB-02 1061M:○NB-18 1066M:○NB-02 1070M:○NB-01 4005M:◇Ne021 4011M:○NB-03 4014M:◇Ne021 | 4005M4014M | 1070M | 1058M1066M | 4011M | 1006M | 1054M | 1052M | 1051M1061M | 1056M | |||||||||||||||||||||
26(金) | 詳 | 1003M:○NB-02 1006M:○NB-17 1052M:○NB-03 1054M:○NB-18 1056M:○NB-02 1058M:○NB-04 1068M:○NB-17 4008M:◇Ne001 | 4008M | 1056M1003M | 1052M | 1058M | 1006M1068M | 1054M | ||||||||||||||||||||||||
27(土) | 詳 | 1057M:○NB-03 1064M:○NB-03 臨9043M:○NB-19 臨9048M:○NB-19 臨9304M:◇Ne015 | 臨9304M | 1057M1064M | 臨9043M臨9048M | |||||||||||||||||||||||||||
28(日) | 詳 | 1053M:○NB-05 4001M:◇Ne008 臨5024M:●OM-N01 臨9051M:○NB-04 臨9053M:○NB-04 臨9301M:○NB-03 | 4001M | 臨9301M | 臨9051M臨9053M | 1053M | 臨5024M | |||||||||||||||||||||||||
29(月) | 詳 | 1003M:○NB-01 1004M:○NB-03 1005M:○NB-18 1061M: 1068M:○NB-04 4001M:◇Ne006 4004M:○NB-17 臨9061M:○NB-02 | 4001M | 1003M | 臨9061M | 1004M | 1068M | 4004M | 1005M | 12月26日~1月4日の間、わかしお11号は、勝浦まで延長運転 列番、臨9061Mで運転上記に伴い、1061Mは運休 | ||||||||||||||||||||||
30(火) | 詳 | 1051M:○NB-18 1063M:○NB-04 臨9048M:○NB-17 臨9058M:○NB-03 臨9061M:○NB-18 臨9304M:◇Ne007 | 臨9304M | 臨9058M | 1063M | 臨9048M | 1051M臨9061M | |||||||||||||||||||||||||
31(水) | 詳 | 1059M:○NB-03 1063M:○NB-17 1064M:○NB-16 4003M:◇Ne007 4008M:◇Ne007 臨9047M:○NB-05 臨9048M:○NB-01 臨9058M:○NB-19 臨9061M:○NB-16 臨9111M:○NB-04 臨9301M:○NB-18 臨9401M:○OM-93 | 4008M4003M | 臨9048M | 1059M | 臨9111M | 臨9047M | 1064M臨9061M | 1063M | 臨9301M | 臨9058M | 臨9401M | ||||||||||||||||||||
表の内部をスクロールできます。