運用別 | E259 | E257 | 255 | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | Ne001 | Ne002 | Ne003 | Ne005 | Ne006 | Ne007 | Ne008 | Ne009 | Ne010 | Ne011 | Ne013 | Ne014 | Ne015 | Ne016 | Ne017 | Ne018 | Ne019 | Ne020 | Ne021 | Ne022 | NB-01 | NB-02 | NB-03 | NB-04 | NB-05 | NB-15 | NB-16 | NB-17 | NB-18 | NB-19 | Be-03 | Ne017 | その他情報 | |
1(日) | 詳 | 1051M:○NB-17 1058M:○NB-03 4005M: 4007M: 9043M:○NB-05 9051M:○NB-04 | 1058M | 9051M | 9043M | 1051M | |||||||||||||||||||||||||||||
2(月) | 詳 | 1001M:○NB-02 1003M:○NB-03 1006M:○NB-18 1051M:○NB-05 1056M:○NB-03 1064M:○NB-05 1066M:○NB-15 4002M:◇Ne015 4008M:◇Ne021 4011M:○NB-04 4014M:◇Ne021 | 4002M | 4008M4014M | 1001M | 1056M1003M | 4011M | 1051M1064M | 1066M | 1006M | |||||||||||||||||||||||||
3(火) | 詳 | 1006M:○NB-01 1051M:○NB-19 1056M:○NB-15 1061M:○NB-19 1062M:○NB-17 1066M:○NB-15 4007M:◇Ne008 4008M:◇Ne015 | 4007M | 4008M | 1006M | 1056M1066M | 1062M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||||||||
4(水) | 詳 | 1001M:○NB-19 1004M:○NB-05 1006M:○NB-01 1051M:○NB-04 1055M:○NB-17 1061M:○NB-04 1066M:○NB-17 4002M:◇Ne011 4005M:◇Ne008 4007M:◇Ne011 | 4005M | 4002M4007M | 1006M | 1051M1061M | 1004M | 1055M1066M | 1001M | ||||||||||||||||||||||||||
5(木) | 詳 | 1004M:○NB-19 1006M:○NB-15 1051M:○NB-03 1055M:○NB-01 1056M:○NB-17 1057M:○NB-03 1062M:○NB-15 1066M:○NB-01 1069M:○NB-03 1071M:○NB-17 4002M:◇Ne001 4008M:◇Ne011 | 4002M | 4008M | 1055M1066M | 1051M1057M1069M | 1006M1062M | 1056M1071M | 1004M | ||||||||||||||||||||||||||
6(金) | 詳 | 1006M:○NB-05 1007M:○NB-03 1051M:○NB-02 1052M:○NB-18 1066M:○NB-15 4007M:◇Ne018 4011M:○NB-01 4013M:◇Ne003 | 4013M | 4007M | 4011M | 1051M | 1007M | 1006M | 1066M | 1052M | |||||||||||||||||||||||||
7(土) | 詳 | 1053M:○NB-19 1058M:○NB-05 1064M:○NB-18 9043M:○NB-01 臨9113M:□Be-03 臨9114M:□Be-03 臨回9211M:□Be-03 | 9043M | 1058M | 1064M | 1053M | 臨回9211M臨9113M臨9114M | ||||||||||||||||||||||||||||
8(日) | 詳 | 1051M:○NB-01 1053M:○NB-04 1058M:○NB-19 1064M:○NB-01 4010M:◇Ne016 9051M:○NB-03 臨9213M:□Be-03 | 4010M | 1051M1064M | 9051M | 1053M | 1058M | 臨9213M | |||||||||||||||||||||||||||
9(月) | 詳 | 1003M:○NB-19 1006M:○NB-03 1051M:○NB-17 1052M:○NB-15 4001M:◇Ne002 4007M:◇Ne002 4011M:○NB-05 4013M:◇Ne022 | 4001M4007M | 4013M | 1006M | 4011M | 1052M | 1051M | 1003M | ||||||||||||||||||||||||||
10(火) | 詳 | 1006M:○NB-02 1051M:○NB-15 1056M:○NB-04 1058M:○NB-03 1070M:○NB-01 4001M:◇Ne022 4011M:○NB-19 4013M:◇Ne019 | 4013M | 4001M | 1070M | 1006M | 1058M | 1056M | 1051M | 4011M | |||||||||||||||||||||||||
11(水) | 詳 | 1004M:○NB-17 1051M:○NB-05 1054M:○NB-15 1066M:○NB-02 | 1066M | 1051M | 1054M | 1004M | |||||||||||||||||||||||||||||
12(木) | 詳 | 1003M:○NB-02 1006M:○NB-01 1051M:○NB-19 1056M:○NB-02 4002M:◇Ne009 4011M:○NB-03 | 4002M | 1006M | 1056M1003M | 4011M | 1051M | ||||||||||||||||||||||||||||
13(金) | 詳 | 1005M:○NB-03 1006M:○NB-04 1007M:○NB-19 1051M:○NB-17 1052M:○NB-03 1055M:○NB-01 1061M:○NB-17 1066M:○NB-01 4002M:◇Ne013 4007M:◇Ne013 4013M:◇Ne018 | 4002M4007M | 4013M | 1055M1066M | 1052M1005M | 1006M | 1051M1061M | 1007M | ||||||||||||||||||||||||||
14(土) | 詳 | 1053M:○NB-15 1059M:○NB-15 9051M:○NB-05 9304M:◇Ne018 臨9089M:○NB-05 | 9304M | 9051M臨9089M | 1053M1059M | ||||||||||||||||||||||||||||||
15(日) | 詳 | 1053M:○NB-05 1063M:○NB-15 4003M:◇Ne018 4010M:◇Ne002 9046M:○NB-18 9056M:○NB-19 臨9047M:○NB-01 臨9304M:◇Ne002 | 4010M臨9304M | 4003M | 臨9047M | 1053M | 1063M | 9046M | 9056M | ||||||||||||||||||||||||||
16(月) | 詳 | 1061M:○NB-18 4001M:◇Ne001 4008M:◇Ne002 9043M:○NB-01 9046M:○NB-01 9051M:○NB-17 9056M:○NB-17 回1053M:○NB-19 臨9304M:◇Ne001 | 4001M臨9304M | 4008M | 9043M9046M | 9051M9056M | 1061M | 回1053M | |||||||||||||||||||||||||||
17(火) | 詳 | 1006M:○NB-17 1051M:○NB-01 1052M:○NB-04 1054M:○NB-18 1056M:○NB-05 1061M:○NB-01 1066M:○NB-19 4002M:◇Ne019 4007M:◇Ne019 4011M:○NB-15 4013M:◇Ne014 4014M:◇Ne001 | 4014M | 4013M | 4002M4007M | 1051M1061M | 1052M | 1056M | 4011M | 1006M | 1054M | 1066M | |||||||||||||||||||||||
18(水) | 詳 | 1006M:○NB-16 1051M:○NB-04 1052M:○NB-15 1066M:○NB-17 4001M:◇Ne014 4002M:◇Ne014 4007M:◇Ne014 | 4002M4001M4007M | 1051M | 1052M | 1006M | 1066M | ||||||||||||||||||||||||||||
19(木) | 詳 | 1051M:○NB-15 1052M:○NB-02 1053M:○NB-03 1054M:○NB-04 1058M:○NB-05 1061M:○NB-15 1066M:○NB-05 4002M:◇Ne020 4007M:◇Ne020 4008M:◇Ne014 4012M:◇Ne014 4014M:◇Ne014 | 4008M4012M4014M | 4002M4007M | 1052M | 1053M | 1054M | 1058M1066M | 1051M1061M | ||||||||||||||||||||||||||
20(金) | 詳 | 1003M:○NB-05 1004M:○NB-04 1006M:○NB-18 1051M:○NB-02 1052M:○NB-19 1055M:○NB-03 1056M:○NB-05 4004M:○NB-01 4014M:◇Ne020 | 4014M | 4004M | 1051M | 1055M | 1004M | 1056M1003M | 1006M | 1052M | |||||||||||||||||||||||||
21(土) | 詳 | 1055M:○NB-18 1058M:○NB-18 1062M:○NB-17 1063M:○NB-18 1070M:○NB-15 4001M:◇Ne018 4007M:◇Ne018 4008M:◇Ne007 9043M:○NB-01 9051M:○NB-05 | 4008M | 4001M4007M | 9043M | 9051M | 1070M | 1062M | 1058M1055M1063M | ||||||||||||||||||||||||||
22(日) | 詳 | 1053M:○NB-03 1057M:○NB-01 1058M:○NB-17 1064M:○NB-01 4001M:◇Ne006 4003M:◇Ne018 9042M:○NB-05 9043M:○NB-04 9051M:○NB-15 9056M:○NB-15 臨9089M:○NB-15 臨9303M:◇Ne006 臨9304M:◇Ne006 | 4001M臨9303M臨9304M | 4003M | 1057M1064M | 1053M | 9043M | 9042M | 9051M臨9089M9056M | 1058M | |||||||||||||||||||||||||
23(月) | 詳 | 1051M:○NB-04 1059M:○NB-15 1060M:○NB-04 1061M:○NB-04 1063M:○NB-03 1069M:○NB-04 4001M:◇Ne001 4005M:◇Ne006 4008M:◇Ne006 9046M:○NB-05 9056M:○NB-02 臨9304M:◇Ne001 | 4001M臨9304M | 4008M4005M | 9056M | 1063M | 1051M1060M1061M1069M | 9046M | 1059M | ||||||||||||||||||||||||||
24(火) | 詳 | 1004M:○NB-01 1051M:○NB-05 1052M:○NB-18 1053M:○NB-19 1054M:○NB-04 1061M:○NB-05 1066M:○NB-15 1069M:○NB-05 4001M:◇Ne013 4002M:◇Ne013 4004M:○NB-02 4007M:◇Ne013 4012M:◇Ne001 | 4012M | 4002M4001M4007M | 1004M | 4004M | 1054M | 1051M1061M1069M | 1066M | 1052M | 1053M | ||||||||||||||||||||||||
25(水) | 詳 | 1003M:○NB-15 1006M:○NB-17 1051M:○NB-18 1052M:○NB-02 1061M:○NB-18 4002M:◇Ne005 4008M:◇Ne013 4011M:○NB-03 4013M:◇Ne010 | 4002M | 4013M | 4008M | 1052M | 4011M | 1003M | 1006M | 1051M1061M | |||||||||||||||||||||||||
26(木) | 詳 | 1003M:○NB-19 1006M:○NB-01 1051M:○NB-02 1052M:○NB-03 1053M:○NB-01 1056M:○NB-19 4002M:◇Ne010 4008M:◇Ne005 4011M:○NB-15 4013M:◇Ne017 | 4008M | 4002M | 4013M | 1006M1053M | 1051M | 1052M | 4011M | 1056M1003M | |||||||||||||||||||||||||
27(金) | 詳 | 1006M:○NB-04 1052M:○NB-15 1056M:○NB-17 4001M:◇Ne017 4007M:●Ne017 4014M:◇Ne010 | 4014M | 4001M | 1006M | 1052M | 1056M | 4007M | |||||||||||||||||||||||||||
28(土) | 詳 | 1058M:○NB-04 1061M:○NB-15 1062M:○NB-05 1066M:○NB-04 4003M:◇Ne017 4010M:◇Ne013 9043M:○NB-19 9051M:○NB-18 | 4010M | 4003M | 1058M1066M | 1062M | 1061M | 9051M | 9043M | ||||||||||||||||||||||||||
29(日) | 詳 | 1057M:○NB-19 1059M:○NB-18 4001M:◇Ne014 4007M:◇Ne014 4014M:◇Ne013 9046M:○NB-17 9051M:○NB-02 | 4014M | 4001M4007M | 9051M | 9046M | 1059M | 1057M | |||||||||||||||||||||||||||
30(月) | 詳 | 1051M:○NB-17 1052M:○NB-01 1059M:○NB-02 1066M:○NB-18 4002M:◇Ne009 4003M:◇Ne014 4004M:○NB-04 4006M:◇Ne013 4007M:◇Ne009 4008M:◇Ne014 4010M:◇Ne009 4014M:◇Ne014 | 4002M4010M4007M | 4006M | 4008M4003M4014M | 1052M | 1059M | 4004M | 1051M | 1066M |
表の内部をスクロールできます。