運用別 | 209 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 81 | 83 | 85 | 71M | 76M | その他 | 34 | ケヨ34 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 551 | 552 | 553 | 554 | F51 | F52 | F53 | F54 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | ─ | ◇508 | ◇501 | ◇513 | ◇516 ◇554◇F54 | ─ ◇517 | ─ | ◇515 | ◇505 | ◇514 | ─ | ─ | ─ ◇518 | ◇520 ─ | ◇519 | ◇510 | ◇506 ◇506 | ◇551◇F51 | ◇511 | ◇504 | ◇502 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ◇510 | ─ | ─ | 05 | 81 | 39 | 17 | 33(1)33(2) | 03 | 3185(2) | 37 | 07 | 19 | 15 | 09(1) | 11(2) | 25(2) | 29 | 27(1) | 35 | 83 | 85(1)09(2) | 35 | 83 | 85(1)09(2) | ||||||||||
2(金) | 詳 | ─ | ◇503 | ◇508 | ◇501 | ─ ─ | ◇554◇F54 ◇511 | ◇517 | ◇509 | ◇515 | ◇505 | ─ | ◇507 | ─ ─ | ─ ◇518 | ◇520 | ◇519 | ─ ─ | ─ | ─ | ◇502 | ◇553◇F53 | ◇551◇F51 | ─ ─ | ─ | ─ | 07 | 39 | 03 | 19 | 23 | 05 | 15 | 11(2) | 17 | 13 | 27(2) | 31 | 29 | 83 | 81 | 11(1) | 83 | 81 | 11(1) | |||||||||||||
3(土) | 詳 | ◇514 | ◇503 | ◇508 | ◇501 | ─ | ◇511 | ◇517 | ◇509 | ◇515 | ◇510 | ◇507 ◇507 | ◇512 | ◇518 ─ | ◇520 | ─ | ◇516 ─ | ◇506 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 | ◇551◇F51 | ─ | ─ | 09 | 05 | 37 | 25(1)25(2) | 07 | 17 | 23 | 13 | 27 | 03 | 19 | 35(1) | 15 | 29(1) | 31 | 85 | 83 | 39 | 85 | 83 | 39 | ||||||||||||||
4(日) | 詳 | ◇502 | ◇514 | ◇506 | ◇508 | ◇516 | ◇553◇F53 | ◇511 | ◇517 | ◇509 | ◇505 | ◇510 ◇510 | ◇507 | ◇512 ─ | ◇518 | ─ | ─ ─ | ◇504 | ◇503 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 | ─ | ─ | 03 | 39 | 37 | 23 | 07 | 27 | 09 | 19 | 25(1)25(2) | 15 | 29(1) | 05 | 11 | 17 | 31 | 85 | 13 | 83 | 85 | 13 | 83 | ||||||||||||||
5(月) | 詳 | ─ | ◇504 | ◇502 | ◇514 | ◇506 ◇506 | ◇509 ─ | ◇516 | ◇553◇F53 | ◇513 | ◇517 | ─ | ◇515 | ◇505 ─ | ◇510 ─ | ◇507 | ◇512 | ◇518 ◇508 | ◇520 | ◇519 | ◇511 | ◇503 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 ─ | ─ | ─ | 05 | 81 | 03 | 25(1) | 09(1)09(2) | 29 | 33(2) | 11(1) | 27(1) | 39 | 31 | 17 | 07 | 23 | 13 | 19 | 33(1) | 37 | 35 | 83 | 15 | 85(1) | 83 | 15 | 85(1) | |||||||
6(火) | 詳 | ─ | ◇518 | ◇504 | ─ | ◇514 ◇514 | ◇506 ◇506 | ◇509 | ◇516 | ◇553◇F53 | ◇503 | ─ | ─ | ◇515 ─ | ◇505 ◇505 | ◇510 | ◇507 | ─ ◇512 | ◇508 | ◇520 | ◇519 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 | ◇551◇F51 ◇551◇F51 | ─ | ─ | 19 | 05 | 27(1)27(2) | 11(1)11(2) | 31 | 35 | 13 | 29 | 33(2) | 09(1)09(2) | 25(1) | 15 | 03 | 39 | 37 | 85(1)85(2) | 83 | 17 | 81 | 85(1)85(2) | 83 | 17 | 81 | |||||||||
7(水) | 詳 | ─ | ◇511 | ◇518 | ─ | ◇502 ─ | ◇507 ─ | ◇506 | ◇509 | ◇516 | ◇553◇F53 | ─ | ─ | ◇501 ─ | ◇515 ─ | ◇505 | ◇510 | ─ ─ | ◇512 | ◇508 | ◇514 | ─ | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 ─ | ─ | ─ | 25(1) | 09(1) | 29 | 13 | 11(1) | 37 | 15 | 31 | 03 | 35 | 39 | 27(1) | 17 | 05 | 85(1) | 19 | 83 | 85(1) | 19 | 83 | ||||||||||||
8(木) | 詳 | ◇520 | ◇519 | ◇511 | ◇518 | ◇504 ◇513 | ◇507 ─ | ◇503 | ◇506 | ◇509 | ◇552◇F52 | ─ | ─ | ◇517 ─ | ◇501 ─ | ◇515 | ◇505 | ◇510 ◇510 | ◇502 | ◇512 | ◇508 | ◇516 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 ─ | ─ | ─ | 27(1) | 35 | 13 | 09(1) | 31 | 15 | 11(1) | 39 | 17 | 33(1)33(2) | 05 | 37 | 09(2) | 29 | 81 | 25(1) | 07 | 03 | 01 | 83 | 19 | 85(1) | 83 | 19 | 85(1) | |||||||
9(金) | 詳 | ◇508 | ◇520◇507 | ◇519 | ◇511 | ◇518 ◇518 | ◇509 ─ | ◇505 | ◇503 | ◇553◇F53 | ◇513 | ◇502 | ◇514 | ◇504 ─ | ◇517 ─ | ◇501 | ◇515 | ◇506 ◇506 | ◇510 | ◇507 | ◇512 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 | ◇551◇F51 ─ | ─ | ─ | 29 | 21 | 15 | 25(1) | 13 | 33(1)33(2) | 3703 | 01 | 11(1) | 35 | 07 | 39 | 19 | 23 | 31 | 27(1) | 09(1)09(2) | 05 | 03 | 85(1) | 81 | 17 | 83 | 85(1) | 81 | 17 | 83 | |||||
10(土) | 詳 | ◇508 | ◇507 | ◇519 | ◇511 | ◇512 | ◇509 | ◇505 | ◇520 | ◇553◇F53 | ◇502 | ◇514 ◇514 | ◇504 | ◇517 ◇517 | ◇501 | ◇516 | ◇506 ◇506 | ◇510 | ◇513 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 | ─ | ─ | 31 | 23 | 27 | 15 | 35(1)35(2) | 05 | 03 | 13 | 37 | 09 | 11 | 39 | 25(1)25(2) | 33 | 29(1)29(2) | 07 | 17 | 83 | 19 | 85 | 83 | 19 | 85 | ||||||||||||
11(日) | 詳 | ◇520 | ◇508 | ◇513 | ◇519 | ─ | ◇512 | ◇509 | ◇553◇F53 | ◇507 | ◇515 | ─ ◇502 | ◇514 | ◇504 ─ | ◇517 | ◇510 | ◇516 ─ | ◇505 | ◇503 | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 | ─ | ─ | 25(2) | 39 | 29(1) | 37 | 19 | 05 | 15 | 33 | 13 | 07 | 27 | 23 | 35(1) | 31 | 09 | 03 | 83 | 85 | 17 | 83 | 85 | 17 | |||||||||||||
12(月) | 詳 | ◇503 | ◇518 | ◇520 | ◇516 | ◇513 ◇513 | ─ ─ | ◇501 | ◇512 | ◇509 | ◇553◇F53 | ─ | ◇506 | ◇515 ─ | ◇502 ─ | ◇514 | ◇504 | ◇517 ─ | ◇510 | ◇519 | ◇505 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 | ◇551◇F51 ─ | ─ | ─ | 13 | 27(1) | 01 | 31 | 39 | 23 | 17 | 35 | 15 | 09(1)09(2) | 29 | 25(1) | 07 | 33(1) | 03 | 37 | 05 | 85(1) | 81 | 19 | 83 | 85(1) | 81 | 19 | 83 | |||||||
13(火) | 詳 | ─ | ◇503 | ◇518 | ◇512 | ◇516 ─ | ─ ─ | ◇511 | ◇501 | ◇520 | ◇509 | ─ | ◇507 | ◇506 ─ | ◇515 ─ | ◇502 | ◇514 | ─ ◇504 | ◇517 | ◇551◇F51 | ◇508 | ◇553◇F53 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ─ | ─ | ─ | 15 | 29 | 03 | 33(2) | 25(1) | 23 | 39 | 19 | 13 | 07 | 31 | 27(1) | 09(1) | 35 | 05 | 17 | 37 | 83 | 81 | 85(1) | 37 | 83 | 81 | 85(1) | ||||||||
14(水) | 詳 | ◇551◇F51 | ◇505 | ◇503 | ◇518 | ◇512 ─ | ─ ─ | ◇553◇F53 | ◇511 | ◇501 | ◇508 | ─ | ─ | ◇507 ◇507 | ◇506 ─ | ◇515 | ◇502 | ─ ─ | ◇504 | ◇517 | ◇510 | ◇520 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 ─ | ─ | ─ | 17 | 31 | 05 | 35 | 03 | 27(1) | 25(1)25(2) | 19 | 39 | 15 | 09(1) | 29 | 37 | 07 | 81 | 01 | 85(1) | 13 | 83 | 01 | 85(1) | 13 | 83 | |||||||||
15(木) | 詳 | ─ | ◇520 | ◇505 | ◇514 | ─ ─ | ─ ─ | ◇516◇554◇F54 | ◇553◇F53 | ◇503 | ◇506 | ◇502 | ◇509 | ─ ─ | ─ ─ | ◇506 | ◇515 | ─ ◇512 | ◇551◇F51 | ◇504 | ◇517◇513 | ◇552◇F52 | ◇553◇F53 | ◇554◇F54 ◇515 | ─ | ─ | 21 | 17 | 37 | 05 | 2919 | 23 | 33(2) | 39 | 07 | 3185(2) | 13 | 39 | 03 | 35 | 81 | 1583 | 85(1)13 | 35 | 81 | 1583 | 85(1)13 | 7:59頃、市川塩浜駅での線路内人立入の影響で全線運転見合わせ8:22頃、運転を再開し遅延が発生上記の影響で下り線に大幅遅れ | ||||||||||
16(金) | 詳 | ─ | ◇510 | ◇520 | ─ | ◇514 ─ | ─ ─ | ◇508 | ◇554◇F54 | ◇501 | ◇511 | ─ | ◇502 | ◇509 ─ | ─ ─ | ◇505 | ◇516 | ─ ─ | ◇512 | ◇503 | ◇504 | ◇506 | ◇552◇F52 | ◇553◇F53 ─ | ─ | ─ | 17 | 23 | 37 | 39 | 29 | 81 | 13 | 25(1) | 03 | 19 | 35 | 09(1) | 31 | 05 | 83 | 85(1) | 15 | 83 | 85(1) | 15 | ||||||||||||
17(土) | 詳 | ◇520 | ◇510 | ◇512 | ◇507 | ─ | ◇516 | ◇508 | ◇517 | ◇514 | ◇518 | ◇502 ◇502 | ◇509 | ◇519 ◇519 | ◇505 | ◇506 | ─ ─ | ◇501 | ◇553◇F53 | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 | ─ | ─ | 37 | 25(1)25(2) | 31 | 33 | 09 | 15 | 27 | 05 | 07 | 19 | 13 | 17 | 23 | 29(1)29(2) | 03 | 83 | 85 | 39 | 83 | 85 | 39 | ||||||||||||||
18(日) | 詳 | ◇511 | ◇520 | ◇508 | ◇512 | ◇553◇F53 | ◇504 | ◇516 | ◇501 | ◇517 | ◇503 | ◇518 ◇518 | ◇502 | ◇509 ─ | ◇519 | ◇507 | ◇506 ◇506 | ◇515 | ◇505 | ◇554◇F54 | ◇551◇F51 | ─ | ─ | 17 | 27 | 23 | 13 | 39 | 35(1)35(2) | 33 | 07 | 29(1) | 03 | 09 | 37 | 15 | 19 | 25(1)25(2) | 31 | 05 | 85 | 11 | 83 | 85 | 11 | 83 | ||||||||||||
19(月) | 詳 | ◇516 | ◇514 | ◇511 | ◇517 | ◇508 ◇508 | ◇505 ─ | ◇553◇F53 | ◇504 | ◇520 | ◇515 | ◇512 | ◇510 | ◇503 ◇503 | ◇518 ◇518 | ◇502 | ◇509 | ─ ◇519 | ◇507 | ◇506 | ◇501 | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | ─ | ─ | 39 | 29 | 25(1)25(2) | 15 | 11(1) | 37 | 35 | 09(1)09(2) | 31 | 23 | 05 | 21 | 03 | 19 | 01 | 07 | 27(1)27(2) | 33(2) | 17 | 81 | 83 | 13 | 85(1)85(2) | 81 | 83 | 13 | 85(1)85(2) | 9:40現在 武蔵野線内で異音の確認の影響で、上り線に一部遅れ19:20現在 平常運転配9858レ(AT出場配給):ケヨ34 | ||||
20(火) | 詳 | ◇515 | ◇507 | ◇514 | ◇511 | ◇517 ◇517 | ─ ◇520 | ◇505 | ◇553◇F53 | ◇504 | ◇501 | ─ | ◇512 | ◇510 ─ | ◇503 ─ | ◇518 | ◇502 | ◇509 ─ | ◇519 | ◇513 | ◇506 | ─ | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 ─ | ─ | ─ | 19 | 31 | 27(1) | 17 | 13 | 39 | 03 | 33(1) | 25(1) | 07 | 23 | 37 | 05 | 01 | 09(1)09(2) | 29 | 35 | 11(2) | 85(1) | 15 | 83 | 85(1) | 15 | 83 | ||||||||
21(水) | 詳 | ◇517 | ◇515 | ◇507 | ◇514 | ◇511 ◇511 | ◇506 ─ | ◇520 | ◇505 | ◇513 | ◇504 | ◇501 | ◇508 | ◇512 ─ | ◇510 ─ | ◇503 | ◇518 | ◇502 ◇502 | ◇509 | ◇519 | ◇516 | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ─ | ●34 | ●34 | 71M9271M:●34 76M9276M:●34 | 71M9271M76M9276M | 21 | 33(1)33(2) | 29 | 19 | 15 | 11(1) | 05 | 23 | 35 | 27(1) | 09(1)09(2) | 25(1) | 17 | 07 | 03 | 39 | 01 | 31 | 37 | 13 | 81 | 83 | 85(1) | 81 | 83 | 85(1) | 試9271M~試9276M:ケヨ34 | |||
22(木) | 詳 | ◇513 | ◇509 | ◇515 | ◇516 | ◇514 ─ | ─ ◇504 | ◇506 | ◇520 | ◇505 | ◇511 | ◇507 | ◇501 | ◇508 ─ | ◇512 ◇512 | ◇510 | ◇503 | ◇518 ◇518 | ◇502 | ◇517 | ◇519 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 ◇552◇F52 | ─ | ─ | 23 | 35 | 31 | 11(2) | 17 | 13 | 21 | 25(1) | 03 | 29 | 19 | 27(1)27(2) | 01 | 09(1) | 05 | 07 | 37 | 33(1)33(2) | 39 | 15 | 81 | 85(1)85(2) | 83 | 81 | 85(1)85(2) | 83 | 試9271M~試9276M:ケヨ3423:23現在、強風の影響で上下線の一部列車に遅延 | |||||
23(金) | 詳 | ◇515 | ◇509 | ◇520 | ◇516 | ─ | ◇504 | ◇506 | ◇519 | ◇505 | ◇507 | ◇501 ─ | ◇508 | ◇512 ◇512 | ◇510 | ─ | ◇518 ─ | ◇502 | ◇517 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 | ─ | ─ | 試9276M:●ケヨ34 | 試9276M | 25(1) | 37 | 13 | 19 | 15 | 23 | 27 | 05 | 31 | 29(1)29(2) | 03 | 09 | 39 | 35(1) | 17 | 07 | 83 | 85 | 83 | 85 | |||||||||||||
24(土) | 詳 | ◇506 | ◇515 | ◇514 | ◇520 | ◇510 | ◇553◇F53 | ◇504 | ◇517 | ◇516 | ◇503 | ◇507 ◇507 | ◇501 | ◇508 ─ | ◇512 | ─ | ◇511 ─ | ◇518 | ◇502 | ◇552◇F52 | ◇551◇F51 | ─ | ─ | 27 | 39 | 23 | 15 | 03 | 25(1)25(2) | 29(1) | 11 | 35(1) | 31 | 07 | 05 | 19 | 17 | 37 | 09 | 85 | 83 | 13 | 85 | 83 | 13 | |||||||||||||
25(日) | 詳 | ◇509 | ◇506 | ◇511 | ◇514 | ◇512 | ◇510 | ◇553◇F53 | ◇504 | ◇515 | ◇505 | ◇503 ◇503 | ◇507 | ◇501 ─ | ◇508 | ◇502 | ◇519 ◇519 | ◇517 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 | ─ | ─ | 29(1) | 33 | 25(1)25(2) | 17 | 23 | 05 | 27 | 31 | 03 | 13 | 07 | 11 | 09 | 19 | 37 | 35(1)35(2) | 39 | 85 | 15 | 83 | 39 | 85 | 15 | 83 | |||||||||||
26(月) | 詳 | ◇504 | ◇513 | ◇509 | ◇514 | ◇511 ◇511 | ◇515 ◇515 | ◇512 | ◇510 | ◇518 | ◇516 | ◇506 | ◇520 | ◇505 ◇501 | ◇503 ◇505 | ◇507 | ◇501 | ◇508 ◇508 | ◇502 | ◇519 | ◇553◇F53 | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 | ◇554◇F54 ◇554◇F54 | ─ | ─ | 3125(2) | 35 | 27(1) | 01 | 25(1)27(2) | 21 | 29 | 33(1)33(2) | 05 | 15 | 09(1)09(2) | 13 | 03 | 07 | 11(1)11(2) | 19 | 17 | 37 | 23 | 81 | 83 | 39 | 85(1)85(2) | 81 | 83 | 39 | 85(1)85(2) | 14:31現在 外房線内で線路内人立ち入りの影響で、上りの一部電車に遅れ | ||||
27(火) | 詳 | ─ | ◇518 | ◇513 | ─ | ◇514 ─ | ◇516 ─ | ◇515 | ◇512 | ◇503 | ◇504 | ─ | ◇506 | ◇520 ─ | ◇501 ─ | ◇505 | ◇507 | ◇510 ─ | ◇508 | ◇502 | ◇519 | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 ─ | ─ | ─ | 27(1) | 37 | 17 | 19 | 29 | 23 | 31 | 35 | 33(1) | 15 | 05 | 09(1) | 13 | 11(1) | 03 | 39 | 25(1) | 81 | 85(1) | 83 | 81 | 85(1) | 83 | |||||||||
28(水) | 詳 | ◇510 | ◇511 | ◇518 | ◇508 | ◇509 ─ | ◇517 ◇517 | ◇516 | ◇515 | ◇512 | ◇503 | ─ | ◇504 | ◇506 ─ | ◇520 ─ | ◇501 | ◇505 | ─ ─ | ◇514 | ◇553◇F53 | ◇502 | ─ | ◇551◇F51 | ◇554◇F54 ─ | ─ | ─ | 29 | 39 | 19 | 23 | 31 | 25(1) | 07 | 09(1) | 01 | 03 | 17 | 35 | 15 | 13 | 11(1)11(2) | 05 | 27(1) | 83 | 37 | 85(1) | 83 | 37 | 85(1) | |||||||||
29(木) | 詳 | ─ | ◇510 | ◇511 | ─ | ◇508 ─ | ◇502 ◇502 | ◇517 | ◇516 | ◇515 | ◇553◇F53 | ◇514 | ◇519 | ◇504 ─ | ◇506 ─ | ◇520 | ◇501 | ◇503 ─ | ◇507 | ◇505 | ◇509 | ◇554◇F54 | ◇552◇F52 | ◇551◇F51 ─ | ─ | ─ | 31 | 11(1)11(2) | 33(1) | 25(1) | 37 | 27(1) | 35 | 09(1) | 39 | 03 | 05 | 21 | 17 | 15 | 13 | 23 | 29 | 85(1) | 83 | 19 | 81 | 85(1) | 83 | 19 | 81 | |||||||
30(金) | 詳 | ─ | ◇511 | ◇510 | ◇512 | ◇518 ─ | ─ ─ | ◇502 | ◇517 | ─ | ◇515 | ─ | ◇514 | ◇519 ─ | ─ ◇504 | ◇506 | ◇520 | ─ ◇505 | ─ | ◇507 | ◇501 | ─ | ◇551◇F51 | ◇552◇F52 ─ | ─ | ─ | 39 | 13 | 27(2) | 33(2) | 29 | 37 | 05 | 03 | 07 | 23 | 19 | 15 | 09(1) | 25(1) | 31 | 83 | 85(1) | 83 | 85(1) | |||||||||||||
31(土) | 詳 | ◇508 | ◇511 | ◇510 | ─ | ─ | ◇516 | ─ | ◇517 | ─ | ◇509 | ◇514 ◇514 | ◇519 | ◇504 ─ | ◇506 | ◇520 | ─ ◇505 | ◇503 | ◇507 | ◇554◇F54 | ◇551◇F51 | ─ | ─ | 9213Y:◇516 9228Y:◇504 9438Y:◇507 | 37 | 29(1)9228Y | 35(2) | 31 | 399438Y | 03 | 23 | 07 | 05 | 25(1)25(2) | 139213Y | 17 | 27 | 33 | 85 | 83 | 85 | 83 | 本日(大晦日)~翌朝(元旦)にかけて終夜運転を実施東京~海浜幕張間で1時~5時頃、約15分~30分間隔で運転海浜幕張~蘇我間で1時~5時頃、約45分間隔で運転東京~西船橋間で0時30分~5時頃、約45分間隔で運転 |
表の内部をスクロールできます。