運用別 | E353 | E257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | S101 | S102 | S103 | S104 | S106 | S107 | S108 | S109 | S110 | S111 | S112 | S113 | S114 | S115 | S116 | S117 | S118 | S119 | S120 | S201 | S202 | S203 | S204 | S205 | S206 | S207 | S208 | S209 | S210 | S211 | NA-12 | OM-91 | OM-93 | その他情報 | |
1(月) | 詳 | 5M:■S118■S208 9M:■S115 18M:■S101 26M:■S210■S110 38M:■S118 44M:■S108 46M:■S208■S120 60M:■S203■S116 2103M:■S201 2107M:■S207 2111M:■S204 2115M:■S202 3107M:■S113 3111M:■S114 3115M:■S102 5003M:■S119 5008M:■S112 5012M:■S209■S106 5016M:■S107 5041M:■S117■S204 5045M:■S104■S202 5050M:■S211■S107 5053M:■S108■S207 5055M:■S109 5102M:■S103 5106M:■S120 5110M:■S109 5114M:■S104 | 18M | 3115M | 5102M | 5114M5045M | 5012M | 5016M5050M | 44M5053M | 5110M5055M | 26M | 5008M | 3107M | 3111M | 9M | 60M | 5041M | 5M38M | 5003M | 5106M46M | 2103M | 2115M5045M | 60M | 2111M5041M | 2107M5053M | 5M46M | 5012M | 26M | 5050M | |||||||
2(火) | 詳 | 1M:■S120■S208 5M:■S119■S201 9M:■S102 18M:■S113 34M:■S102 38M:■S119 42M:■S204■S117 44M:■S106 46M:■S201■S114 2111M:■S203 2148M:■S211 3107M:■S110 3111M:■S116 3115M:■S108 3148M:■S107 5003M:■S107 5004M:■S207■S108 5008M:■S109 5012M:■S204■S117 5016M:■S103 5045M:■S115■S207 5050M:■S209■S103 5053M:■S106■S210 5055M:■S118 5102M:■S101 5106M:■S114 5110M:■S118 5114M:■S115 5135M:■S116 5147M:■S119 | 5102M | 9M34M | 5016M5050M | 44M5053M | 5003M3148M | 5004M3115M | 5008M | 3107M | 18M | 5106M46M | 5114M5045M | 3111M5135M | 5012M42M | 5110M5055M | 5M38M5147M | 1M | 5M46M | 2111M | 5012M42M | 5004M5045M | 1M | 5050M | 5053M | 2148M | ||||||||||
3(水) | 詳 | 1M:■S114■S201 21M:■S109■S203 44M:■S115 46M:■S211■S116 2103M:■S209 2136M:■S210 2144M:■S208 3136M:■S102■S210 5003M:■S103 5045M:■S102■S210 5050M:■S204■S101 5055M:■S119 5102M:■S113 5135M:■S104 5143M:■S108 5147M:■S107 5151M:■S110 | 5050M | 3136M5045M | 5003M | 5135M | 5147M | 5143M | 21M | 5151M | 5102M | 1M | 44M | 46M | 5055M | 1M | 21M | 5050M | 2144M | 2103M | 3136M2136M5045M | 46M | ||||||||||||||
4(木) | 詳 | 5M:■S103■S209 9M:■S106 25M:■S113 34M:■S106 42M:■S206■S118 44M:■S120 2107M:■S201 2111M:■S205 2115M:■S208 3107M:■S114 3111M:■S112 3115M:■S115 3127M:■S109 5004M:■S208■S115 5008M:■S119 5041M:■S119■S205 5102M:■S110 5106M:■S104 5110M:■S107 5135M:■S112 | 5M | 5106M | 9M34M | 5110M | 3127M | 5102M | 3111M5135M | 25M | 3107M | 5004M3115M | 42M | 5008M5041M | 44M | 2107M | 2111M5041M | 42M | 5004M2115M | 5M | ||||||||||||||||
5(金) | 詳 | 34M:■S115 3136M:■S201■S106 3152M:■S102 5102M:■S109 | 3152M | 3136M | 5102M | 34M | 3136M | |||||||||||||||||||||||||||||
6(土) | 詳 | 17M:■S102 21M:■S117■S202 30M:■S118 34M:■S120 37M:■S118 2103M:■S206 2132M:■S210 2148M:■S206 3148M:■S110 5003M:■S110 5008M:■S103 5110M:■S101 5151M:■S116 臨8075M:■S106 | 5110M | 17M | 5008M | 臨8075M | 5003M3148M | 5151M | 21M | 30M37M | 34M | 21M | 2103M2148M | 2132M | ||||||||||||||||||||||
7(日) | 詳 | 5M:■S110■S206 9M:■S114 33M:■S102■S203 60M:■S211■S115 2103M:■S205 2107M:■S204 2111M:■S208 2115M:■S209 2132M:■S208 3107M:■S112 3111M:■S119 3115M:■S106 3132M:■S101 5003M:■S109 5008M:■S101 5012M:■???■S103 5016M:■S118 5102M:■S116 5106M:■S108 5110M:■S113 5114M:■S120 臨9081M:■S107 臨9181M:■S201 | 5008M3132M | 33M | 5012M | 3115M | 臨9081M | 5106M | 5003M | 5M | 3107M | 5110M | 9M | 60M | 5102M | 5016M | 3111M | 5114M | 臨9181M | 33M | 2107M | 2103M | 5M | 2111M2132M | 2115M | 60M | ||||||||||
8(月) | 詳 | 1M:■S108■S206 37M:■S104 44M:■S117 60M:■S201■S107 2103M:■S202 2136M:■S204 2144M:■S203 2148M:■S202 3128M:■S111 3136M:■S114 3148M:■S118 5003M:■S118 5004M:■S204■S111 5045M:■S114■S204 5102M:■S104 5114M:■S114 5135M:■S115 5143M:■S106 5147M:■S109 8170M:■S106 | 5102M37M | 8170M5143M | 60M | 1M | 5147M | 5004M3128M | 5114M3136M5045M | 5135M | 44M | 5003M3148M | 60M | 2103M2148M | 2144M | 5004M2136M5045M | 1M | |||||||||||||||||||
9(火) | 詳 | 5M:■S118■S202 13M:■S112 18M:■S103 25M:■S103 38M:■S118 2107M:■S206 2115M:■S203 3107M:■S108 3115M:■S117 3127M:■S104 3131M:■S116 3136M:■S106 5004M:■S203■S117 5008M:■S110 5012M:■S211■S113 5016M: 5055M:■S109 5102M:■S112 5106M:■S115 5110M:■S109 8170M:■S111 | 18M25M | 5016M3127M | 3136M | 3107M | 5110M5055M | 5008M | 8170M | 5102M13M | 5012M | 5106M | 3131M | 5004M3115M | 5M38M | 5M | 5004M2115M | 2107M | 5012M | |||||||||||||||||
10(水) | 詳 | 1M:■S115■S202 25M:■S112 34M:■S117 44M:■S113 2103M:■S208 2111M:■S209 2144M:■S205 3111M:■S114 3123M:■S111 3152M:■S114 5003M:■S103 5004M:■S206■S101 5008M:■S109 5045M:■S111■S206 5055M:■S118 5102M:■S104 5135M:■S114 5143M:■S117 5151M:■S102 | 5004M | 5151M | 5003M | 5102M | 5008M | 3123M5045M | 25M | 44M | 3111M5135M3152M | 1M | 34M5143M | 5055M | 1M | 2144M | 5004M5045M | 2103M | 2111M | |||||||||||||||||
11(木) | 詳 | 42M:■S209■S109 60M:■S203■S111 2103M:■S211 2107M:■S202 2115M:■S205 3107M:■S115 3115M:■S113 3123M:■S117 3152M:■S106 5003M:■S112 5008M:■S106 5016M:■S104 5045M:■S117■S205 5050M:■S104■S201 5053M:■S110■S202 5055M:■S116 5106M:■S114 5151M:■S119 5159M:■S101 | 5159M | 5016M5050M | 5008M3152M | 42M | 5053M | 60M | 5003M | 3115M | 5106M | 3107M | 5055M | 3123M5045M | 5151M | 5050M | 2107M5053M | 60M | 2115M5045M | 42M | 2103M | |||||||||||||||
12(金) | 詳 | 5M:■S112■S211 17M:■S108 18M:■S115 21M:■S106■S204 22M:■S104 25M:■S102 37M:■S119 2103M:■S201 2107M:■S210 2111M:■S203 2115M:■S202 2148M:■S201 3107M:■S107 3111M:■S111 3115M:■S110 3120M:■S107 3123M:■S101 3148M:■S104 5003M:■S104 5004M:■???■S110 5008M:■S116 5012M:■S204■S106 5016M:■S102 5055M:■S103 5102M:■S119 5106M:■S108 5110M:■S103 5114M:■S101 5135M:■S111 5139M:■S110 8170M:■S113 臨9095M:□NA-12 | 5114M3123M | 5016M25M | 5110M5055M | 5003M22M3148M | 5012M21M | 3107M3120M | 5106M17M | 5004M3115M5139M | 3111M5135M | 5M | 8170M | 18M | 5008M | 5102M37M | 2103M2148M | 2115M | 2111M | 5012M21M | 2107M | 5M | 臨9095M | |||||||||||||
13(土) | 詳 | 9M:■S110 17M:■S111 18M:■S107 21M:■S116■S203 26M:■S211■S108 30M:■S115 38M:■S104 2103M:■S202 2111M:■S206 2144M:■S208 3111M:■S117 3123M:■S113 3127M:■S107 3131M:■S102 3140M:■S107 5003M:■S102 5016M:■S119 5102M:■S115 5110M:■S112 5139M:■S109 臨9085M:■S112 臨9089M:□OM-93 | 5003M3131M | 38M | 18M3127M3140M | 26M | 5139M | 9M | 17M | 5110M臨9085M | 3123M | 5102M30M | 21M | 3111M | 5016M | 2103M | 21M | 2111M | 2144M | 26M | 臨9089M | |||||||||||||||
14(日) | 詳 | 5M:■S102■S209 9M:■S109 17M:■S117 18M:■S120 21M:■S103■S206 2103M:■S205 2107M:■S211 2111M:■S204 2115M:■S208 3107M:■S108 3111M:■S101 3115M:■S106 5003M:■S119 5004M:■S208■S106 5008M:■S112 5012M:■S206■S103 5055M:■S104 5102M:■S107 5106M:■S117 5110M:■S104 5114M:■S110 5135M:■S101 臨8075M:■S116 臨8077M:□NA-12 臨8079M:■S113 臨8083M:□OM-93 臨9081M:■S118 | 3111M5135M | 5M | 5012M21M | 5110M5055M | 5004M3115M | 5102M | 3107M | 9M | 5114M | 5008M | 臨8079M | 臨8075M | 5106M17M | 臨9081M | 5003M | 18M | 2111M | 2103M | 5012M21M | 5004M2115M | 5M | 2107M | 臨8077M | 臨8083M | ||||||||||
15(月) | 詳 | 9M:■S106 13M:■S120 21M:■S112■S204 22M:■S115 25M:■S107 26M:■S209■S117 29M:■S111 30M:■S120 33M:■S117■S209 34M:■S106 37M:■S120 38M:■S119 44M:■S108 46M:■S205■S101 2107M:■S201 2111M:■S210 2115M:■S211 2132M:■S210 2136M:■S211 2144M:■S201 3107M:■S111 3111M:■S113 3115M:■S116 3124M:■S113 3127M:■S104 3128M:■S116 3132M:■S103 3136M:■S109 5004M:■S211■S116 5012M:■S204■S112 5016M:■S107 5045M:■S109■S211 5055M:■S102 5106M:■S101 5110M:■S102 5114M:■S109 回9877M:□OM-91 臨8074M:■S110 臨9076M:□OM-91 臨9078M:■S202■S118 臨9081M:■S118 臨9082M:□NA-12 | 5106M46M | 5110M5055M | 3132M | 3127M | 9M34M | 5016M25M | 44M | 5114M3136M5045M | 臨8074M | 3107M29M | 5012M21M | 3111M3124M | 22M | 5004M3115M3128M | 26M33M | 臨9081M臨9078M | 38M | 13M30M37M | 2107M2144M | 臨9078M | 5012M21M | 46M | 26M33M | 2111M2132M | 5004M2115M2136M5045M | 臨9082M | 臨9076M回9877M | |||||||
16(火) | 詳 | 17M:■S113 22M:■S107 46M:■S203■S113 2103M:■S206 2148M:■S206 3124M:■S114 3148M:■S107 5003M:■S107 5045M:■S106■S201 5049M:■S103■S210 5050M:■S211■S120 5055M:■S119 5147M:■S115 5151M:■S111 5159M:■S116 | 5049M | 5045M | 5003M22M3148M | 5151M | 17M46M | 3124M | 5147M | 5159M | 5055M | 5050M | 5045M | 46M | 2103M2148M | 5049M | 5050M | |||||||||||||||||||
17(水) | 詳 | 9M:■S108 13M:■S111 18M:■S109 29M:■S101 30M:■S111 38M:■S107 2111M:■S202 3111M:■S118 3128M:■S112 5012M:■S208■S102 5139M:■S112 | 29M | 5012M | 38M | 9M | 18M | 13M30M | 3128M5139M | 3111M | 2111M | 5012M | ||||||||||||||||||||||||
18(木) | 詳 | 9M:■S112 13M:■S109 33M:■S114■S206 34M:■S112 37M:■S109 42M:■???■S119 44M:■S103 46M:■S211■S118 2103M:■S204 2107M:■S203 2144M:■S203 2148M:■S204 3107M:■S113 3123M:■S108 3128M:■S113 3148M:■S104 5003M:■S104 5004M:■S205■S117 5008M:■S115 5045M:■S108■S205 5049M:■S119■S202 5050M:■S210■S111 5055M:■S107 5106M:■S118 5110M:■S107 5147M:■S120 5157M:■S106 | 44M | 5003M3148M | 5157M | 5110M5055M | 3123M5045M | 13M37M | 5050M | 9M34M | 3107M3128M | 33M | 5008M | 5004M | 5106M46M | 42M5049M | 5147M | 5049M | 2107M2144M | 2103M2148M | 5004M5045M | 33M | 5050M | 46M |
表の内部をスクロールできます。