運用別 | E257 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保守 | その他 | NC-31 | NC-32 | NC-33 | NC-34 | OM-51 | OM-52 | OM-53 | OM-54 | OM-55 | その他情報 | |
1(木) | 詳 | 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-55 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-54 4007M:◇NC-33 4008M:◇OM-55 | 4007M | 3003M3004M4003M | 4005M | 4008M4001M | ||||||
2(金) | 詳 | 4002M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4007M:◇NC-31 4008M:◇OM-53 4009M:◇OM-53 | 4007M | 4008M4009M | 4002M | 4005M | ||||||
3(土) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 3003M:◇OM-55 4008M:◇OM-53 4009M:◇NC-34 4031M:◇OM-54 4034M:◇OM-54 臨9036M:◇OM-52 | 4009M | 臨9036M | 4008M3001M3002M | 4031M4034M | 3003M | |||||
4(日) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3002M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 4008M:◇OM-54 4031M:◇OM-55 4034M:◇OM-55 | 3003M3004M | 4008M3001M3002M | 4031M4034M4005M | |||||||
5(月) | 詳 | 3003M:◇NC-32 3004M:◇NC-32 4001M:◇OM-53 4003M:◇NC-32 4005M:◇OM-55 4008M:◇OM-53 4009M:◇OM-53 | 3003M3004M4003M | 4008M4001M4009M | 4005M | |||||||
6(火) | 詳 | 3003M:◇OM-55 4003M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4007M:◇NC-34 4008M:◇OM-54 | 4007M | 4005M | 4008M | 3003M4003M | ||||||
7(水) | 詳 | 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4006M:◇NC-34 4008M:◇OM-55 | 4006M | 3003M3004M | 4005M | 4008M4001M | ||||||
8(木) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3004M:◇OM-54 4001M:◇OM-53 4002M:◇OM-54 4004M:◇OM-55 4005M:◇OM-55 4006M:◇NC-33 4008M:◇OM-53 4009M:◇OM-53 | 4006M | 4008M3001M4001M4009M | 4002M3004M | 4004M4005M | ||||||
9(金) | 詳 | 3003M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4007M:◇NC-34 4008M:◇OM-54 4009M:◇OM-54 | 4007M | 4005M | 4008M4009M | 3003M | ||||||
10(土) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 4010M:◇OM-53 4034M:◇OM-55 臨9082M:◇OM-52 臨9083M:◇OM-55 | 臨9082M | 4010M3003M | 4008M3001M | 臨9083M4034M | ||||||
11(日) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3004M:◇OM-54 4009M:◇NC-32 4010M:◇OM-54 4031M:◇OM-51 4034M:◇NC-31 臨9082M:◇OM-51 臨9083M:◇NC-31 | 臨9083M4034M | 4009M | 4031M臨9082M | 4010M3004M | 3001M | |||||
12(月) | 詳 | 3001M:◇NC-31 3002M:◇NC-31 3003M:◇OM-55 3004M:◇OM-55 4008M:◇NC-31 4031M:◇OM-52 4034M:◇OM-53 臨9082M:◇OM-52 臨9083M:◇OM-53 | 4008M3001M3002M | 4031M臨9082M | 臨9083M4034M | 3003M3004M | ||||||
13(火) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3002M:◇OM-55 3003M:◇NC-31 4003M:◇NC-31 4005M:◇OM-53 4007M:◇NC-33 4008M:◇OM-55 臨9072M:◇OM-52 | 3003M4003M | 4007M | 臨9072M | 4005M | 4008M3001M3002M | |||||
14(水) | 詳 | 3001M:◇NC-31 3003M:◇OM-53 4003M:◇OM-53 4004M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4008M:◇NC-31 | 4008M3001M | 3003M4003M | 4005M | 4004M | ||||||
15(木) | 詳 | 3004M:◇OM-54 4003M:◇OM-54 4005M:◇NC-31 4008M:◇OM-53 | 4005M | 4008M | 3004M4003M | |||||||
16(金) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇NC-31 | 3003M | 3001M | ||||||||
17(土) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 4009M:◇NC-33 4010M:◇OM-53 4031M:◇OM-52 4034M:◇NC-31 | 4034M | 4009M | 4031M | 4010M3003M | 3001M | |||||
18(日) | 詳 | 3001M:◇NC-31 3003M:◇OM-55 3004M:◇OM-55 4009M:◇NC-32 4010M:◇OM-55 4034M:◇OM-53 | 3001M | 4009M | 4034M | 4010M3003M3004M | ||||||
19(月) | 詳 | 4001M:◇OM-55 4003M:◇OM-54 4005M:◇OM-53 4007M:◇NC-34 | 4007M | 4005M | 4003M | 4001M | ||||||
20(火) | 詳 | 3002M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4007M:◇NC-33 | 4007M | 3003M3004M | 3002M4001M | 4005M | ||||||
21(水) | 詳 | 3002M:◇OM-53 3004M:◇OM-55 4001M:◇OM-53 4003M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4008M:◇OM-53 | 4008M3002M4001M | 4005M | 3004M4003M | |||||||
22(木) | 詳 | 3002M:◇OM-55 3004M:◇OM-54 4001M:◇OM-55 4002M:◇OM-54 4003M:◇OM-54 4004M:◇OM-53 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-55 | 4004M4005M | 4002M3004M4003M | 4008M3002M4001M | |||||||
23(金) | 詳 | 3003M:◇OM-53 3004M:◇OM-53 4001M:◇OM-54 4003M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 4006M:◇NC-34 4007M:◇NC-31 4008M:◇OM-54 | 4007M | 4006M | 3003M3004M4003M | 4008M4001M | 4005M | |||||
24(土) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3002M:◇OM-54 3003M:◇OM-55 4005M:◇OM-53 4008M:◇OM-54 4010M:◇OM-55 4031M:◇OM-53 | 4031M4005M | 4008M3001M3002M | 4010M3003M | |||||||
25(日) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3003M:◇OM-54 3004M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4008M:◇OM-53 4009M:◇NC-34 4010M:◇OM-54 4031M:◇OM-55 | 4009M | 4008M3001M | 4010M3003M3004M | 4031M4005M | ||||||
26(月) | 詳 | 3001M:◇OM-54 3003M:◇OM-53 4001M:◇OM-54 4005M:◇OM-55 4007M:◇NC-32 4009M:◇OM-54 | 4007M | 3003M | 3001M4001M4009M | 4005M | ||||||
27(火) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3003M:◇OM-55 4005M:◇OM-54 4008M:◇OM-53 | 4008M3001M | 4005M | 3003M | |||||||
28(水) | 詳 | 3001M:◇OM-55 3003M:◇OM-54 4004M:◇OM-53 4005M:◇OM-53 4006M:◇NC-33 4008M:◇OM-55 4009M:◇OM-55 | 4006M | 4004M4005M | 3003M | 4008M3001M4009M | ||||||
29(木) | 詳 | 3004M:◇OM-53 4005M:◇OM-55 4008M:◇OM-54 | 3004M | 4008M | 4005M | |||||||
30(金) | 詳 | 4005M:◇OM-54 4006M:◇NC-32 4007M:◇NC-33 4008M:◇OM-53 | 4006M | 4007M | 4008M | 4005M | ||||||
31(土) | 詳 | 3001M:◇OM-53 3002M:◇OM-53 4008M:◇OM-53 4009M:◇NC-32 4010M:◇OM-54 4031M:◇OM-55 | 4009M | 4008M3001M3002M | 4010M | 4031M |
表の内部をスクロールできます。